Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2760 BRANDBU er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2760 Brandbu ligg i Gran kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2422 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 130 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Gran kommune , eller i heile Innlandet.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 4112 | |
| 01.01.1997 | 4134 | |
| 01.01.1998 | 4178 | |
| 01.01.2000 | 4276 | |
| 01.01.2001 | 4352 | |
| 03.11.2001 | 4331 | |
| 01.01.2002 | 4322 | |
| 01.01.2003 | 4336 | |
| 01.01.2004 | 4323 | |
| 01.01.2005 | 4331 | |
| 01.01.2006 | 4287 | |
| 01.01.2007 | 4275 | |
| 01.11.2007 | 3674 | |
| 01.01.2008 | 4316 | |
| 01.01.2009 | 4320 | |
| 01.11.2009 | 3557 | |
| 01.01.2010 | 4381 | |
| 01.11.2010 | 3400 | |
| 01.01.2011 | 4382 | |
| 01.01.2012 | 4412 | |
| 01.01.2013 | 4395 | |
| 01.01.2014 | 4426 | |
| 01.01.2015 | 4456 | |
| 01.01.2016 | 4542 | |
| 01.01.2017 | 4560 | |
| 01.01.2018 | 4559 | |
| 01.01.2019 | 4528 | |
| 01.01.2020 | 4546 | |
| 01.01.2021 | 4436 | |
| 01.01.2022 | 4457 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Aschimlinna | 4 – 319 (alle nr.) | |
| Augedalsbrua | 2 – 23 (alle nr.) | |
| Augedalsvegen | 1 – 62 (alle nr.) | |
| Bergsliavegen | 5 – 8 (alle nr.) | |
| Bleikenvegen | 4 – 177 (alle nr.) | |
| Blindvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Brandbutunet | 2 – 34 (alle nr.) | |
| Brattbakken | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Breigutua | 4 – 55 (alle nr.) | |
| Brennavegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Briskebyvegen | 1 – 42 (alle nr.) | |
| Brurbakklia | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Brurbakkvegen | ⓕ | 1-2, 4-6, 8-10, 12, 16-18, 21-22, 24, 26, 28, 30, 34, 36-37, 39, 42-45, 47, 49, 51, 53, 55, 65, 67, 71, 73, 79, 81, 87, 91, 95 |
| Bråtålia | 2 – 6 (alle nr.) | |
| Bølhauggutua | 4 – 50 (alle nr.) | |
| Dales veg | ⓕ | 1-6, 8-10, 12-14, 20 |
| Dæhlengutua | 5 – 15 (alle nr.) | |
| Eggelinna | 2 – 457 (alle nr.) | |
| Eidsandvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Fjordlinna | ⓕ | 21, 23, 25, 27, 31, 34, 39-44, 46-49, 51, 55, 57, 61, 100, 106, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124-125, 127-129, 132, 134-135, 137-138, 140, 146, 150, 152, 190, 200, 202, 217, 219, 221, 224, 249, 253, 257, 261, 263, 268, 270-271, 273, 275, 277, 301, 303, 309, 311, 315, 317, 321, 365, 367, 369-370, 374, 376, 380, 384, 388, 400 |
| Fjordsvegen | 2 – 414 (alle nr.) | |
| Furuvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Gjærsjøvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Gjærvika | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Grimsdal | 5 – 10 (alle nr.) | |
| Grimsrudvegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Grinakerlinna | 1 – 165 (alle nr.) | |
| Gullabakken | 11 – 28 (alle nr.) | |
| Helmeidvegen | 2 – 47 (alle nr.) | |
| Hennungvegen | 3 – 141 (alle nr.) | |
| Holegutua | 1 – 58 (alle nr.) | |
| Hornslinna | 24 – 1226 (alle nr.) | |
| Jens Røislies veg | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Jorstadlinna | ⓕ | 94, 97-98, 101, 103, 105, 107, 110, 112-113, 115, 119, 121, 123, 131, 133-134, 171, 173, 175-177, 181, 183, 185, 187, 189, 191-192, 194 |
| Julibakka | 1 – 133 (alle nr.) | |
| Kantengutua | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Kjekstadvegen | ⓕ | 26, 28-32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53-55, 58-59, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |
| Kjølvegen | 2 – 264 (alle nr.) | |
| Kjørkevegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Klauvstadgutua | 1 – 53 (alle nr.) | |
| Kløvervegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Korsbakken | 2 – 29 (alle nr.) | |
| Liavegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Løvbrøttevegen | 2 – 109 (alle nr.) | |
| Marka alle | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Markadompa | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Markakleiva | 3 – 35 (alle nr.) | |
| Markastikken | 2 – 11 (alle nr.) | |
| Markastubben | 3 – 8 (alle nr.) | |
| Markatun | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Markavegen | 6 – 22 (alle nr.) | |
| Meierivegen | 4 – 19 (alle nr.) | |
| Mostuvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Nedre Hagali | 4 – 18 (alle nr.) | |
| Nesgutua | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Nobels gate | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Nordre Skogskoleveg | 2 – 11 (alle nr.) | |
| Orhagavegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Panoramavegen | 14 – 36 (alle nr.) | |
| Parkvegen | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Plassbakken | 1 – 44 (alle nr.) | |
| Paalsbakken | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Retrumsvegen | 1 – 37 (alle nr.) | |
| Ringvegen | 2 – 21 (alle nr.) | |
| Rosendalsvegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Rundenvegen | 1 – 100 (alle nr.) | |
| Rækkengutua | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Rækstadgutua | 2 – 27 (alle nr.) | |
| Rækstadmoen | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Røykenviklinna | ⓕ | 381, 383, 385, 389, 391, 395, 409, 411-412, 417, 419, 421, 423, 425, 451, 453, 455, 457, 460, 462, 510, 512, 514, 516, 518-519, 521, 530, 532, 534, 541, 545, 570-571, 580, 582, 596, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 638, 654, 680, 780, 782, 784, 786, 790, 842, 844, 846, 848, 850, 854, 885, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 907, 909, 912-917, 920 |
| Røysumslinna | ⓕ | 66-69, 71, 73, 75-76 |
| Råssumsgutua | 1 – 58 (alle nr.) | |
| Salemvegen | 3 – 11 (alle nr.) | |
| Skarimoen | 2 – 58 (alle nr.) | |
| Skjellatun | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Skjellavegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Skjervahøgda | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Skjervavegen | 1 – 49 (alle nr.) | |
| Skogvegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Skåvegen | 4 – 78 (alle nr.) | |
| Snarvegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Stensrudhavna | 1 – 51 (alle nr.) | |
| Stensrudvegen | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Stikkvegen | 3 – 9 (alle nr.) | |
| Storlinna |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|