Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2770 JAREN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2770 Jaren ligg i Gran kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 2125 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 97 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Gran kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 3265 | |
01.01.1997 | 3269 | |
01.01.1998 | 3302 | |
01.01.2000 | 3375 | |
01.01.2001 | 3386 | |
03.11.2001 | 3461 | |
01.01.2002 | 3484 | |
01.01.2003 | 3528 | |
01.01.2004 | 3509 | |
01.01.2005 | 3464 | |
01.01.2006 | 3533 | |
01.01.2007 | 3517 | |
01.11.2007 | 2934 | |
01.01.2008 | 3576 | |
01.01.2009 | 3588 | |
01.11.2009 | 2850 | |
01.01.2010 | 3679 | |
01.11.2010 | 2784 | |
01.01.2011 | 3700 | |
01.01.2012 | 3730 | |
01.01.2013 | 3749 | |
01.01.2014 | 3763 | |
01.01.2015 | 3773 | |
01.01.2016 | 3764 | |
01.01.2017 | 3774 | |
01.01.2018 | 3783 | |
01.01.2019 | 3843 | |
01.01.2020 | 3828 | |
01.01.2021 | 3929 | |
01.01.2022 | 3942 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Amundrudvegen | 1 – 304 (alle nr.) | |
Andskytten | 2 – 42 (alle nr.) | |
Badstulirunden | 3 – 11 (alle nr.) | |
Badstulistubben | 2 – 16 (alle nr.) | |
Badstulivegen | 5 – 27 (alle nr.) | |
Bergetgutua | 1 – 23 (alle nr.) | |
Berglivegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Bisgård | 9 – 22 (alle nr.) | |
Bjerkegutua | 2 – 19 (alle nr.) | |
Brurbakkvegen | ⓕ | 101, 103 |
Brynsåsvegen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Bråtavika | 3 – 17 (alle nr.) | |
Dales veg | ⓕ | 22, 24, 26, 28-33, 35 |
Dvergstenlinna | 1 – 11 (alle nr.) | |
Emsevegen | 17 – 186 (alle nr.) | |
Furulyvegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Geitryggvegen | 8 – 136 (alle nr.) | |
Gjefsenbråtan | 2 – 26 (alle nr.) | |
Gjefsenmyrvegen | 5 – 17 (alle nr.) | |
Grindækerbakken | 1 – 6 (alle nr.) | |
Grindækervegen | 2 – 25 (alle nr.) | |
Halmbråtåvegen | 30 – 122 (alle nr.) | |
Hanserudvegen | 3 – 26 (alle nr.) | |
Haugengutua | 1 – 6 (alle nr.) | |
Haugsbakken | 1 – 35 (alle nr.) | |
Haugsbakklia | 5 – 22 (alle nr.) | |
Haugsbakkroken | 2 – 22 (alle nr.) | |
Haugsbakkstikken | 1 – 14 (alle nr.) | |
Haugsbakkvegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Haugsbratta | 1 – 13 (alle nr.) | |
Heimvang | 1 – 9 (alle nr.) | |
Holtergutua | 11 – 100 (alle nr.) | |
Horgenmoen | ⓕ | 97-98, 101, 103-106, 108, 111 |
Jarenstranda | ⓕ | 344, 410, 412, 450, 457, 459, 480, 482, 484 |
Jarenvegen | 1 – 89 (alle nr.) | |
Jensegutua | 1 – 18 (alle nr.) | |
Kongevegen | ⓕ | 56, 60, 65-66, 68-69, 71, 74, 76, 78, 82, 84, 86-92, 100, 102, 104, 106, 110, 114, 118, 120, 122, 130, 132, 134, 142, 144 |
Kongsli | 2 – 12 (alle nr.) | |
Kvernerudsvegen | 2 – 52 (alle nr.) | |
Langgutua | 1 – 18 (alle nr.) | |
Lauvlibakken | 1 – 66 (alle nr.) | |
Linnerud | 1 – 6 (alle nr.) | |
Løvlia | 6 – 30 (alle nr.) | |
Martegutua | 2 – 34 (alle nr.) | |
Merrabakka | 1 – 12 (alle nr.) | |
Mohagalia | 1 – 15 (alle nr.) | |
Mohagastikken | 1 – 3 (alle nr.) | |
Mohagasvingen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Mohagavegen | 84 – 92 (alle nr.) | |
Movegen | 1 – 183 (alle nr.) | |
Myrebakken | 1 – 14 (alle nr.) | |
Myssmørberget | 1 – 17 (alle nr.) | |
Myssmørkleiva | 1 – 43 (alle nr.) | |
Nordberg | 4 – 20 (alle nr.) | |
Nordre Ålsvegen | ⓕ | 2, 4, 6, 9-10, 12, 14, 16, 18, 20-21, 23, 25, 27, 33, 37, 51, 55, 61-62, 65, 69, 72, 74 |
Nysetvegen | 2 – 158 (alle nr.) | |
Olerudvegen | 30 – 136 (alle nr.) | |
Orstadgutua | 1 – 29 (alle nr.) | |
Parallellvegen | 2 – 95 (alle nr.) | |
Prestkværn | 1 – 67 (alle nr.) | |
Risbakkvegen | 2 – 196 (alle nr.) | |
Risenfallgutua | 1 – 16 (alle nr.) | |
Rogne | 1 – 64 (alle nr.) | |
Rognebakken | 4 – 8 (alle nr.) | |
Rognstadvegen | 1 – 106 (alle nr.) | |
Røykenviklinna | ⓕ | 1, 3, 5-7, 10, 12, 16 |
Røysumslia | 1 – 4 (alle nr.) | |
Røysumslinna | ⓕ | 1-3, 7, 11, 14-15, 17, 19-24, 26-47, 49-51, 53, 55-58, 61 |
Rådhusvegen | 3 – 47 (alle nr.) | |
Råstadkroken | 1 – 8 (alle nr.) | |
Råstadsvingen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Råstadvegen | 1 – 32 (alle nr.) | |
Skarvåsen | 3 – 36 (alle nr.) | |
Skjellmyrstubben | 1 – 16 (alle nr.) | |
Solbakken | 1 – 52 (alle nr.) | |
Stastadbråtan | 2 – 10 (alle nr.) | |
Steinerud | 1 – 26 (alle nr.) | |
Steinerudsvingen | 2 – 72 (alle nr.) | |
Steinerudvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Stensrudbakken | 1 – 57 (alle nr.) | |
Storbrenna | 1 – 14 (alle nr.) | |
Storlinna | ⓕ | 107, 109, 114, 117, 120, 122-125, 127, 131, 133 |
Størrhalsrunden | 1 – 53 (alle nr.) | |
Størrhalsstubben | 2 – 52 (alle nr.) | |
Svendsrudvegen | 4 – 13 (alle nr.) | |
Sætergutua | 1 – 57 (alle nr.) | |
Sørvangsbakken | 1 – 33 (alle nr.) | |
Torvmyrvegen | 1 – 18 (alle nr
Neste postnummer
Førre postnummer:
|