Postnummeret 2827 Hunndalen ligg i Gjøvik kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1805 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Gjøvik kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 3767 | |
01.01.2001 | 3810 | |
03.11.2001 | 3792 | |
01.01.2002 | 3788 | |
01.01.2003 | 3840 | |
01.01.2004 | 3781 | |
01.01.2005 | 3782 | |
01.01.2006 | 3799 | |
01.01.2007 | 3665 | |
01.11.2007 | 3003 | |
01.01.2008 | 3699 | |
01.01.2009 | 3750 | |
01.11.2009 | 2929 | |
01.01.2010 | 3781 | |
01.11.2010 | 2893 | |
01.01.2011 | 3827 | |
01.01.2012 | 3854 | |
01.01.2013 | 3869 | |
01.01.2014 | 3896 | |
01.01.2015 | 3889 | |
01.01.2016 | 3912 | |
01.01.2017 | 3903 | |
01.01.2018 | 3878 | |
01.01.2019 | 3888 | |
01.01.2020 | 3843 | |
01.01.2021 | 3812 | |
01.01.2022 | 3853 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
A. Jørgensen Veums veg | 1 (alle nr.) | |
Agmund Holes veg | 2 – 16 (alle nr.) | |
Albin Ihles veg | 1 – 5 (alle nr.) | |
Alf Engelstads veg | 1 – 17 (alle nr.) | |
Almstien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Amsrudbakken | 7 (alle nr.) | |
Amsrudvegen | 1 – 161 (alle nr.) | |
Arne Garborgs veg | 1 – 10 (alle nr.) | |
Arne Jenssveens veg | 1 – 7 (alle nr.) | |
Askimvegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Autovegen | 3 (alle nr.) | |
Bakkevegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Barhaugen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Barnålstien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Bindestreken | 1 – 5 (alle nr.) | |
Bjugstadgutua | 1 – 177 (alle nr.) | |
Bjugstadsletta | 15 – 19 (alle nr.) | |
Bratsvevegen | 2 – 30 (alle nr.) | |
Breiskallkolonien | 1 – 33 (alle nr.) | |
Breiskallmarka | 4 – 213 (alle nr.) | |
Breiskallvegen | 2 – 82 (alle nr.) | |
Briskbakken | 16 – 39 (alle nr.) | |
Brisklia | 2 – 38 (alle nr.) | |
Bruhaugvegen | 1 – 47 (alle nr.) | |
Børre Stangstuens veg | 1 – 6 (alle nr.) | |
Cellulosevegen | 2 – 34 (alle nr.) | |
Dalborgmarka | 100 (alle nr.) | |
Damsletta | 1 – 15 (alle nr.) | |
Damvegen | 2 – 11 (alle nr.) | |
Dæhlens veg | 1 – 18 (alle nr.) | |
Dårravegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Einerbakken | 1 – 47 (alle nr.) | |
Engenvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Evenrudvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Furulia | 1 – 35 (alle nr.) | |
Granlia | 1 – 20 (alle nr.) | |
Granåsbakken | 3 – 15 (alle nr.) | |
Grevlingvegen | 1 – 32 (alle nr.) | |
Hans Sørums veg | 1 – 8 (alle nr.) | |
Harmonien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Haugenvegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Hombvegen | 1 – 28 (alle nr.) | |
Kalkvegen | ⓕ | 131-132, 135, 137, 139, 141, 143-146, 148, 150-151 |
Klinkelinna | 27 – 431 (alle nr.) | |
Knausen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Kongelstadstien | 24 – 54 (alle nr.) | |
Kongelstadvegen | 70 – 106 (alle nr.) | |
Kontrollvegen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Korslia | 1 – 7 (alle nr.) | |
Kvisten | 1 – 6 (alle nr.) | |
Lauvlia | 1 – 12 (alle nr.) | |
Lilleengvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Lillekollvegen | 2 – 14 (alle nr.) | |
Lyngvegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Løkkevegen | 3 – 5 (alle nr.) | |
Martinius Tangens veg | 1 – 7 (alle nr.) | |
Mattisrudsvingen | 1 – 101 (alle nr.) | |
Midtre Nygards veg | 1 – 12 (alle nr.) | |
Moserabben | 1 – 16 (alle nr.) | |
Myrvangvegen | 2 – 120 (alle nr.) | |
Myrvegen | 4 – 20 (alle nr.) | |
Møllevegen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Mårvegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Nedre Holmen veg | 1 – 15 (alle nr.) | |
Nedre Nygards veg | 1 – 15 (alle nr.) | |
Nevervegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Nordskogvegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Nygardsbakken | 2 – 47 (alle nr.) | |
Nyvegen | 1 – 28 (alle nr.) | |
Nørholmstien | 6 – 21 (alle nr.) | |
Odnesvegen | ⓕ | 1-2, 4-6, 8, 10, 131, 140, 147, 204, 206, 237, 239, 241, 243, 269, 271, 275, 277-280, 282, 290, 304 |
Ole Mustads veg | 4 – 10 (alle nr.) | |
Plassvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Raufossvegen | ⓕ | 136, 138, 207, 209, 214, 216, 218-224, 226, 228, 230-232, 234, 255-256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 350, 352, 373, 377, 379, 381, 383, 400-401, 410, 412, 489, 500, 524, 530, 550, 570, 572, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 628, 630, 632, 634 |
Rognstadvegen | 1 – 62 (alle nr.) | |
Røyskattbakken | 1 – 19 (alle nr.) | |
Rådyrsvingen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Rådyrvegen | 1 – 89 (alle nr.) | |
Sandbergsvingen | 19 – 23 (alle nr.) | |
Sigrid Undsets veg | 1 – 11 (alle nr.) | |
Sigurd Islandsmoens veg | 2 – 11 (alle nr.) | |
Sivesindvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Skolevegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Skonhovdvegen | ⓕ | 163, 165, 209, 211, 213, 229-231, 233, 235, 237, 239, 241, 245, 247, 275, 295, 297, 299, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 371, 469, 474, 490, 503, 505, 507, 509-511, 513, 538, 580, 620, 624, 626, 628, 651, 653, 670 |
Skumlivegen | 14 – 411 (alle nr.) | |
Skumsjøvegen | 200 – 596 (alle nr.) | |
Skytebanevegen | 151 – 205 (alle nr.) | |
Slåttvegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|