Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2840 REINSVOLL er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2840 Reinsvoll ligg i hovudsakleg i Vestre Toten kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1195 vegadresser knytt til postnummeret.
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (992 adresser, 83%), men også og 203 adresser i (17%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Vestre Toten kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2382 | |
01.01.1997 | 2407 | |
01.01.1998 | 2333 | |
01.01.2000 | 2329 | |
01.01.2001 | 2293 | |
03.11.2001 | 2314 | |
01.01.2002 | 2310 | |
01.01.2003 | 2318 | |
01.01.2004 | 2296 | |
01.01.2005 | 2278 | |
01.01.2006 | 2263 | |
01.01.2007 | 2236 | |
01.11.2007 | 1789 | |
01.01.2008 | 2206 | |
01.01.2009 | 2190 | |
01.11.2009 | 1765 | |
01.01.2010 | 2201 | |
01.11.2010 | 1742 | |
01.01.2011 | 2240 | |
01.01.2012 | 2261 | |
01.01.2013 | 2279 | |
01.01.2014 | 2292 | |
01.01.2015 | 2285 | |
01.01.2016 | 2255 | |
01.01.2017 | 2246 | |
01.01.2018 | 2219 | |
01.01.2019 | 2229 | |
01.01.2020 | 2202 | |
01.01.2021 | 2195 | |
01.01.2022 | 2229 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bekkesvingen | 1 – 34 (alle nr.) | |
Bergevegen | 1 – 65 (alle nr.) | |
Bøverbruvegen | ⓕ | 2, 4, 6, 8, 10-11, 13, 15, 17, 26, 28-32, 34, 37 |
Einavegen | ⓕ | 188, 190, 196, 232, 240, 267, 282, 296-297, 320, 322, 347, 356, 358, 371, 433, 437, 439 |
Einervegen | 5 – 8 (alle nr.) | |
Engelstadvegen | 2 – 35 (alle nr.) | |
Finrøstevegen | ⓕ | 6, 10, 12, 18, 71, 73 |
Fredlygata | 1 – 9 (alle nr.) | |
Frøsakervegen | 4 – 25 (alle nr.) | |
Furusethvegen | 16 – 111 (alle nr.) | |
Grevlingvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Heksumhøgda | ⓕ | 284, 286, 288-289, 291, 293, 299, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 320, 325 |
Helsetvegen | 2 – 290 (alle nr.) | |
Ihlevegen | ⓕ | 16, 48, 54, 56, 58, 60, 86, 88, 92, 94 |
Industrivegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Jernbanevegen | 3 – 44 (alle nr.) | |
Kildevegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Kretavegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Lundheimvegen | 3 – 16 (alle nr.) | |
Lysvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Markvegen | 1 – 51 (alle nr.) | |
Midtåsen | 10 – 287 (alle nr.) | |
Morterudvegen | 48 – 242 (alle nr.) | |
Myrvegen | 1 – 36 (alle nr.) | |
Nils Juls gate | 1 – 195 (alle nr.) | |
Nordbyvegen | 3 – 18 (alle nr.) | |
Nordsetvegen | ⓕ | 141, 143, 151, 157, 168, 170, 178, 180, 183, 185, 187, 193, 197, 199, 214, 217, 219, 227-228, 230, 232, 261, 277, 290-291, 293, 297, 299-300, 303-305, 309, 315, 321, 323, 334, 338-339, 360-361, 365, 369, 371, 373, 379, 388, 390, 392, 395-396 |
Nærstenvegen | ⓕ | 246, 248, 251, 253, 262, 268, 276, 301, 311, 313 |
Presteseter | 1 (alle nr.) | |
Prestesetervegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Rognvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Rudsvebakken | 8 – 99 (alle nr.) | |
Røssholmvegen | 10 – 35 (alle nr.) | |
Sagvegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Sagvollvegen | ⓕ | 500, 513, 517, 519, 523, 525, 575, 579, 620, 628, 651, 653, 655, 699, 710, 713-714, 746, 830 |
Seljevegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Sentrumsgata | 2 – 42 (alle nr.) | |
Skaubovegen | 3 – 13 (alle nr.) | |
Skjelbreiavegen | ⓕ | 195, 210-211, 221, 224, 280, 310-311, 313, 315 |
Skjellerudvegen | 2 – 169 (alle nr.) | |
Skjærdalsvegen | 71 – 290 (alle nr.) | |
Skogvegen | ⓕ | 2, 4, 6, 17, 19-26, 28-34, 36-38, 40, 42, 44 |
Solvangvegen | 2 – 12 (alle nr.) | |
Stasjonsvegen | 3 – 12 (alle nr.) | |
Svein Erik Strandlies veg | 2 – 21 (alle nr.) | |
Torvvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Trevassvegen | 1740 – 1850 (alle nr.) | |
Tyrivegen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Vestbakkvegen | ⓕ | 2, 4, 6-8, 11-12, 14, 16, 23, 38, 52-55, 59, 210, 216, 248, 380, 390 |
Vestre Toten veg | ⓕ | 1041, 1075, 1090-1091, 1093-1094, 1096-1098, 1105, 1107, 1109, 1113, 1131, 1135, 1141 |
Ytterskogvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Østlienvegen | 7 – 112 (alle nr.) | |
Bjørvassvegen | ⓕ | 1023, 1310 |
Brattsvevegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Eidsvegen | 2 – 23 (alle nr.) | |
Høgbergvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Kleivengvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Røstelia | 2 – 26 (alle nr.) | |
Sandbekkvegen | 1 – 659 (alle nr.) | |
Sollivegen | 401 – 415 (alle nr.) | |
Storsvea | 1 – 21 (alle nr.) | |
Tangenvegen | ⓕ | 650, 751 |
Trevassvegen | ⓕ | 796, 798, 819, 845, 852, 861, 877, 879, 881, 883, 885, 898, 903, 905, 907, 919, 959, 961, 963, 965, 967, 975, 977, 979, 989, 991, 998, 1019, 1023, 1025, 1040, 1042, 1052, 1063-1064, 1066, 1068, 1070-1071, 1080-1082, 1084, 1086, 1089, 1093, 1095, 1097, 1099-1101, 1103, 1107, 1109, 1183, 1190, 1249-1250, 1256, 1258, 1264, 1266, 1268, 1272, 1274, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1335, 1337, 1339, 1341, 1346, 1348, 1417-1418, 1420-1422, 1443, 1448, 1450, 1452, 1485, 1492, 1494, 1528, 1532, 1558, 1588, 1590, 1592 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.