Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2843 EINA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2843 Eina ligg i hovudsakleg i Vestre Toten kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1118 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 2 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1114 adresser, 99%), men også 5 adresser i (0%) og 1 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Vestre Toten kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1619 | |
01.01.1997 | 1624 | |
01.01.1998 | 1592 | |
01.01.2000 | 1604 | |
01.01.2001 | 1606 | |
03.11.2001 | 1623 | |
01.01.2002 | 1620 | |
01.01.2003 | 1594 | |
01.01.2004 | 1601 | |
01.01.2005 | 1588 | |
01.01.2006 | 1584 | |
01.01.2007 | 1572 | |
01.11.2007 | 1388 | |
01.01.2008 | 1555 | |
01.01.2009 | 1569 | |
01.11.2009 | 1331 | |
01.01.2010 | 1564 | |
01.11.2010 | 1277 | |
01.01.2011 | 1564 | |
01.01.2012 | 1571 | |
01.01.2013 | 1581 | |
01.01.2014 | 1579 | |
01.01.2015 | 1553 | |
01.01.2016 | 1554 | |
01.01.2017 | 1553 | |
01.01.2018 | 1549 | |
01.01.2019 | 1520 | |
01.01.2020 | 1492 | |
01.01.2021 | 1491 | |
01.01.2022 | 1493 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Koreavegen | ⓕ | 245, 286, 290, 320 |
Almenningsvegen | 1 – 155 (alle nr.) | |
Amlienvegen | 5 – 60 (alle nr.) | |
Amliesgutua | 1 – 127 (alle nr.) | |
Bekkestuvegen | 4 – 40 (alle nr.) | |
Blilievegen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Blåvarpgutua | 10 – 80 (alle nr.) | |
Blåvarpvegen | 2 – 11 (alle nr.) | |
Brennavegen | 43 – 87 (alle nr.) | |
Børsvollvegen | ⓕ | 653, 655, 664, 675, 688, 690, 693, 696 |
Einastranda | 39 – 952 (alle nr.) | |
Einavegen | ⓕ | 471, 477, 483, 487, 493, 518, 524, 531, 554, 560, 562, 564, 568, 578, 580-582, 592, 600, 839, 847-848, 855, 857, 872, 884, 886, 888, 913, 915-916, 925, 933, 961, 971, 984, 991, 994-995, 1070, 1072, 1076, 1088, 1090, 1103, 1106, 1108, 1110-1112, 1114, 1116, 1118, 1127, 1131, 1152-1156, 1158, 1160, 1171, 1173, 1175, 1177, 1194, 1196, 1200, 1202, 1211-1216, 1219, 1229, 1238, 1240-1242, 1272-1274, 1288-1290, 1292, 1294, 1296, 1322-1325, 1327-1331, 1333, 1341, 1346-1350, 1374-1377, 1389-1393, 1411, 1413, 1431-1439, 1441, 1479, 1486, 1488, 1492, 1499, 1501, 1508, 1523, 1525, 1555-1557, 1560, 1562, 1564, 1580, 1596, 1600, 1602, 1650, 1700, 1702, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1736-1739, 1741, 1743, 1763-1767, 1769, 1771, 1773-1774, 1798-1800, 1802, 1804, 1806, 1808, 1810, 1812, 1820, 1824-1827, 1829, 1849-1853, 1855, 1870, 1872, 1879, 1881, 1883, 1885, 1924, 1926, 1940, 1942, 1961, 2000, 2036, 2038, 2040, 2042 |
Elvevegen | 5 – 30 (alle nr.) | |
Evjuvegen | 28 – 131 (alle nr.) | |
Fagerlundtunet | 1 – 7 (alle nr.) | |
Fjordgata | 1 – 51 (alle nr.) | |
Fosslisvingen | 5 – 23 (alle nr.) | |
Fosslivegen | 7 – 75 (alle nr.) | |
Granlia | 1 – 24 (alle nr.) | |
Hoppoppvegen | 6 – 170 (alle nr.) | |
Hågårlia | 33 – 188 (alle nr.) | |
Hågårvegen | 1 – 541 (alle nr.) | |
Jutulrudvegen | 54 – 166 (alle nr.) | |
Kolbulinna | ⓕ | 1700 |
Koreavegen | 250 – 507 (alle nr.) | |
Kvernhaugvegen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Lyngmovegen | 4 – 18 (alle nr.) | |
Mathias Blilies veg | 1 – 42 (alle nr.) | |
Midtbuvegen | 25 – 225 (alle nr.) | |
Mørkodden | 101 – 113 (alle nr.) | |
Nordre Granlia | 1 – 6 (alle nr.) | |
Nygårdsvegen | 3 – 138 (alle nr.) | |
Næssvegen | 1 – 119 (alle nr.) | |
Parkvegen | ⓕ | 1, 5, 7-8, 10, 12, 14, 18, 20-25, 27, 29, 31, 33, 35 |
Røyskattlivegen | 2 – 33 (alle nr.) | |
Sisselbergvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Sivesindhøgda | ⓕ | 303, 320, 322, 329 |
Skavangen | 1 – 65 (alle nr.) | |
Skjelbreiavegen | ⓕ | 1-4, 6, 8, 10, 100-102, 105-106, 108, 112, 114, 139, 149, 151, 171, 190-191, 193 |
Skogstadvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Skogvegen | ⓕ | 1-9 |
Solvikvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Strømstad terrasse | 1 – 28 (alle nr.) | |
Strømstadvegen | 2 – 12 (alle nr.) | |
Sundskogvegen | 4 – 10 (alle nr.) | |
Sundsvegen | 2 – 110 (alle nr.) | |
Sønstebyvegen | 1 – 327 (alle nr.) | |
Teiterudgutua | 50 – 138 (alle nr.) | |
Vestbakkvegen | ⓕ | 43, 45, 47, 49 |
Villavegen | 2 – 18 (alle nr.) | |
Østre Skavangen | 7 – 34 (alle nr.) | |
Åstjernvegen | 10 – 132 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.