Postnummeret 2849 Kapp ligg i Østre Toten kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1431 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 4 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Østre Toten kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 2570 | |
01.01.2001 | 2603 | |
03.11.2001 | 2627 | |
01.01.2002 | 2619 | |
01.01.2003 | 2670 | |
01.01.2004 | 2708 | |
01.01.2005 | 2681 | |
01.01.2006 | 2679 | |
01.01.2007 | 2674 | |
01.11.2007 | 2244 | |
01.01.2008 | 2717 | |
01.01.2009 | 2697 | |
01.11.2009 | 2200 | |
01.01.2010 | 2718 | |
01.11.2010 | 2162 | |
01.01.2011 | 2737 | |
01.01.2012 | 2765 | |
01.01.2013 | 2758 | |
01.01.2014 | 2756 | |
01.01.2015 | 2754 | |
01.01.2016 | 2750 | |
01.01.2017 | 2788 | |
01.01.2018 | 2796 | |
01.01.2019 | 2843 | |
01.01.2020 | 2869 | |
01.01.2021 | 2854 | |
01.01.2022 | 2870 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bakkebeitet | 1 – 12 (alle nr.) | |
Bakkehågån | 1 – 61 (alle nr.) | |
Bekkestien | 3 – 10 (alle nr.) | |
Bilskoggutua | 2 – 15 (alle nr.) | |
Bjørkebakken | 1 – 17 (alle nr.) | |
Bjørnsgårdgutua | 2 – 30 (alle nr.) | |
Bjørnsgårdlinna | 2 – 248 (alle nr.) | |
Bjørnstadgutua | 11 – 59 (alle nr.) | |
Blindtarmen | ⓕ | 7-8, 24 |
Brattbakken | 1 – 37 (alle nr.) | |
Brattlisvingen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Brattlivegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Brennerivegen | 2 – 102 (alle nr.) | |
Brubakken | 1 – 10 (alle nr.) | |
Brulyvegen | 4 – 45 (alle nr.) | |
Bryggevegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Dokterenga | 9 – 75 (alle nr.) | |
Eikebyvegen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Ekornvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Elgfaret | 1 – 18 (alle nr.) | |
Elverhøygutua | 1 – 24 (alle nr.) | |
Engeskog | 1 – 14 (alle nr.) | |
Engevegen | 4 – 30 (alle nr.) | |
Evenrudgutua | 38 – 71 (alle nr.) | |
Evenrudvegen | 1 – 59 (alle nr.) | |
Fabrikkvegen | 2 – 88 (alle nr.) | |
Faukalgutua | 7 – 58 (alle nr.) | |
Faukalmoen | 4 – 42 (alle nr.) | |
Fossgutua | 1 – 166 (alle nr.) | |
Furubakken | 1 – 7 (alle nr.) | |
Furumo | 1 – 28 (alle nr.) | |
Furutoppen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Gjøvikvegen | ⓕ | 699, 701, 707, 751, 753, 764, 766, 785, 799, 801, 805, 815 |
Glemmestadgutua | 5 – 110 (alle nr.) | |
Granstigen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Grimsrudgutua | 2 – 27 (alle nr.) | |
Gullerudvegen | 2 – 28 (alle nr.) | |
Hermanrudsvingen | 2 – 54 (alle nr.) | |
Hombsgutua | ⓕ | 2, 17, 22, 24, 26, 47, 54, 56 |
Kappvika | 1 – 40 (alle nr.) | |
Kihlehagen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Kilegutua | 2 – 82 (alle nr.) | |
Konglevegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Kvamfeltet | 1 – 19 (alle nr.) | |
Kveldsrovegen | 1 – 48 (alle nr.) | |
Liervegen | 2 – 76 (alle nr.) | |
Liesgutua | 55 – 124 (alle nr.) | |
Lifland | 2 – 34 (alle nr.) | |
Mindevegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Mjøsvegen | ⓕ | 7, 9, 17, 19, 21, 23, 50, 76, 78, 80, 82, 90, 100, 102, 104, 106, 108, 133, 135, 137, 139, 141, 160, 162, 164, 180, 182, 231, 233, 235, 237, 244, 246, 270, 286, 288, 291, 293-298, 300-301, 303, 305, 307, 311, 313, 317, 366, 368, 371, 373, 379, 381, 383, 390, 392, 394, 406, 408-409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425-427, 429, 431, 433, 435, 437, 439-441, 447, 449, 457, 460, 462, 470-471, 473-475, 477, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 504, 511, 513, 517, 519, 523, 525, 527, 531, 533, 535, 538, 540, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 588, 611, 613, 615, 645, 647-648, 650, 688, 690, 699, 701, 703, 705, 729, 731, 733, 759-760, 762, 768, 787-788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 819, 821-822, 830, 832, 836, 842, 844, 846, 852, 870, 890, 892, 894, 896 |
Nerkilevegen | 2 – 47 (alle nr.) | |
Nordlivegen | ⓕ | 448, 671-672, 690, 692-693, 695-696, 698-699, 701, 703 |
Nylinna | ⓕ | 2-9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29-30, 54, 77, 79, 81, 83, 85, 99, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 171, 173, 175, 177, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 235, 273, 279, 281, 283, 287, 289, 296-299, 352-353, 355, 357, 363, 377 |
Presterudvegen | 12 – 59 (alle nr.) | |
Roanbakken | 1 – 25 (alle nr.) | |
Rognstigen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Rosenborgvegen | 3 – 46 (alle nr.) | |
Rustadgutua | ⓕ | 87 |
Rustadlinna | ⓕ | 17, 19, 24, 26-27, 29, 31, 33, 35, 37-38, 58-59, 61, 63, 66, 68, 103, 106, 127, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 157, 159 |
Skaugerudfeltet | 2 – 37 (alle nr.) | |
Skaugerudgutua | 1 – 28 (alle nr.) | |
Skrivervegen | 6 – 62 (alle nr.) | |
Smestadvegen | 3 – 32 (alle nr.) | |
Smørvika | 1 – 32 (alle nr.) | |
Soplimroa | 1 – 154 (alle nr.) | |
Stensrudgutua | 16 – 50 (alle nr.) | |
Stensvejordet | 1 – 30 (alle nr.) | |
Syljuvegen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Sønderhombsvegen | ⓕ | 11, 13, 15, 23 |
Tangnesvegen | 72 – 110 (alle nr.) | |
Thunvegen | 2 – 35 (alle nr.) | |
Tjernøvegen | 8 – 24 (alle nr.) | |
Tongvegen | 2 – 13 (alle nr.) | |
Tømmerholsvegen | ⓕ | 2-3, 9-10, 13, 15, 21, 23, 31, 33, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 92, 94, 105, 111-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 140, 171, 173, 190, 192, 194, 203 |
Valstadvegen | 2 – 28 (alle nr.) | |
Vestadgutua | 1 – 91 (alle nr.) | |
Ødegårdsvegen | 27 – 63 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.