Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2850 LENA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2850 Lena ligg i Østre Toten kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 3).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2501 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 9 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Østre Toten kommune , eller i heile Innlandet.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 4265 | |
| 01.01.1997 | 4550 | |
| 01.01.1998 | 4528 | |
| 01.01.2000 | 4577 | |
| 01.01.2001 | 4609 | |
| 03.11.2001 | 4592 | |
| 01.01.2002 | 4573 | |
| 01.01.2003 | 4598 | |
| 01.01.2004 | 4566 | |
| 01.01.2005 | 4554 | |
| 01.01.2006 | 4525 | |
| 01.01.2007 | 4512 | |
| 01.11.2007 | 3857 | |
| 01.01.2008 | 4492 | |
| 01.01.2009 | 4485 | |
| 01.11.2009 | 3762 | |
| 01.01.2010 | 4512 | |
| 01.11.2010 | 3622 | |
| 01.01.2011 | 4546 | |
| 01.01.2012 | 4573 | |
| 01.01.2013 | 4575 | |
| 01.01.2014 | 4536 | |
| 01.01.2015 | 4573 | |
| 01.01.2016 | 4635 | |
| 01.01.2017 | 4619 | |
| 01.01.2018 | 4653 | |
| 01.01.2019 | 4655 | |
| 01.01.2020 | 4650 | |
| 01.01.2021 | 4624 | |
| 01.01.2022 | 4627 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Alfstadvegen | 6 – 60 (alle nr.) | |
| Almshøgda | 255 – 265 (alle nr.) | |
| Askjumgutua | ⓕ | 132 |
| Bekkelaget | 4 – 25 (alle nr.) | |
| Bendikshagen | 3 – 22 (alle nr.) | |
| Bjørsetgutua | 79 – 106 (alle nr.) | |
| Bliksetstugguvegen | 2 – 101 (alle nr.) | |
| Brunsbergfeltet | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Buruldgutua | 15 – 93 (alle nr.) | |
| Buskumlinna | 20 – 186 (alle nr.) | |
| Dalagutua | ⓕ | 6, 12, 45, 73, 78 |
| Einervegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Elvesvingen | 3 – 27 (alle nr.) | |
| Fagerhøyvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Fagerlundvegen | 5 – 84 (alle nr.) | |
| Festadfeltet | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Fjeldsvegen | 7 – 134 (alle nr.) | |
| Fodstadgutua | 35 – 101 (alle nr.) | |
| Fredsvollvegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Gartnerivegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Gilegutua | 3 – 51 (alle nr.) | |
| Gilehagavegen | 11 – 32 (alle nr.) | |
| Gilemarkvegen | 22 – 170 (alle nr.) | |
| Gilenggutua | 2 – 46 (alle nr.) | |
| Gransmarka | 7 – 104 (alle nr.) | |
| Grøtbergsleia | 9 – 92 (alle nr.) | |
| Hagegata | 2 – 16 (alle nr.) | |
| Hagensgutua | 2 – 26 (alle nr.) | |
| Hauggata | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Hauglifeltet | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Haugligutua | 2 – 80 (alle nr.) | |
| Haugsvea | 10 – 23 (alle nr.) | |
| Hegge | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Holjevegen | 1 – 64 (alle nr.) | |
| Holtevegen | ⓕ | 1, 4, 8, 19, 21-22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 43, 45, 49, 56, 58, 60, 62, 64-68, 70, 72, 74, 80, 90 |
| Hombsgutua | ⓕ | 80, 82, 91, 95, 97, 99, 101 |
| Hovdesvingen | 1 – 45 (alle nr.) | |
| Hveemsvegen | 12 – 156 (alle nr.) | |
| Høgbakkgutua | 2 – 54 (alle nr.) | |
| Håjenbakken | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Håjenenga | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Industrivegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
| Jemtlandsgutua | 1 – 98 (alle nr.) | |
| Jernbanegata | 4 – 22 (alle nr.) | |
| Kampenvegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Kapphøgda | 4 – 187 (alle nr.) | |
| Kinogata | 1 – 43 (alle nr.) | |
| Kiseroa | ⓕ | 19, 21, 83, 153, 160, 162, 168, 170-171 |
| Kjellbakkgutua | 1 – 37 (alle nr.) | |
| Kloppvegen | 4 – 258 (alle nr.) | |
| Kolbulinna | ⓕ | 2, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 21, 37, 39, 41, 44, 50, 55, 57, 69, 71, 73, 75, 77, 82-84, 101, 103-104, 118, 135, 153, 155, 157, 159, 161, 169, 195, 197, 239, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 280, 283, 289, 296, 298, 300, 302, 304, 306-307, 309-310, 312, 317, 321, 324, 330, 332, 344, 350, 356, 358, 369-370, 373, 375, 380, 383, 385, 387, 389, 391-392, 398, 400, 408, 410, 412, 428, 433, 439, 441, 443, 450, 455-456 |
| Kolbuvegen | ⓕ | 3, 11, 20, 22, 29-33, 35, 49, 75, 77, 79, 81, 126, 128, 130, 132, 134, 136-137, 139, 141, 143, 145, 153, 163, 165, 167, 171, 180, 182-191, 193, 195, 197, 199, 208, 210, 212, 214, 216, 270-271, 274, 277, 279, 299, 312, 316-317, 319-320, 347 |
| Kollbakken | 3 – 26 (alle nr.) | |
| Krabyenga | 4 – 28 (alle nr.) | |
| Krabyskogvegen | ⓕ | 8, 24, 54, 56, 80, 82, 84, 86, 88, 102, 104, 115, 117, 119, 121, 200-201, 203, 212-213, 216, 218, 223, 230, 232-234, 237, 244, 247-248, 250, 257, 259, 261, 284, 300-301, 323, 325, 412 |
| Laesgutua | 2 – 29 (alle nr.) | |
| Larsbakkgutua | 2 – 35 (alle nr.) | |
| Lenagata | 2 – 185 (alle nr.) | |
| Lenahaug | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Lensbygdavegen | ⓕ | 12, 24, 26-28, 32, 37, 60, 76, 78, 80, 94, 96, 120, 122, 124, 126, 128, 133, 135, 137, 139, 156-158, 160-163, 165, 167-168, 172-174, 176, 183, 185, 187, 189-190, 194-195, 197, 199, 205, 207-211, 213, 215, 221, 223, 226, 228, 230, 247, 249, 253, 257, 259-261, 264, 266-268, 273, 275, 296, 301-304, 306, 308, 312, 314, 316, 318, 320, 323, 325-328, 330-331, 333, 335, 337-338, 340, 343, 349, 351, 353, 362, 365, 374, 376, 393, 395, 397, 399-401, 403, 405, 407, 409, 417 |
| Lillokneika | 12 – 20 (alle nr.) | |
| Linnerudvegen | 1 – 31 (alle nr.) | |
| Lundgårdsvegen | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Meierigata | 2 – 13 (alle nr.) | |
| Meieritunet | 3 – 19 (alle nr.) | |
| Mjøsvegen | ⓕ | 1022 |
| Nedre Evangsgutua | 1 – 80 (alle nr.) | |
| Nerøgardsgutua | 3 – 38 (alle nr.) | |
| Nordbyvegen | 2 – 32 (alle nr.) | |
| Nordlandsgutua | 4 – 22 (alle nr.) | |
| Nordlihøgda | 47 – 368 (alle nr.) | |
| Nordlivegen | ⓕ | 58, 60, 76, 78, 80, 82, 136-137, 139, 141, 143-149, 188, 198, 225, 227, 229, 231, 304, 312, 323, 332, 337, 339, 352, 355, 357-358, 360, 399, 414, 442, 444, 446, 450-452, 454, 469-470, 493, 498, 505, 534, 536 |
| Nygårdstunet | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Nyhagenvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Nylinna | ⓕ | 390, 392, 426, 448, 457, 459, 461, 463, 465 |
| Nøklebergsvegen | 7 – 110 (alle nr.) | |
| Nøklebyvegen | ⓕ | 117, 150, 152, 154, 156, 158, 171, 223, 225, 253, 255, 264-265, 267, 269-270 |
| Parkgata | 1 – 13 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|