Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2870 DOKKA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2870 Dokka ligg i hovudsakleg i Nordre Land kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 3528 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 142 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (3668 adresser, 100%), men også og 2 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Nordre Land kommune , eller i heile Innlandet.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 5866 | |
| 01.01.1997 | 5833 | |
| 01.01.1998 | 5780 | |
| 01.01.2000 | 5558 | |
| 01.01.2001 | 5534 | |
| 03.11.2001 | 5507 | |
| 01.01.2002 | 5505 | |
| 01.01.2003 | 5512 | |
| 01.01.2004 | 5527 | |
| 01.01.2005 | 5492 | |
| 01.01.2006 | 5388 | |
| 01.01.2007 | 5388 | |
| 01.11.2007 | 4507 | |
| 01.01.2008 | 5341 | |
| 01.01.2009 | 5389 | |
| 01.11.2009 | 4391 | |
| 01.01.2010 | 5411 | |
| 01.11.2010 | 4260 | |
| 01.01.2011 | 5456 | |
| 01.01.2012 | 5489 | |
| 01.01.2013 | 5461 | |
| 01.01.2014 | 5409 | |
| 01.01.2015 | 5454 | |
| 01.01.2016 | 5495 | |
| 01.01.2017 | 5503 | |
| 01.01.2018 | 5476 | |
| 01.01.2019 | 5433 | |
| 01.01.2020 | 5431 | |
| 01.01.2021 | 5375 | |
| 01.01.2022 | 5395 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Akksjøenden | 7 – 30 (alle nr.) | |
| Akksjøvegen | 725 – 1086 (alle nr.) | |
| Ankalterudslinna | 8 – 242 (alle nr.) | |
| Baggerudsætervegen | 188 – 581 (alle nr.) | |
| Bakkegutua | 30 – 71 (alle nr.) | |
| Barsokvegen | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Beitevegen | 35 (alle nr.) | |
| Bekkefaret | 2 – 7 (alle nr.) | |
| Bergumsvegen | 3 – 115 (alle nr.) | |
| Bjørkelykkja | 2 – 56 (alle nr.) | |
| Bjørtjernsvegen | 19 (alle nr.) | |
| Brandsrudvassvegen | 104 – 422 (alle nr.) | |
| Brasetvegen | 52 – 174 (alle nr.) | |
| Brattrudsvegen | 7 – 346 (alle nr.) | |
| Brudalen | 84 – 112 (alle nr.) | |
| Brurudsvea | 6 – 90 (alle nr.) | |
| Bårlivegen | 1 – 66 (alle nr.) | |
| Dalsgata | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Damhaugvegen | 41 – 162 (alle nr.) | |
| Damvegen | 5 – 27 (alle nr.) | |
| Djupåvegen | 12 – 775 (alle nr.) | |
| Dokken | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Dr. Hoffs gate | 3 – 4 (alle nr.) | |
| Dæhlilinna | 6 – 217 (alle nr.) | |
| Døhlsvegen | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Elgfaret | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Elgtråkket | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Ellingsvevegen | 8 – 132 (alle nr.) | |
| Elvefaret | 3 – 11 (alle nr.) | |
| Engerhaugvegen | 3 – 16 (alle nr.) | |
| Erstadsætervegen | 234 – 243 (alle nr.) | |
| Erstadvegen | 5 – 66 (alle nr.) | |
| Ertjernsvegen | 7 – 209 (alle nr.) | |
| Esbjuglinna | 5 – 143 (alle nr.) | |
| Etnedalsvegen | 85 – 178 (alle nr.) | |
| Europavegen | 568 (alle nr.) | |
| Feldvegen | 59 – 97 (alle nr.) | |
| Fjellsbergvegen | 81 – 141 (alle nr.) | |
| Flesvegen | 224 – 740 (alle nr.) | |
| Flyplassvegen | 30 (alle nr.) | |
| Furusetvegen | 4 – 194 (alle nr.) | |
| Furuvegen | 1 – 46 (alle nr.) | |
| Fåbrynnsdalen | 7 – 183 (alle nr.) | |
| Gamle Jevnakervegen | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Gamlebyen | 39 – 145 (alle nr.) | |
| Gamlegutua | 4 – 72 (alle nr.) | |
| Gamlevegen | 2 – 47 (alle nr.) | |
| Gardåsvegen | 9 – 191 (alle nr.) | |
| Gartnervegen | 3 – 18 (alle nr.) | |
| Gjeflelinna | 8 – 83 (alle nr.) | |
| Gjeilevegen | 19 – 102 (alle nr.) | |
| Gladheimvegen | 3 – 28 (alle nr.) | |
| Glimtgata | 18 – 34 (alle nr.) | |
| Godhamnlivegen | 104 – 314 (alle nr.) | |
| Granervegen | 2 – 22 (alle nr.) | |
| Grygata | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Hallasætervegen | 197 (alle nr.) | |
| Hanserudvegen | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Haugomsvegen | 52 – 138 (alle nr.) | |
| Heimskogen | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Helgerudsvegen | 76 – 115 (alle nr.) | |
| Hensrudvegen | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Hognsætervegen | 44 – 183 (alle nr.) | |
| Holtelisvingen | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Holtelivegen | 1 – 45 (alle nr.) | |
| Holtevegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Hombsvegen | 348 – 661 (alle nr.) | |
| Hovdemyrvegen | 193 – 234 (alle nr.) | |
| Hovdevegen | 68 (alle nr.) | |
| Høgåsvegen | 5 – 78 (alle nr.) | |
| Høystadvegen | 3 – 23 (alle nr.) | |
| Håkenstadvegen | 48 – 69 (alle nr.) | |
| Idrettsvegen | 2 – 24 (alle nr.) | |
| Jevnakervegen | 14 – 1037 (alle nr.) | |
| Juvesvevegen | 48 – 289 (alle nr.) | |
| Kilakroken | 4 – 20 (alle nr.) | |
| Kistefosvegen | 4 – 1139 (alle nr.) | |
| Kjølsjøvegen | 6 – 8 (alle nr.) | |
| Klettvegen | 36 – 91 (alle nr.) | |
| Klopvegen | 1 – 45 (alle nr.) | |
| Knausvegen | 6 – 26 (alle nr.) | |
| Kolbotn | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Kolterudsvegen | 21 – 182 (alle nr.) | |
| Konglevegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Krokvassvegen | 375 – 388 (alle nr.) | |
| Kvernbakken | 2 – 14 (alle nr.) | |
| Kværndalskroken | 7 – 106 (alle nr.) | |
| Kværnstubben | 2 – 26 (alle nr.) | |
| Laenvegen | 11 – 731 (alle nr.) | |
| Landingsgata | 2 – 4 (alle nr.) | |
| Landmovegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Langengvegen | 3 – 127 (alle nr.) | |
| Langeråkvegen | 90 – 150 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|