l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2910 AURDAL er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2910 Aurdal ligg i Nord-Aurdal kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1162 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1376 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Nord-Aurdal kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1643 | |
01.01.2007 | 1649 | |
01.11.2007 | 1357 | |
01.01.2009 | 1626 | |
01.11.2009 | 1284 | |
01.01.2010 | 1601 | |
01.11.2010 | 1221 | |
01.01.2011 | 1556 | |
01.01.2012 | 1588 | |
01.01.2017 | 1511 | |
01.01.2018 | 1506 | |
01.01.2019 | 1507 | |
01.01.2020 | 1500 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Alpinvegen | 1 – 64 (alle nr.) | |
Bagnsvegen | 3 – 80 (alle nr.) | |
Bjødnavegen | 5 – 119 (alle nr.) | |
Blankebakkin | 2 – 15 (alle nr.) | |
Bøagoto | 2 – 24 (alle nr.) | |
Børselivegen | 22 – 130 (alle nr.) | |
Danebuvegen | 3 – 648 (alle nr.) | |
Engelykkja | 3 – 12 (alle nr.) | |
Eriksrudvegen | 2 – 11 (alle nr.) | |
Fautrudvegen | 5 – 83 (alle nr.) | |
Finntøppen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Fivildune | 1 – 13 (alle nr.) | |
Golsvegen | ⓕ | 391, 393, 395, 397, 445, 447, 468-469, 471, 502, 504, 506, 508, 514, 521, 523, 527, 530-531, 533-534, 541, 543, 564-565, 578, 628, 648, 672, 674, 684, 686, 979, 1042, 1044, 1057, 1063 |
Hagalinna | 24 – 96 (alle nr.) | |
Haugerstogovegen | 5 – 13 (alle nr.) | |
Hesthagavegen | 3 – 11 (alle nr.) | |
Hjellevegen | 61 – 95 (alle nr.) | |
Hjemlivegen | 62 – 202 (alle nr.) | |
Høgdingsvegen | 13 – 269 (alle nr.) | |
Høvsvegen | 2 – 116 (alle nr.) | |
Jotungløttvegen | 18 – 39 (alle nr.) | |
Juvevegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Krøssjordet | 10 – 142 (alle nr.) | |
Kølhusvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Landmarkvegen | 108 – 142 (alle nr.) | |
Liagrendvegen | ⓕ | 1079, 1132 |
Lomtjednvegen | 22 – 103 (alle nr.) | |
Middelskulevegen | 11 – 60 (alle nr.) | |
Moaraste | 16 – 174 (alle nr.) | |
Mælingen | 2 – 40 (alle nr.) | |
Møllevegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Mønavegen | 9 – 286 (alle nr.) | |
Nerrebrennvegen | 4 – 104 (alle nr.) | |
Olav Moevegen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Onstadvegen | 2 – 129 (alle nr.) | |
Oslovegen | ⓕ | 745, 747, 749, 784, 788, 790, 797, 799, 802-803, 805, 807, 829, 831, 906, 956, 958, 974, 978, 980, 982, 1004, 1006, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1034, 1036, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1101, 1103, 1107, 1131, 1133, 1162, 1164, 1166, 1205-1206, 1211-1213, 1216, 1218, 1223, 1225, 1227, 1229, 1237, 1239, 1241, 1246, 1248, 1281, 1284-1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1303, 1339, 1357-1360, 1371, 1375, 1378, 1384, 1386, 1388, 1390, 1405, 1415, 1420, 1422-1423, 1441, 1443, 1445, 1447, 1449, 1475-1477, 1490, 1513, 1515-1518, 1520, 1531, 1533, 1535, 1537, 1539, 1612, 1614-1615, 1669, 1673, 1675, 1677, 1731, 1833, 1858, 1860, 1862, 1864, 1941, 1943, 1945, 2190 |
Pardisvegen | ⓕ | 303, 321, 323, 330, 388, 392-393, 399, 402, 412, 450, 454, 468, 484, 486, 496, 577, 599, 609, 613, 624, 631, 643, 662, 669, 750, 752, 754, 756, 758, 762, 786, 814, 868, 884, 919, 928-929, 938, 947, 949, 951, 953, 955, 959, 963, 965, 969, 1028, 1086, 1134, 1136 |
Petersborg | 2 – 8 (alle nr.) | |
Pilelykkja | 1 – 36 (alle nr.) | |
Prestgardsvegen | 2 – 30 (alle nr.) | |
Raskebakkin | 4 – 49 (alle nr.) | |
Ravangskøllin | 1 – 42 (alle nr.) | |
Rudsvegen | 24 – 67 (alle nr.) | |
Røsslyngen | 5 – 20 (alle nr.) | |
Røyrosvegen | 22 – 110 (alle nr.) | |
Sagbrøtavegen | 2 – 14 (alle nr.) | |
Sjurudvegen | 8 – 98 (alle nr.) | |
Stasjonsgoto | 8 – 45 (alle nr.) | |
Sundbyvegen | 3 – 16 (alle nr.) | |
Svansesvingen | 2 – 4 (alle nr.) | |
Søreisvegen | 4 – 55 (alle nr.) | |
Søterote | 1 – 14 (alle nr.) | |
Sålsåbøvegen | 2 – 69 (alle nr.) | |
Tobakkatn |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |