Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2930 BAGN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2930 Bagn ligg i hovudsakleg i Sør-Aurdal kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2648 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 2 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (2640 adresser, 100%), men også 8 adresser i (0%) og 2 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Sør-Aurdal kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1683 | |
01.01.1997 | 1668 | |
01.01.1998 | 1662 | |
01.01.2000 | 1641 | |
01.01.2001 | 1630 | |
03.11.2001 | 1671 | |
01.01.2002 | 1661 | |
01.01.2003 | 1648 | |
01.01.2004 | 1620 | |
01.01.2005 | 1630 | |
01.01.2006 | 1627 | |
01.01.2007 | 1601 | |
01.11.2007 | 1319 | |
01.01.2008 | 1591 | |
01.01.2009 | 1607 | |
01.11.2009 | 1260 | |
01.01.2010 | 1587 | |
01.11.2010 | 1196 | |
01.01.2011 | 1571 | |
01.01.2012 | 1555 | |
01.01.2013 | 1579 | |
01.01.2014 | 1566 | |
01.01.2015 | 1545 | |
01.01.2016 | 1559 | |
01.01.2017 | 1535 | |
01.01.2018 | 1539 | |
01.01.2019 | 1499 | |
01.01.2020 | 1505 | |
01.01.2021 | 1455 | |
01.01.2022 | 1443 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Austsidevegen | ⓕ | 16, 18, 28, 30, 36-38, 40, 42, 49, 51, 99, 101, 103, 105, 107, 134, 162-166, 170, 194, 297, 309, 311, 313, 363, 523, 525, 533, 635, 667, 709, 711, 715, 721, 743, 755, 815, 881, 883, 914, 960, 976, 978, 994, 996, 1055, 1117, 1139, 1141 |
Bagnsdemma | 1 – 16 (alle nr.) | |
Bagnskleive | 57 – 299 (alle nr.) | |
Bagnslinna | ⓕ | 2, 4, 6-7, 9, 11-12, 14-15, 17, 19-20, 22-23, 25, 27, 29, 31, 33, 145, 147-148, 159, 164, 166-168, 172, 174, 176, 195, 197, 208, 222, 224, 226, 228, 230-231, 233, 235, 237, 239, 241-242, 270, 272, 278-279, 282, 284, 286-287, 293, 295, 297, 302, 306, 308, 311, 327, 329, 351, 353, 355, 454, 499, 564, 635, 643, 671, 693, 711, 713, 715, 717, 719, 724, 726, 731, 738, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 838, 840 |
Bergatnvegen | 44 – 188 (alle nr.) | |
Bjødalsvegen | 99 – 648 (alle nr.) | |
Blomstølvegen | 39 – 248 (alle nr.) | |
Blåbærstigen | 2 – 22 (alle nr.) | |
Brattrudsetervegen | 33 – 110 (alle nr.) | |
Brattrudsvingen | 1 – 39 (alle nr.) | |
Breivavegen | 6 – 30 (alle nr.) | |
Brendavegen | 33 – 176 (alle nr.) | |
Brennurvegen | 21 – 108 (alle nr.) | |
Bringelivegen | 52 – 182 (alle nr.) | |
Briskebyvegen | 6 – 178 (alle nr.) | |
Briskegrende | 4 – 55 (alle nr.) | |
Briskevollvegen | 29 – 56 (alle nr.) | |
Brøtasetervegen | 37 – 192 (alle nr.) | |
Bualandet | 1 – 3 (alle nr.) | |
Buavegen | 4 – 142 (alle nr.) | |
Bukfyllvegen | 4 – 327 (alle nr.) | |
Buvassvegen | ⓕ | 972, 1105, 1115, 1169, 1405, 1411, 1418 |
Bøhnsetervegen | 77 – 296 (alle nr.) | |
Bøvavegen | 4 – 78 (alle nr.) | |
Dalagata | 2 – 32 (alle nr.) | |
Drengsprengvegen | 30 – 370 (alle nr.) | |
Dølvesvegen | 2 – 338 (alle nr.) | |
Dønhaugvegen | 2 – 36 (alle nr.) | |
Ellingsetervegen | 14 – 50 (alle nr.) | |
Elvestubben | 6 – 43 (alle nr.) | |
Erstadvegen | 7 – 99 (alle nr.) | |
Felesetervegen | 12 – 55 (alle nr.) | |
Finnhertvegen | 62 – 154 (alle nr.) | |
Fjellreksla | 1 – 100 (alle nr.) | |
Fjellvegen | 3 – 100 (alle nr.) | |
Fossvangbakkin | 6 – 15 (alle nr.) | |
Fristaden | 1 – 15 (alle nr.) | |
Gamle Vestbygdvegen | 1 – 241 (alle nr.) | |
Gamlesetervegen | 10 – 148 (alle nr.) | |
Grimsrudvegen | 352 – 884 (alle nr.) | |
Grånlivegen | 9 – 448 (alle nr.) | |
Haftonsvegen | 60 – 150 (alle nr.) | |
Hagahaugvegen | 8 – 21 (alle nr.) | |
Hallkinnvegen | 90 – 200 (alle nr.) | |
Heiebrøtabakkatn | 503 – 704 (alle nr.) | |
Heimlivegen | 80 – 715 (alle nr.) | |
Hellebekkgrende | 7 – 39 (alle nr.) | |
Hellebekkroken | 38 – 44 (alle nr.) | |
Hellebekksetervegen | 2 – 78 (alle nr.) | |
Hellemyrvegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Huldrabakkvegen | 14 – 99 (alle nr.) | |
Hølervassvegen | 2 – 425 (alle nr.) | |
Hølervatnet | 1 – 5 (alle nr.) | |
Høvreslibakkin | 1 – 34 (alle nr.) | |
Islandvegen | 23 – 93 (alle nr.) | |
Jordesvegen | 3 – 37 (alle nr.) | |
Juvkamsvegen | 65 – 116 (alle nr.) | |
Kinnvegen | 7 – 44 (alle nr.) | |
Kjeldeknattvegen | 58 – 367 (alle nr.) | |
Klukkarmoen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Knaldrevegen | 474 – 600 (alle nr.) | |
Kyrkjebjørgovegen | 50 – 547 (alle nr.) | |
Kølbrennarvegen | 16 – 42 (alle nr.) | |
Laugartjednvegen | 11 – 63 (alle nr.) | |
Leirskogvegen | 28 – 1239 (alle nr.) | |
Leistrudbakkin | 1 – 14 (alle nr.) | |
Leitetrøvegen | 23 – 70 (alle nr.) | |
Lenerstølvegen | ⓕ | 50, 59, 63, 79, 89, 95, 100, 102, 123, 139, 158, 165, 167, 184, 190, 192 |
Liavegen | 3 – 157 (alle nr.) | |
Lokkarvegen | 15 – 66 (alle nr.) | |
Lundebygdvegen | 116 – 218 (alle nr.) | |
Lusetjednvegen | 24 – 59 (alle nr.) | |
Marabrennvegen | 15 – 264 (alle nr.) | |
Muggedølavegen | ⓕ | 51, 75, 93, 95, 107, 122, 637, 656, 772, 824, 847 |
Nyseteråsvegen | 261 – 871 (alle nr.) | |
Ormebekkvegen | 3 – 20 (alle nr.) | |
Oslovegen | 2185 – 2187 (alle nr.) | |
Prestgardshagin | 1 – 22 (alle nr.) | |
Rabalsvegen | 7 – 43 (alle nr.) | |
Reinlivegen | ⓕ | 3-5, 7-8, 10, 12, 16, 21, 31, 35, 39, 53, 65, 126, 177, 179 |
Reinsjødalsvegen | ⓕ | 43, 68, 80, 82, 86, 189, 220, 222, 314 |
Rennavegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Rivoppvegen | 132 – 259 (alle nr.) | |
Rustebakkvegen | 3 – 119 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|