Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2960 RØN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2960 Røn ligg i hovudsakleg i Vestre Slidre kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 2854 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 237 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (2863 adresser, 93%), men også og 228 adresser i (7%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Vestre Slidre kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1113 | |
01.01.1997 | 1069 | |
01.01.1998 | 1058 | |
01.01.2000 | 1052 | |
01.01.2001 | 1090 | |
03.11.2001 | 1064 | |
01.01.2002 | 1069 | |
01.01.2003 | 1079 | |
01.01.2004 | 1141 | |
01.01.2005 | 1092 | |
01.01.2006 | 1076 | |
01.01.2007 | 1067 | |
01.11.2007 | 948 | |
01.01.2008 | 1055 | |
01.01.2009 | 1042 | |
01.11.2009 | 889 | |
01.01.2010 | 1065 | |
01.11.2010 | 811 | |
01.01.2011 | 1071 | |
01.01.2012 | 1064 | |
01.01.2013 | 1057 | |
01.01.2014 | 1059 | |
01.01.2015 | 1050 | |
01.01.2016 | 1036 | |
01.01.2017 | 983 | |
01.01.2018 | 1005 | |
01.01.2019 | 993 | |
01.01.2020 | 980 | |
01.01.2021 | 1005 | |
01.01.2022 | 1005 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Panoramavegen | ⓕ | 694, 704, 706, 718 |
Bakkesvingen | 6 – 29 (alle nr.) | |
Baklivegen | 1 – 797 (alle nr.) | |
Bakselin | 2 – 15 (alle nr.) | |
Bergheimsvegen | 10 – 102 (alle nr.) | |
Bergsengvegen | 7 – 141 (alle nr.) | |
Bjødnhøvdvegen | 11 – 361 (alle nr.) | |
Blindvegen | 2 – 8 (alle nr.) | |
Braddestigen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Brakastølvegen | 2 – 115 (alle nr.) | |
Brekkudn | ⓕ | 10-12, 29, 57, 83, 95, 127, 130, 140-141, 143 |
Briskehaugen | 2 – 28 (alle nr.) | |
Båtånlie | 1 – 20 (alle nr.) | |
Båtånvegen | 1 – 105 (alle nr.) | |
Dalbøvegen | 3 – 49 (alle nr.) | |
Einangsundet | ⓕ | 54, 56-57, 59 |
Elvebakkin | 1 – 24 (alle nr.) | |
Engvegen | 9 – 28 (alle nr.) | |
Fauskehaugen | 6 – 141 (alle nr.) | |
Flyinvegen | 23 – 760 (alle nr.) | |
Fosheimvegen | 2 – 83 (alle nr.) | |
Furukollen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Gamle Flyinvegen | 15 – 28 (alle nr.) | |
Gamle Mosvegen | 4 – 401 (alle nr.) | |
Gamlestølvegen | 25 – 187 (alle nr.) | |
Gamlevegen | 1 – 60 (alle nr.) | |
Grefsrudvegen | 1 – 111 (alle nr.) | |
Grunkevegen | 14 – 1066 (alle nr.) | |
Grønsennvegen | 22 – 80 (alle nr.) | |
Hagabakken | 2 – 8 (alle nr.) | |
Hagabekkvegen | 11 – 365 (alle nr.) | |
Hagastigen | 11 – 12 (alle nr.) | |
Handevegen | 19 – 74 (alle nr.) | |
Hansegardsvegen | 3 – 138 (alle nr.) | |
Haraldsetvegen | 17 – 137 (alle nr.) | |
Harevegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Haugrudvegen | 4 – 1055 (alle nr.) | |
Heilovegen | 2 – 19 (alle nr.) | |
Huldervegen | 18 – 27 (alle nr.) | |
Høllavegen | 2 – 11 (alle nr.) | |
Høyset | 65 – 135 (alle nr.) | |
Jarstadstølvegen | 13 – 114 (alle nr.) | |
Jaslangvegen | ⓕ | 3, 28, 33, 67, 69, 78, 85, 93, 95, 114, 116, 131, 150, 153, 160, 171, 174, 176, 185, 187, 256-258, 268, 273, 290, 324, 472, 492-493, 518, 533, 535-536, 550-551, 556, 564, 568, 570, 598, 605, 618, 620, 633, 793, 889, 895, 906, 914, 916, 918, 1018, 1256, 1280, 1285, 1288, 1300-1301, 1308, 1318, 1325, 1336-1337, 1341, 1351-1352, 1354, 1361, 1363, 1370, 1377, 1382-1386, 1393, 1406, 1408, 1410, 1412-1414, 1419, 1421 |
Jensevegen | 10 – 43 (alle nr.) | |
Johmsvegen | ⓕ | 990-992, 1011, 1013, 1015, 1022, 1024, 1038, 1040, 1042, 1044, 1330, 1332, 1334, 1336 |
Jordheimsvegen | 59 – 115 (alle nr.) | |
Jødnvegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Karistigen | 18 – 50 (alle nr.) | |
Kinnhøltvegen | 20 – 53 (alle nr.) | |
Knippesethøgde | 2 – 115 (alle nr.) | |
Knippesetvegen | 7 – 751 (alle nr.) | |
Kongevegen | 1 – 49 (alle nr.) | |
Krokånvegen | 4 – 133 (alle nr.) | |
Kyrkjevegen | 6 – 102 (alle nr.) | |
Køta | 10 (alle nr.) | |
Landsrudvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Langehaugvegen | 16 – 138 (alle nr.) | |
Lehøvdbakkin | 8 – 32 (alle nr.) | |
Lehøvdlivegen | 9 – 195 (alle nr.) | |
Lehøvdvegen | 53 – 177 (alle nr.) | |
Lomtjednvegen | 13 – 58 (alle nr.) | |
Lundeskogen | 9 – 47 (alle nr.) | |
Lykkjestølvegen | 13 – 107 (alle nr.) | |
Løtagoto | 4 – 11 (alle nr.) | |
Mosgoto | 1 – 13 (alle nr.) | |
Mosvegen | 18 – 39 (alle nr.) | |
Murkelivegen | 14 – 821 (alle nr.) | |
Mørkavegen | 23 – 95 (alle nr.) | |
Nedre Høyset | 19 – 104 (alle nr.) | |
Nye Øyevegen | 24 – 243 (alle nr.) | |
Nøsasvingen | 11 – 41 (alle nr.) | |
Oldrumvegen | 37 – 284 (alle nr.) | |
Oppheimsvegen | 26 – 73 (alle nr.) | |
Panoramavegen | ⓕ | 695, 705, 710, 716, 721-722, 724, 732, 734-736, 741, 747, 749-755, 757, 759, 761, 763, 778, 781-783, 786, 788-798, 800, 806, 809, 811, 817, 819, 822, 825, 829, 833, 835, 839, 841, 845, 848, 850, 859, 861, 863, 865-867, 869, 871, 873-875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 893, 896-897, 899-901, 903, 915, 930, 932-933, 940, 960-962, 964, 966, 972-973, 976, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999, 1001, 1013, 1015, 1017, 1019-1021, 1023, 1025, 1027, 1031, 1033, 1035, 1042, 1044, 1054, 1056, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1081-1082, 1101, 1110, 1128, 1130, 1143, 1174-1176, 1268, 1447, 1474, 1492, 1518, 1530, 1561, 1586, 1603, 1605, 1620, 1623-1625, 1635, 1637-1641, 1646, 1648, 1656, 1699, 1703, 1713, 1728, 1730, 1732, 1806, 1815, 1817, 1835, 1837, 1839, 1851, 1901, 1903, 1911, 1913, 1915, 1917, 1919, 1921, 1960, 1976, 2073, 2107, 2133, 2135, 2137, 2139, 2141, 2143, 2146, 2162, 2169, 2175, 2197, 2199, 2226, 2237, 2334, 2344, 2346, 2380, 2382, 2476, 2496, 2500, 2512-2513, 2522, 2549-2550, 2575, 2583, 2585, 2587, 2595, 2611, 2613, 2621, 2660 |
Pjåtastølvegen | 13 – 54 (alle nr.) | |
Pjåten | 2 – 42 (alle nr.) | |
Plassavegen | ⓕ | 422, 646-647, 649 |
Prøvastølvegen | 30 – 37 (alle nr.) | |
Pålsetvegen | 1 – 42 (alle nr.) | |
Rebnesvegen | 13 – 101 (alle nr.) | |
Reiesvegen | 2&th
Neste postnummer
Førre postnummer:
|