l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2967 LOMEN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2967 Lomen ligg i Vestre Slidre kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1002 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 13 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Vestre Slidre kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 430 | |
01.01.2007 | 410 | |
01.11.2007 | 366 | |
01.01.2009 | 403 | |
01.11.2009 | 359 | |
01.01.2010 | 412 | |
01.11.2010 | 312 | |
01.01.2011 | 408 | |
01.01.2012 | 406 | |
01.01.2017 | 390 | |
01.01.2018 | 395 | |
01.01.2019 | 404 | |
01.01.2020 | 409 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bekkefaret | 1 – 17 (alle nr.) | |
Bjørkehaugen | 5 – 57 (alle nr.) | |
Bjørkelivegen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Bøastølvegen | 25 – 100 (alle nr.) | |
Djupedalsvegen | 15 – 45 (alle nr.) | |
Duratjednbakkin | 11 – 55 (alle nr.) | |
Eggeåsvegen | 217 – 492 (alle nr.) | |
Ellestadvegen | 22 – 377 (alle nr.) | |
Fiskeløysvegen | 21 – 220 (alle nr.) | |
Fjellbandvegen | 30 (alle nr.) | |
Fjellstølvegen | 109 – 321 (alle nr.) | |
Gamle Eggeåsvegen | 6 – 157 (alle nr.) | |
Gamle Preststølvegen | 7 – 103 (alle nr.) | |
Gardvikstølvegen | 85 – 135 (alle nr.) | |
Gardvikvegen | 27 – 80 (alle nr.) | |
Geitebergvegen | 1 – 57 (alle nr.) | |
Grønehallvegen | 3 – 32 (alle nr.) | |
Gråsetvegen | 2 – 63 (alle nr.) | |
Gudbrandstølvegen | 22 (alle nr.) | |
Hagagoto | 40 – 112 (alle nr.) | |
Haugovegen | 1 – 121 (alle nr.) | |
Haugstølvegen | 4 – 179 (alle nr.) | |
Haugsvegen | 12 – 69 (alle nr.) | |
Heimhaugvegen | 15 – 58 (alle nr.) | |
Heimstølvegen | 15 – 32 (alle nr.) | |
Hemsenvegen | 2 – 133 (alle nr.) | |
Hølteåsvegen | 8 – 147 (alle nr.) | |
Jaslangvegen | ⓕ | 1012, 1014, 1016 |
Johmsvegen | ⓕ | 1, 3, 5, 23, 25, 34, 41, 43, 45, 47, 49, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 457, 461, 477, 496, 498, 517, 519, 521, 523, 645, 700, 707, 719-720, 722, 724, 726, 729, 735, 739, 741, 745, 778, 785, 788, 801, 821-822, 846, 866, 868, 870, 872, 886, 890, 900, 910, 1088, 1098-1100, 1108, 1128, 1149, 1152, 1154-1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1173, 1175, 1177, 1183, 1197, 1223, 1232-1233, 1404-1405, 1407, 1423, 1448, 1450-1451, 1459, 1461, 1473, 1488, 1494, 1497, 1511, 1531, 1558, 1593, 1609, 1646, 1648, 1773, 1779, 1808 |
Kjeldeskogvegen | ⓕ | 2, 10, 17-18, 22, 25, 27, 30, 34-35, 38, 43, 47, 55 |
Kjeslarånvegen | 10 – 137 (alle nr.) | |
Kvislavegen | 29 – 1209 (alle nr.) | |
Kvitehaugvegen | 27 – 130 (alle nr.) | |
Kvålsstølvegen | ⓕ | 270, 300 |
Kvålsvegen | ⓕ | 6, 20, 22, 29, 36, 39 |
Kårstadstølvegen | 6 – 49 (alle nr.) | |
Liastølane | 56 – 62 (alle nr.) | |
Liastølvegen | 9 – 87 (alle nr.) | |
Lina | 15 – 171 (alle nr.) | |
Lomisgoto | 8 – 51 (alle nr.) | |
Lomislivegen | ⓕ | 90, 92, 148, 173-174, 290, 413, 472 |
Losvegen | 5 (alle nr.) | |
Midtre Syndin | ⓕ | 280, 311, 339, 341, 343, 352, 354, 357, 389, 393, 395, 407, 409, 411, 420, 423, 425, 430 |
Nedre Ristestølvegen | 7 – 44 (alle nr.) | |
Nedre Vikvegen | 2 – 32 (alle nr.) | |
Preststølvegen | 55 – 100 (alle nr.) | |
Rennefjellvegen | 12 – 106 (alle nr.) | |
Ringestadvegen | 9 – 83 (alle nr.) | |
Sandodden | 6 – 93 (alle nr.) | |
Sleddevegen | 3 – 27 (alle nr.) | |
Slettebakke | 1 – 7 (alle nr.) | |
Steinsvegen | 7 – 66 (alle nr.) | |
Stesvegen | 2 – 26 (alle nr.) | |
Strøsvegen | ⓕ | 1009, 1011, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1041, 1043, 1045, 1049, 1057, 1059, 1061, 1069, 1111, 1113, 1145, 1236, 1238-1241, 1255, 1257, 1259, 1268, 1270, 1318, 14
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |