l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 3055 Krokstadelva ligg i Drammen kommune, Viken.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 3118 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Drammen kommune , eller i heile Viken.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 7207 | |
01.01.2007 | 7334 | |
01.11.2007 | 5762 | |
01.01.2009 | 7424 | |
01.11.2009 | 5643 | |
01.01.2010 | 7531 | |
01.11.2010 | 5608 | |
01.01.2011 | 7644 | |
01.01.2012 | 7710 | |
01.01.2017 | 8019 | |
01.01.2018 | 8088 | |
01.01.2019 | 8084 | |
01.01.2020 | 8121 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
A J Horgens vei | 1 – 31 (alle nr.) | |
Alvedansen | 2 – 24 (alle nr.) | |
Askeladden | 2 – 22 (alle nr.) | |
Bakkeveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Bedehusgata | 1 – 54 (alle nr.) | |
Birkebeinerveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Bjerkliveien | 2 – 18 (alle nr.) | |
Bjurstrømveien | 4 – 14 (alle nr.) | |
Borgetjernsveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Brattlia | 1 – 11 (alle nr.) | |
Brekkeveien | 2 – 32 (alle nr.) | |
Brudeberget | 1 – 57 (alle nr.) | |
Bruveien | 1 – 23 (alle nr.) | |
Bråtabakken | 1 – 14 (alle nr.) | |
Bukken Bruse | 1 – 21 (alle nr.) | |
Carl Stenseths vei | 1 – 19 (alle nr.) | |
Dobletjern | 1 – 3 (alle nr.) | |
Dovregubben | 1 – 44 (alle nr.) | |
Døvikveien | 1 – 52 (alle nr.) | |
Egil Hålandsvei | 1 – 32 (alle nr.) | |
Eikebakken | 1 – 14 (alle nr.) | |
Eknesdalen | 1 (alle nr.) | |
Eknesdalen Vest | 1 (alle nr.) | |
Ekneskroken | 2 – 21 (alle nr.) | |
Eknessetra | 1 (alle nr.) | |
Eknesveien | 1 – 96 (alle nr.) | |
Enga | 1 – 16 (alle nr.) | |
Erland Kjøsteruds alle | 1 – 5 (alle nr.) | |
Eventyrveien | 1 – 46 (alle nr.) | |
Fagerlia | 1 – 13 (alle nr.) | |
Fjellheimveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Fuglesangen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Furulia | 1 – 30 (alle nr.) | |
Gamle Riksvei | ⓕ | 196, 198, 200, 202-204, 206, 208, 210-212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226-229, 231-237, 239-265, 267-271, 273, 275, 279, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 347, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 369, 387, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 467 |
Gosenveien | 1 – 34 (alle nr.) | |
Grunnvann | 1 (alle nr.) | |
Hans Strømsvei | 1 – 27 (alle nr.) | |
Hasselbakken | 1 – 24 (alle nr.) | |
Horgen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Horgen søndre | 1 – 3 (alle nr.) | |
Horgenlia | 1 – 11 (alle nr.) | |
Horgensetertjern | 1 – 9 (alle nr.) | |
Hovbakken | 1 – 64 (alle nr.) | |
Hovjordet | 1 – 7 (alle nr.) | |
Inntaksdammen | 1 (alle nr.) | |
Jupiterveien | 1 – 190 (alle nr.) | |
Kalosjegata | 2 – 88 (alle nr.) | |
Kampen | 1 (alle nr.) | |
Kirkeveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Kjerraten | 1 – 45 (alle nr.) | |
Klokkerveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Klommesteinveien | 2 – 30 (alle nr.) | |
Kongleveien | 1 – 48 (alle nr.) | |
Korpetjern | 1 – 2 (alle nr.) | |
Korshorgen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Krokstad Industriomr. | 4 – 31 (alle nr.) | |
Krokstadveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Lampetjern | 1 – 6 (alle nr.) | |
Langrand | 1 – 70 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |