Postnummeret 3057 Solbergelva ligg i Drammen kommune, Buskerud.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 1643 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Drammen kommune , eller i heile Buskerud.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 3224 | |
01.01.1997 | 3284 | |
01.01.1998 | 3361 | |
01.01.2000 | 3538 | |
01.01.2001 | 3541 | |
03.11.2001 | 3539 | |
01.01.2002 | 3541 | |
01.01.2003 | 3582 | |
01.01.2004 | 3664 | |
01.01.2005 | 3716 | |
01.01.2006 | 3711 | |
01.01.2007 | 3866 | |
01.11.2007 | 3094 | |
01.01.2008 | 3901 | |
01.01.2009 | 3979 | |
01.11.2009 | 3003 | |
01.01.2010 | 4028 | |
01.11.2010 | 3004 | |
01.01.2011 | 4014 | |
01.01.2012 | 4082 | |
01.01.2013 | 4234 | |
01.01.2014 | 4329 | |
01.01.2015 | 4380 | |
01.01.2016 | 4415 | |
01.01.2017 | 4478 | |
01.01.2018 | 4512 | |
01.01.2019 | 4510 | |
01.01.2020 | 4576 | |
01.01.2021 | 4589 | |
01.01.2022 | 4525 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Batteriveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Bekkefaret | 1 – 8 (alle nr.) | |
Bergveien | 1 – 71 (alle nr.) | |
Bergås terrasse | 1 – 123 (alle nr.) | |
Bergåsveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Bokfinkveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Buskerudveien | 233 – 258 (alle nr.) | |
Båtbyggerveien | 1 – 34 (alle nr.) | |
Dueveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Eggebekkmyra | 1 – 3 (alle nr.) | |
Elveveien | 1 – 36 (alle nr.) | |
Fjellenglia | 1 – 25 (alle nr.) | |
Fjellveien | 1 – 28 (alle nr.) | |
Furubakken | ⓕ | 51, 53, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 70 |
Gamle Riksvei | ⓕ | 1, 3, 5, 10-11, 13, 15, 17, 19, 21-25, 28, 30, 32, 34-40, 42-45, 47, 49-53, 55, 57, 59, 61-83, 85-95, 97-132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146 |
Gamle Vinnesgata | 1 – 43 (alle nr.) | |
Gartneriveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Garåsveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Granittveien | 2 – 19 (alle nr.) | |
Gravningen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Grøtterudbakken | 1 – 18 (alle nr.) | |
Hallingstadveien | 1 – 23 (alle nr.) | |
Hellebekkveien | 3 – 20 (alle nr.) | |
Hågenstadveien | 1 – 35 (alle nr.) | |
Jonsebrøttet | 1 – 8 (alle nr.) | |
Kikkutveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Killingrudalleen | 1 – 70 (alle nr.) | |
Kneika | 1 – 11 (alle nr.) | |
Kringletjern | 1 – 2 (alle nr.) | |
Kvernhusveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Langvannet | 1 (alle nr.) | |
Lenabakken | 1 – 10 (alle nr.) | |
Lerkeveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Lillevinnes | 1 – 22 (alle nr.) | |
Løeveien | ⓕ | 25 |
Løkkemoveien | 2 – 15 (alle nr.) | |
Marivann | 1 – 23 (alle nr.) | |
Mellomdammen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Midtbråtan | 1 – 12 (alle nr.) | |
Moveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Myrabakken | 1 – 70 (alle nr.) | |
Myrveien | 1 – 33 (alle nr.) | |
Nerdammen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Nylenna | 1 – 27 (alle nr.) | |
Olleveien | 1 – 52 (alle nr.) | |
Sagstugrenda | 1 – 40 (alle nr.) | |
Sandva | 1 (alle nr.) | |
Sandvollen | ⓕ | 2-4, 6 |
Skaugumveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Skyttelveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
Sletta | 1 – 9 (alle nr.) | |
Smedsetra | 1 (alle nr.) | |
Solbakken | 1 – 8 (alle nr.) | |
Solbergveien | 2 – 64 (alle nr.) | |
Solvangen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Spinderisletta | 2 – 95 (alle nr.) | |
Spinderiveien | 1 – 47 (alle nr.) | |
Steinarvanna | 1 – 3 (alle nr.) | |
Stormyrputten | 1 (alle nr.) | |
Svaneveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Svarthamnsetra | 1 – 2 (alle nr.) | |
Tarmmyr | 1 (alle nr.) | |
Teglverksveien | 3 – 102 (alle nr.) | |
Tollefshagan | 1 – 46 (alle nr.) | |
Tunvollveien | 1 – 64 (alle nr.) | |
Ulverudgata | 1 – 24 (alle nr.) | |
Vadalen | 1 (alle nr.) | |
Vinnesgata | 1 – 65 (alle nr.) | |
Vinneslia | 2 – 66 (alle nr.) | |
Vrangen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Øllinga | 1 – 41 (alle nr.) | |
Åserudgata | 1 – 27 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.