Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 3145 TJØME er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 3145 Tjøme ligg i Færder kommune, Vestfold og Telemark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 19.02.2020. Meld frå om feil.
Det er 4058 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Færder kommune , eller i heile Vestfold og Telemark.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 3935 | |
01.01.2007 | 3908 | |
01.11.2007 | 3289 | |
01.01.2009 | 4096 | |
01.11.2009 | 3181 | |
01.01.2010 | 4117 | |
01.11.2010 | 3198 | |
01.01.2011 | 4139 | |
01.01.2012 | 4218 | |
01.01.2017 | 4320 | |
01.01.2018 | 4311 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Abrahams vei | 1 – 18 (alle nr.) | |
Aksels vei | 1 – 21 (alle nr.) | |
Bakeriveien | 2 – 27 (alle nr.) | |
Bakkebekkveien | 1 – 41 (alle nr.) | |
Barkevikveien | 1 – 186 (alle nr.) | |
Bjørnevågveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Brekka | 2 – 37 (alle nr.) | |
Brentholmen | 1 (alle nr.) | |
Briskebakken | 3 – 24 (alle nr.) | |
Brøtsøveien | ⓕ | 1-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40-41, 45, 76-77, 88-94, 96, 101 |
Budalsskogen | 8 – 50 (alle nr.) | |
Budalstranda | 2 – 24 (alle nr.) | |
Budalåsen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Bukkeliodden | 24 – 111 (alle nr.) | |
Bukkeliveien | 10 – 20 (alle nr.) | |
Bukkholmveien | 2 – 49 (alle nr.) | |
Burø | 1 – 50 (alle nr.) | |
Bustangen | 2 – 30 (alle nr.) | |
Dalstoppen | 5 – 35 (alle nr.) | |
Dalsveien | 1 – 177 (alle nr.) | |
Doktorveien | 4 – 25 (alle nr.) | |
Dragholmen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Drillene | 1 – 66 (alle nr.) | |
Eikeliveien | 1 – 30 (alle nr.) | |
Engøveien | 7 – 95 (alle nr.) | |
Fagerheimveien | 2 – 58 (alle nr.) | |
Ferjeodden | 3 – 35 (alle nr.) | |
Flatåsveien | 82 – 109 (alle nr.) | |
Flekkenveien | 13 – 155 (alle nr.) | |
Flåteskjær | 1 – 3 (alle nr.) | |
Flåteskjærveien | 1 – 49 (alle nr.) | |
Fredtunveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
Froungen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Gamle Engøvei | 5 – 73 (alle nr.) | |
Gata | 1 – 37 (alle nr.) | |
Gjervågskauen | 2 – 93 (alle nr.) | |
Gjervågveien | 3 – 116 (alle nr.) | |
Glennestranda | 6 – 54 (alle nr.) | |
Glenneveien | 1 – 58 (alle nr.) | |
Goneveien | 3 – 141 (alle nr.) | |
Granøveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
Grepanveien vest | 1 – 38 (alle nr.) | |
Grepanveien øst | 2 – 44 (alle nr.) | |
Grevikveien | 7 – 157 (alle nr.) | |
Grimestadstranda | 1 – 79 (alle nr.) | |
Grindholmen vestre | 1 (alle nr.) | |
Grindholmen østre | 1 (alle nr.) | |
Grindholmveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Gryteskjær | 1 (alle nr.) | |
Gunnarsrødveien | 10 – 42 (alle nr.) | |
Hallveien | 1 – 36 (alle nr.) | |
Haugsjordet | 1 – 23 (alle nr.) | |
Haugsrønningen | 1 – 55 (alle nr.) | |
Haugsveien | 15 – 90 (alle nr.) | |
Haukevikveien | 2 – 41 (alle nr.) | |
Havnarønningen | 7 – 65 (alle nr.) | |
Havnaveien | 1 – 92 (alle nr.) | |
Helgerødveien | 4 – 590 (alle nr.) | |
Hellesmoveien | 4 – 73 (alle nr.) | |
Hellveien | 2 – 22 (alle nr.) | |
Hestehavna | 3 – 74 (alle nr.) | |
Holeveien | 1 – 88 (alle nr.) | |
Holmeveien | 4 – 199 (alle nr.) | |
Holtekjærlia | 1 – 23 (alle nr.) | |
Holtekjærstranda | 10 – 80 (alle nr.) | |
Hudøveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Hui | 1 – 53 (alle nr.) | |
Hulebakbrekka | 1 – 30 (alle nr.) | |
Hulebakveien | 11 – 101 (alle nr.) | |
Hvitskjærveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Hønsøveien | 12 – 75 (alle nr.) | |
Håholmen | 1 (alle nr.) | |
Jonsholmen søndre | 1 (alle nr.) | |
Jonsholmen vestre | 1 (alle nr.) | |
Jonsholmen østre | 1 – 2 (alle nr.) | |
Jordeveien | 26 – 45 (alle nr.) | |
Karens vei | 1 – 13 (alle nr.) | |
Kirkebakken | 1 – 22 (alle nr.) | |
Kirkemarka | 1 – 12 (alle nr.) | |
Kirkerønningen | 1 – 102 (alle nr.) | |
Kjynnaveien | 2 – 22 (alle nr.) | |
Kjøpmannstien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Knappeskjærveien | 1 – 2 (alle nr.) | |
Kneika | 5 – 18 (alle nr.) | |
Korsholmveien | 1 – 27 (alle nr.) | |
Kringlene | 1 – 26 (alle nr.) | |
Krokebakken | 1 – 13 (alle nr.) | |
Kråkereveien | 1 – 102 (alle nr.) | |
Langvikveien | 1 – 106 (alle nr.) | |
Lindeveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Lindholmveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Lufta | 4 – 37 (alle nr.) | |
Løkkeveien | 4 – 65 (alle nr.) | |
Maries vei | 1 – 22 (alle nr.) | |
Medøveien | 2 – 112 (alle nr.) | |
Medøåsen | 1 – 42 (alle nr.) | |
Mefjæren | 1 – 20 (alle nr.) | |
Mellomskauen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Midtgårdsveien | 1 – 33 (alle nr.) | |
Midtre Ramsen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Moveien | 2 – 105 (alle nr.) | |
Mølledammen | 1 – 84 (alle nr.) | |
Mølleråsen | 1 – 40 (alle nr.) | |
Møyeskjær nordre | 1 (alle nr.) | |
Møyeskjær søndre | 1 (alle nr.) | |
Mågerølia | 1 – 28 (alle nr.) | |
Mågerøveien | 7 – 255 (alle nr.) | |
Nautnesveien | 41 – 132 (alle nr.) | |
Neholmveien | 2 – 102 (alle nr.) | |
Nordre Strandvei | 11 – 87 (alle nr.) | |
Nordre Svelvikstranda | 1 – 45 (alle nr.) | |
Ormeletveien | 22 – 164 (alle nr.) | |
Oskjærveien | 3 – 11 (alle nr.) | |
Otterstig | 7 – 55 (alle nr.) | |
Ottosvei | 7 – 61 (alle nr.) | |
Pipegrunnkroken | 1 – 14 (alle nr.) | |
Pytterønningen | 1 – 33 (alle nr.) | |
Ramsåsveien | 1 – 30 (alle nr.) | |
Randines vei | 1 – 27 (alle nr.) | |
Revestien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Rødnesveien | 2 – 159 (alle nr.) | |
Rødsgata | 6 – 81 (alle nr.) | |
Rødskjærveien | 2 – 6 (alle nr.) | |
Sandbekkveien | 1 – 117 (alle nr.) | |
Sjøbusand | 7 – 62 (alle nr.) | |
Sjøholtveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Skautangveien | 1 – 107 (alle nr.) | |
Skogliveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Skåeveien | 2 – 41 (alle nr.) | |
Slottåsen | 1 – 27 (alle nr.) | |
Smed Larsens vei | 1 – 20 (alle nr.) | |
Stauperveien | 2 – 88 (alle nr.) | |
Stillaugs vei | 1 – 22 (alle nr.) | |
Strandaveien | 4 – 58 (alle nr.) | |
Strandgårdsveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Sundarveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Sydvesten | 12 – 80 (alle nr.) | |
Søndre Strandvei | 1 – 35 (alle nr.) | |
Søndre Svelvikstranda | 1 – 51 (alle nr.) | |
Terneskjær | 1 (alle nr.) | |
Tjømekollen | 1 – 54 (alle nr.) | |
Torbjørnsvei | 4 – 25 (alle nr.) | |
Toråsveien | 4 – 48 (alle nr.) | |
Treideneveien | 2 – 54 (alle nr.) | |
Unholmen | 1 (alle nr.) | |
Vasskalven | 1 – 64 (alle nr.) | |
Velveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Vestre Ramsen | 4 – 19 (alle nr.) | |
Vestveien | 18 – 647 (alle nr.) | |
Viktors vei | 1 – 29 (alle nr.) | |
Vindåsen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Ødegårdsveien | 1 – 33 (alle nr.) | |
Ødekjærveien | 3 – 76 (alle nr.) | |
Østre Ramsen | 5 – 12 (alle nr.) | |
Østveien | 2 – 671 (alle nr.) | |
Øvre Gonevei | 1 – 17 (alle nr.) | |
Ålebråta | 4 – 31 (alle nr.) | |
Åsen | 5 – 31 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.