Tidl. Andebu kommune
Postnummeret 3158 Andebu ligg i hovudsakleg i Sandefjord kommune, Vestfold.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2356 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 19 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (2364 adresser, 100%), men også og 11 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Sandefjord kommune , eller i heile Vestfold.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 0 | |
| 01.01.1997 | 0 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 3789 | |
| 01.01.2001 | 3826 | |
| 03.11.2001 | 3912 | |
| 01.01.2002 | 3915 | |
| 01.01.2003 | 3965 | |
| 01.01.2004 | 4005 | |
| 01.01.2005 | 4018 | |
| 01.01.2006 | 4047 | |
| 01.01.2007 | 4022 | |
| 01.11.2007 | 3250 | |
| 01.01.2008 | 4047 | |
| 01.01.2009 | 4103 | |
| 01.11.2009 | 3128 | |
| 01.01.2010 | 4158 | |
| 01.11.2010 | 3134 | |
| 01.01.2011 | 4199 | |
| 01.01.2012 | 4246 | |
| 01.01.2013 | 4333 | |
| 01.01.2014 | 4510 | |
| 01.01.2015 | 4665 | |
| 01.01.2016 | 4692 | |
| 01.01.2017 | 4722 | |
| 01.01.2018 | 4782 | |
| 01.01.2019 | 4857 | |
| 01.01.2020 | 4984 | |
| 01.01.2021 | 5044 | |
| 01.01.2022 | 5078 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Andebu Sentrum | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Andebuveien | ⓕ | 532, 543, 553, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 671-676, 678-679, 681, 683, 685, 687, 689-691, 693, 695, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 723, 725, 727, 729, 731, 755, 759, 786-787, 790, 792, 794, 796-797, 802-803, 812, 814, 818, 824, 826, 829-830, 843, 845, 870, 872, 876, 878, 880, 882, 884, 897, 925, 927, 937, 939, 945, 947, 951, 953, 970, 972, 981, 987 |
| Askjemveien | 1 – 251 (alle nr.) | |
| Aulesjord | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Bankbakken | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Bassengveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Berggrenda | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Bergstien | 2 – 19 (alle nr.) | |
| Bjureveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Bjørkeveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Boroaveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Briskeveien | 1 – 41 (alle nr.) | |
| Buarveien | 26 – 160 (alle nr.) | |
| Dalsroaveien | 19 – 354 (alle nr.) | |
| Dyrsøveien | 125 – 270 (alle nr.) | |
| Døvlegrenda | 4 – 30 (alle nr.) | |
| Eikeveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Elvedalsveien | ⓕ | 175, 230, 250, 256, 284, 380, 382, 384, 386-389, 485, 487, 500, 506, 600, 680, 682, 684, 704, 706, 730, 750, 760, 762, 767, 886, 892, 895, 897-901, 904-907, 964, 966, 978, 980 |
| Eventyrstien | 6 – 18 (alle nr.) | |
| Furuveien | 1 – 49 (alle nr.) | |
| Fuskegata | 7 – 60 (alle nr.) | |
| Gallisveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Gamle Rødvei | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Gjerløwveien | 2 – 9 (alle nr.) | |
| Gjermundrødveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Granheimtunet | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Granheimveien | 1 – 31 (alle nr.) | |
| Granveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Grorudveien | 20 – 44 (alle nr.) | |
| Guslandveien | 2 – 13 (alle nr.) | |
| Gåserødveien | 1 – 49 (alle nr.) | |
| Hallenstvedtveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Halumveien | 2 – 377 (alle nr.) | |
| Hammeren | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Hasselveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Haugangrenda | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Heimdalsåsen | 5 – 67 (alle nr.) | |
| Heimdaltunet | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Herre-Skjelbred | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Hoksrødveien | 1 – 41 (alle nr.) | |
| Holteveien | 1 – 55 (alle nr.) | |
| Honerødveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Hotvedtgrenda | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Huldreveien | 1 – 34 (alle nr.) | |
| Høgenhallveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Høyjordsmoa | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Høyjordveien | 1 – 893 (alle nr.) | |
| Hålandveien | 2 – 23 (alle nr.) | |
| Håskenveien | 1 – 815 (alle nr.) | |
| Ilestadveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Junkerveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Kjærlighetsstien | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Kjæråsveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Kjørkåsveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Klokkerveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Klokkeråsen | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Kodalveien | ⓕ | 568-570, 595-596, 628, 630, 686, 700, 751, 811, 820, 930, 971, 979, 1055, 1149, 1151-1152, 1154-1156, 1169, 1224, 1226, 1348, 1381 |
| Kolkinn | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Kolstadveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Kronestien | 6 – 41 (alle nr.) | |
| Lakskjønnveien | 1 – 445 (alle nr.) | |
| Landsbyveien | 6 – 38 (alle nr.) | |
| Langbrekke | 4 – 21 (alle nr.) | |
| Langevannsveien | 1 – 38 (alle nr.) | |
| Lerskall | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Liaveien | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Lierengveien | 146 – 315 (alle nr.) | |
| Logneveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Løkkeveien | 2 – 25 (alle nr.) | |
| Mellom Holt | 5 – 16 (alle nr.) | |
| Molandveien | 1 – 55 (alle nr.) | |
| Moreneveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Myreveien | 2 – 19 (alle nr.) | |
| Myrkollveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Møllaveien | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Møylandveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Nesengen | 28 – 80 (alle nr.) | |
| Nesveien | 7 – 640 (alle nr.) | |
| Nordre Holt | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Nordre Sønset | 2 – 22 (alle nr.) | |
| Nøklegårdsveien | 9 – 270 (alle nr.) | |
| Olleveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Orheimveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Ospeveien | 1 – 37 (alle nr.) | |
| Rogneveien | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Seljeveien | 1 – 64 (alle nr.) | |
| Sjueveien | 31 – 100 (alle nr.) | |
| Skabosvei | 1 – 18 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|