l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 3175 Ramnes ligg i Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1239 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Tønsberg kommune , eller i heile Vestfold og Telemark.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 2588 | |
01.01.2007 | 2593 | |
01.11.2007 | 2082 | |
01.01.2009 | 2616 | |
01.11.2009 | 1984 | |
01.01.2010 | 2623 | |
01.11.2010 | 1973 | |
01.01.2011 | 2646 | |
01.01.2012 | 2666 | |
01.01.2017 | 2643 | |
01.01.2018 | 2632 | |
01.01.2019 | 2611 | |
01.01.2020 | 2628 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Andreas Sætres vei | 1 – 11 (alle nr.) | |
Bedriftsveien | 3 – 9 (alle nr.) | |
Berganveien | 2 – 49 (alle nr.) | |
Bergsåsveien | 1 – 53 (alle nr.) | |
Birkebeinerstien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Bispeveien | ⓕ | 580, 582 |
Bjerkeveien | 1 – 58 (alle nr.) | |
Blåkollveien | 2 – 22 (alle nr.) | |
Bratthenget | 1 – 30 (alle nr.) | |
Brårveien | ⓕ | 38, 80, 82, 84, 86, 88, 129, 134, 137, 144, 150, 152, 159, 162, 171, 179-180, 187, 191, 204, 206, 208, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 240, 244, 246-249, 253-254, 258 |
Bårnesveien | 1 – 28 (alle nr.) | |
Damtjernveien | 21 – 278 (alle nr.) | |
Fossanveien | ⓕ | 129, 141, 143, 145, 155, 188, 195, 207, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 268-272, 274, 276, 278, 280, 282, 380, 425, 443-445, 447, 449, 487-488, 490, 492, 494, 509, 511, 513, 515, 517, 521, 523, 525, 527, 539, 541, 543-544, 547, 569, 571, 573, 585, 587, 600-601, 603-606, 608, 730, 732, 743 |
Gulsrødsvingen | 2 – 15 (alle nr.) | |
Hanedalsveien | 20 – 110 (alle nr.) | |
Harald Heggestads vei | 3 – 21 (alle nr.) | |
Heianveien | 17 – 327 (alle nr.) | |
Himbergveien | 2 – 97 (alle nr.) | |
Jarbergsvingen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Jarestien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Kamfjordveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Kileveien | 18 – 198 (alle nr.) | |
Kirkeåsveien | 5 – 19 (alle nr.) | |
Kjønnerødveien | 2 – 253 (alle nr.) | |
Kløvveien | 1 – 65 (alle nr.) | |
Kløvåsen | 2 – 31 (alle nr.) | |
Kringlevannsveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Langevannsveien | 3 – 59 (alle nr.) | |
Leikvollveien | 1 – 28 (alle nr.) | |
Lodins vei | 1 – 9 (alle nr.) | |
Lundteigveien | 6 – 18 (alle nr.) | |
Merkedamsveien | 13 – 547 (alle nr.) | |
Midtåsveien | 2 (alle nr.) | |
Mørkenveien | 20 – 115 (alle nr.) | |
Olgar Dahls vei | 1 – 21 (alle nr.) | |
Opprannveien | 6 – 126 (alle nr.) | |
Orms vei | 1 – 8 (alle nr.) | |
Prestegårdsveien | 18 – 258 (alle nr.) | |
Ramnesveien | ⓕ | 482, 517, 523, 532, 545-546, 555, 557-558, 573, 576, 578, 580, 582-583, 587, 595, 597, 609, 611, 620-621, 670, 672, 674, 676, 698, 700, 702, 704, 706, 726, 728, 747, 766, 774-776, 778, 780, 782-786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 804, 817, 847, 849, 853, 873-874, 877, 884, 889-890, 893, 909, 911, 913, 915-920, 922, 924, 959, 1123, 1154, 1191, 1212, 1214-1215, 1231, 1233, 1268, 1270, 1272, 1312, 1314, 1316, 1324, 1357 |
Ramskiveien | 1 – 48 (alle nr.) | |
Reineveien | 3 – 111 (alle nr.) | |
Simon Svanæs vei | 1 – 20 (alle nr.) | |
Skalbergveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Skrenten | 1 – 2 (alle nr.) | |
Stamnåsveien | 1 – 34 (alle nr.) | |
Stasjonsveien | 3 – 134 (alle nr.) | |
Tinghaugveien | 19 – 757 (alle nr.) | |
Tuftegata | 1 – 29 (alle nr.) | |
Valmestadveien | 23 – 66 (alle nr.) | |
Vestbygdveien | 9 – 552 (alle nr.) | |
Vestre Hole | 50 – 71 (alle nr.) | |
Vivestadlinna | 11 – 707 (alle nr.) | |
Vivestadåsen | ⓕ | 407, 409, 428, 470, 480, 483, 491, 493, 495, 497, 511, 513, 515, 523 |
Østre Hole | 2 – 98 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |