Postnummeret 3178 Våle ligg i Tønsberg kommune, Vestfold.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 959 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Tønsberg kommune , eller i heile Vestfold.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2733 | |
01.01.1997 | 2784 | |
01.01.1998 | 2827 | |
01.01.2000 | 2881 | |
01.01.2001 | 2906 | |
03.11.2001 | 2985 | |
01.01.2002 | 2972 | |
01.01.2003 | 2914 | |
01.01.2004 | 2940 | |
01.01.2005 | 2956 | |
01.01.2006 | 2973 | |
01.01.2007 | 2956 | |
01.11.2007 | 2361 | |
01.01.2008 | 3008 | |
01.01.2009 | 3034 | |
01.11.2009 | 2299 | |
01.01.2010 | 3079 | |
01.11.2010 | 1746 | |
01.01.2011 | 3106 | |
01.01.2012 | 2404 | |
01.01.2013 | 2416 | |
01.01.2014 | 2416 | |
01.01.2015 | 2390 | |
01.01.2016 | 2348 | |
01.01.2017 | 2362 | |
01.01.2018 | 2359 | |
01.01.2019 | 2389 | |
01.01.2020 | 2366 | |
01.01.2021 | 2372 | |
01.01.2022 | 2361 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Askeveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Bakkeveien | 32 – 99 (alle nr.) | |
Bettumveien | 6 – 265 (alle nr.) | |
Biboveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Bispeveien | ⓕ | 1322, 1442, 1444, 1446, 1470, 1472, 1475, 1478, 1489-1491, 1498, 1500, 1510, 1518, 1520, 1526, 1530, 1536, 1547-1548, 1557, 1563, 1651, 1663, 1665, 1671, 1673, 1725, 1727, 1729, 1943, 1945, 1981, 2055, 2065 |
Borgeveien | 1 – 33 (alle nr.) | |
Bregnestien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Brekkekollen | 2 – 34 (alle nr.) | |
Brekkestien | 1 – 22 (alle nr.) | |
Brekkeåsveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Bringebærstien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Fiolstien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Fjellborgveien | 2 – 10 (alle nr.) | |
Furuveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Gjelstadveien | 1 – 102 (alle nr.) | |
Hasselveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Hauganveien | ⓕ | 266, 293, 316, 338, 342, 344, 346, 366 |
Hengsrudkollen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Hengsrudveien | ⓕ | 328, 332, 336-339, 342, 344, 346, 348, 350, 374 |
Holtungveien | ⓕ | 474, 476, 490, 492, 531-534, 536, 540, 741, 743, 764, 780, 861, 863, 865, 867, 870, 872-874, 901, 903, 956, 963, 965, 980, 982, 1010, 1020-1021, 1023 |
Hvitsteinveien | ⓕ | 2-4, 11 |
Kleiva | 13 – 65 (alle nr.) | |
Kleivakollen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Kleivaveien | 56 – 534 (alle nr.) | |
Kollenveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
Konvallstien | 1 – 22 (alle nr.) | |
Kopstadveien | 191 – 916 (alle nr.) | |
Luketoppen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Lukeveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Lyngstien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Løvalddalsveien | 511 (alle nr.) | |
Siltvedtveien | 13 – 196 (alle nr.) | |
Skaugveien | 1 – 34 (alle nr.) | |
Skinneneveien | 11 – 252 (alle nr.) | |
Soleiestien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Symrestien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Søbyveien | 1 – 43 (alle nr.) | |
Søbyåsen | 2 – 7 (alle nr.) | |
Sørby Allé | 1 – 8 (alle nr.) | |
Sørbyveien | ⓕ | 297, 302, 304, 306, 322, 324, 344, 363, 365, 367, 369-370, 411, 460, 490, 493, 495, 501, 541, 543, 545, 550-551, 553, 555, 557, 559-561, 563, 575, 584, 589, 594, 600, 603, 605-606, 609, 611, 613, 615-617, 627, 633, 636-637, 649, 659, 673, 683, 690, 741, 749, 784-785, 787, 816, 840-841, 843-845, 850, 884, 898, 912, 926, 928, 950, 952, 954, 958, 960, 965, 967-968, 974 |
Sørumveien | 13 – 153 (alle nr.) | |
Tomtveien | 2 – 14 (alle nr.) | |
Våleveien | ⓕ | 369, 379, 387, 397, 443, 445, 447, 449, 470, 473, 475, 539, 541, 555 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.