l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 3179 Åsgårdstrand ligg i hovudsakleg i Horten kommune, Vestfold og Telemark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1533 vegadresser knytt til postnummeret.
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1224 adresser, 80%), men også og 309 adresser i (20%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Horten kommune , eller i heile Vestfold og Telemark.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 3197 | |
01.01.2007 | 3165 | |
01.11.2007 | 2708 | |
01.01.2009 | 3263 | |
01.11.2009 | 2670 | |
01.01.2010 | 3255 | |
01.11.2010 | 2629 | |
01.01.2011 | 3299 | |
01.01.2012 | 3379 | |
01.01.2017 | 3397 | |
01.01.2018 | 3421 | |
01.01.2019 | 3414 | |
01.01.2020 | 3396 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Akvarellveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Asurveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Bakkegata | 1 – 14 (alle nr.) | |
Bakkeåsveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Bjørkeveien | 1 – 37 (alle nr.) | |
Breidablikkveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
Bugges gate | 1 – 10 (alle nr.) | |
Dahls vei | 1 – 12 (alle nr.) | |
Damgata | 1 – 62 (alle nr.) | |
Edvard Munchs gate | 1 – 72 (alle nr.) | |
Even Ulvings vei | 1 – 24 (alle nr.) | |
Falkestien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Flarenveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Frøyas vei | 1 – 19 (alle nr.) | |
Granåsveien | 1 – 58 (alle nr.) | |
Grev Wedels gate | 1 – 46 (alle nr.) | |
Hans Heyerdahls vei | 1 – 50 (alle nr.) | |
Havnegata | 1 – 20 (alle nr.) | |
Heggveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Hugins vei | 1 – 11 (alle nr.) | |
Jahn Ekenæs vei | 1 – 34 (alle nr.) | |
Johan Wesmanns vei | 2 – 6 (alle nr.) | |
Karl Uchermanns vei | 1 – 22 (alle nr.) | |
Karminveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Kayes gate | 1 – 6 (alle nr.) | |
Kirkeenga | 2 – 42 (alle nr.) | |
Kirkeveien | 2 – 10 (alle nr.) | |
Kjærveien | 2 – 65 (alle nr.) | |
Lokes vei | 1 – 24 (alle nr.) | |
Lønneveien | 1 – 56 (alle nr.) | |
Mads vei | 1 – 12 (alle nr.) | |
N C Nielsens gate | 2 – 15 (alle nr.) | |
Nygårdsveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Odins vei | 1 – 24 (alle nr.) | |
Okerveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Ola Abrahamssons vei | 1 – 26 (alle nr.) | |
Ospeveien | 2 – 20 (alle nr.) | |
Palettveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Raveien | ⓕ | 361, 363 |
Riddervolds vei | 1 – 17 (alle nr.) | |
Rådstugata | 1 – 5 (alle nr.) | |
Sinoberveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Sleipners vei | 1 – 15 (alle nr.) | |
Smalgangen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Spettåsveien | 4 – 27 (alle nr.) | |
Stangs gate | 1 – 31 (alle nr.) | |
Syrinveien | 1 – 30 (alle nr.) | |
Thaulows plass | 1 (alle nr.) | |
Thor O Hannevigs vei | 1 – 4 (alle nr.) | |
Toldergata | 1 – 25 (alle nr.) | |
Toldertunet | 1 – 37 (alle nr.) | |
Tors vei | 1 – 31 (alle nr.) | |
Torvet | 1 – 5 (alle nr.) | |
Valhallveien | 2 – 9 (alle nr.) | |
Øistein Thurmans vei | 1 – 28 (alle nr.) | |
Aasgaarden | 1 – 20 (alle nr.) | |
Bollerødveien | 30 – 42 (alle nr.) | |
Feskjærveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Johan Wesmanns vei | 1 – 13 (alle nr.) | |
Romsveien | ⓕ | 198, 227, 243, 245, 247, 250, 259-260, 262-264, 268-269, 271-273, 276-277, 283, 285, 287, 300-301, 315, 317, 319, 325, 330 |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |