Postnummeret 3261 Larvik ligg i Larvik kommune, Vestfold.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 1293 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 18 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Larvik kommune , eller i heile Vestfold.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2760 | |
01.01.1997 | 2763 | |
01.01.1998 | 2795 | |
01.01.2000 | 2757 | |
01.01.2001 | 2728 | |
03.11.2001 | 2731 | |
01.01.2002 | 2734 | |
01.01.2003 | 2731 | |
01.01.2004 | 2712 | |
01.01.2005 | 2685 | |
01.01.2006 | 2657 | |
01.01.2007 | 2673 | |
01.11.2007 | 2052 | |
01.01.2008 | 2649 | |
01.01.2009 | 2623 | |
01.11.2009 | 1975 | |
01.01.2010 | 2595 | |
01.11.2010 | 1930 | |
01.01.2011 | 2635 | |
01.01.2012 | 2596 | |
01.01.2013 | 2588 | |
01.01.2014 | 2580 | |
01.01.2015 | 2567 | |
01.01.2016 | 2586 | |
01.01.2017 | 2574 | |
01.01.2018 | 2602 | |
01.01.2019 | 2599 | |
01.01.2020 | 2617 | |
01.01.2021 | 2618 | |
01.01.2022 | 2665 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bautasteinveien | 2 – 6 (alle nr.) | |
Bisjordlia | 1 – 41 (alle nr.) | |
Brynesteinveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Drengsåsen | 1 – 41 (alle nr.) | |
Frenvik | 1 – 25 (alle nr.) | |
Gjerdesteinveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Gjøksyreveien | 1 – 66 (alle nr.) | |
Gloppeåsen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Gonveien | ⓕ | 3 |
Grensesteinveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Grønnebergveien | 1 – 36 (alle nr.) | |
Grøttinglia | 1 – 50 (alle nr.) | |
Gudrinveien | 1 – 27 (alle nr.) | |
Hammerlia | 1 – 31 (alle nr.) | |
Hegdalbakken | 3 – 18 (alle nr.) | |
Hegdalringen | 1 – 52 (alle nr.) | |
Hegdalveien | 52 – 170 (alle nr.) | |
Hellesteinveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Horgstien | 1 – 32 (alle nr.) | |
Håvardsteinveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Kaupangholmen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Kaupangstranda | 1 – 16 (alle nr.) | |
Kaupangveien | ⓕ | 2, 12, 15-16, 19, 31, 33, 35, 37, 84, 86, 90, 103-105, 107, 109, 111, 113-120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 148-150, 168, 179, 181, 185, 187, 189, 191-193, 197, 203, 205, 211, 214, 217-219, 221, 224-225, 227-228, 230, 234, 237, 239, 243-245, 247, 249, 257, 267, 273, 276, 278, 280, 293, 305, 307, 309, 311, 313 |
Kaupangåsen | 5 – 51 (alle nr.) | |
Kikkut | 1 – 7 (alle nr.) | |
Klinkesteinveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Kloppsteinveien | 1 – 28 (alle nr.) | |
Knauslia | 1 – 50 (alle nr.) | |
Kneiklia | 1 – 46 (alle nr.) | |
Kollenlia | 1 – 47 (alle nr.) | |
Kongsbakkåsen | 1 – 46 (alle nr.) | |
Kroksteinveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Kulesteinveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Lakseveien | 2 – 12 (alle nr.) | |
Lamøya | 1 – 81 (alle nr.) | |
Linstråveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Malmøya | 1 – 46 (alle nr.) | |
Mellomhagen | ⓕ | 1-3, 5, 7, 9, 11-33, 35, 37, 39-41, 43-46, 48, 50 |
Merkesteinveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Morenelia | 1 – 5 (alle nr.) | |
Offersteinveien | 2 – 6 (alle nr.) | |
Oreveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Rauanveien | ⓕ | 3, 54, 56, 60, 62-64, 66, 168, 200, 223, 225, 227, 246, 248, 250, 252, 254, 307, 309, 311, 315, 337, 340 |
Ridesteinveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Runesteinveien | 1 – 2 (alle nr.) | |
Silkestråveien | 1 – 23 (alle nr.) | |
Sisselrotveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Sivstråveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Sjølystveien | 21 – 104 (alle nr.) | |
Skreppestadveien | 2 – 143 (alle nr.) | |
Smylestråveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Storsteinveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Stubbveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
Sølvstråveien | 42 – 44 (alle nr.) | |
Tjøllingveien | ⓕ | 118, 120, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 191, 193, 241, 283, 296-298 |
Trollsteinveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Tørbergholmen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Valbysteinveien | 7 – 43 (alle nr.) | |
Valbyveien | 8 – 69 (alle nr.) | |
Villstråveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
Ødegårdsveien | 2 – 31 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.