Postnummeret 3267 Larvik ligg i Larvik kommune, Vestfold.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1097 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 4 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Larvik kommune , eller i heile Vestfold.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1528 | |
01.01.1997 | 1562 | |
01.01.1998 | 1622 | |
01.01.2000 | 1669 | |
01.01.2001 | 1683 | |
03.11.2001 | 1700 | |
01.01.2002 | 1704 | |
01.01.2003 | 1667 | |
01.01.2004 | 1667 | |
01.01.2005 | 1672 | |
01.01.2006 | 1672 | |
01.01.2007 | 1646 | |
01.11.2007 | 1452 | |
01.01.2008 | 1730 | |
01.01.2009 | 1809 | |
01.11.2009 | 1432 | |
01.01.2010 | 1808 | |
01.11.2010 | 1414 | |
01.01.2011 | 1855 | |
01.01.2012 | 1878 | |
01.01.2013 | 1888 | |
01.01.2014 | 1915 | |
01.01.2015 | 1969 | |
01.01.2016 | 2031 | |
01.01.2017 | 2060 | |
01.01.2018 | 2060 | |
01.01.2019 | 2096 | |
01.01.2020 | 2095 | |
01.01.2021 | 2067 | |
01.01.2022 | 2089 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Askeskogen | ⓕ | 27, 52, 54, 71, 73, 75, 77, 100, 136, 167, 197-198, 236 |
Bakkaneveien | 2 – 93 (alle nr.) | |
Berviveien | 2 – 240 (alle nr.) | |
Brunla allé | ⓕ | 190, 196 |
Brunlanesveien | ⓕ | 100-101, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 128, 130, 170, 195, 197, 199, 201, 220, 222, 224, 236, 240, 246, 258, 262, 264, 274-276, 278-279, 292, 294, 296-303, 305-306, 308, 310, 312, 314-316, 352, 354, 479-480, 506, 508, 510, 514, 534, 536, 542-543, 579, 581, 583, 585, 621, 623, 629-630, 632-633, 635, 645, 647, 649, 680, 682, 684, 686, 688, 696, 718, 720-724, 726, 728, 732-735, 749, 753, 755, 757, 761, 763, 765, 771, 773, 777-779, 781, 783, 788, 817-821, 823, 832, 834, 850, 852-853, 855, 874-875, 880, 904, 908, 911-913, 923-924, 926, 940, 942, 944, 1031, 1033 |
Dolvenhøyda | 1 – 42 (alle nr.) | |
Eidstenveien | 5 – 211 (alle nr.) | |
Gamle Stavernsveien | ⓕ | 47, 49, 72-74, 77, 81, 83, 85, 89, 97, 131-135, 137, 143, 147, 159, 163, 165, 177, 182, 184, 194, 200, 204-206, 208, 210, 212-214 |
Hagagrenda | ⓕ | 67, 69, 74, 78, 87, 89, 99, 101, 144-146 |
Helgeroveien | ⓕ | 813, 823, 825, 827, 835, 845, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872-873, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894-896, 898, 908, 920, 922, 924, 926, 928, 982, 987, 990, 998, 1001, 1003, 1005, 1008, 1012, 1014, 1020, 1028, 1030-1031, 1033, 1035, 1037, 1054 |
Holhjemveien | 5 – 74 (alle nr.) | |
Holmejordetveien | 2 – 48 (alle nr.) | |
Humlehagen | 8 – 162 (alle nr.) | |
Hyttesone A | ⓕ | 10-14, 56 |
Hyttesone J | ⓕ | 2-29, 31-49, 52-64, 66, 70-79, 96, 125, 129-131, 134-135, 138-142, 145-148, 150-154, 156, 159 |
Høibergveien | 2 – 35 (alle nr.) | |
Jordelia | 1 – 47 (alle nr.) | |
Lensmannsbakken | 3 – 15 (alle nr.) | |
Lillestien | 1 – 49 (alle nr.) | |
Løvallveien | ⓕ | 15, 26 |
Manvikveien | 31 – 461 (alle nr.) | |
Moveien | 7 – 44 (alle nr.) | |
Møllebakken | 3 – 59 (alle nr.) | |
Rødbergbakken | 1 – 17 (alle nr.) | |
Rødbergkollen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Rødberglia | 2 – 27 (alle nr.) | |
Rødbergsvingen | 1 – 44 (alle nr.) | |
Salsåsveien | 9 – 71 (alle nr.) | |
Sanniveien | 31 – 152 (alle nr.) | |
Stavernsveien | ⓕ | 220, 222, 224, 228, 230, 232, 236 |
Støperistranda | 8 – 71 (alle nr.) | |
Støperiveien | 1 – 53 (alle nr.) | |
Tanumveien | ⓕ | 6, 12, 14-15, 45, 56, 71, 74-76, 78, 82, 88, 95, 105, 133, 135, 150, 152, 161 |
Ulfsbakveien | 2 – 95 (alle nr.) | |
Ullebergveien | 1 – 230 (alle nr.) | |
Veldreknausen | 1 – 34 (alle nr.) | |
Veldreløkka | 1 – 132 (alle nr.) | |
Veldrestubben | 2 – 72 (alle nr.) | |
Veldreveien | 4 – 73 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.