Postnummeret 3280 Tjodalyng ligg i Larvik kommune, Vestfold.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 2990 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 39 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Larvik kommune , eller i heile Vestfold.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 3483 | |
01.01.1997 | 3521 | |
01.01.1998 | 3603 | |
01.01.2000 | 3772 | |
01.01.2001 | 3770 | |
03.11.2001 | 3808 | |
01.01.2002 | 3806 | |
01.01.2003 | 3745 | |
01.01.2004 | 3744 | |
01.01.2005 | 3771 | |
01.01.2006 | 3831 | |
01.01.2007 | 3846 | |
01.11.2007 | 3147 | |
01.01.2008 | 3849 | |
01.01.2009 | 3871 | |
01.11.2009 | 3016 | |
01.01.2010 | 3902 | |
01.11.2010 | 2995 | |
01.01.2011 | 3918 | |
01.01.2012 | 3959 | |
01.01.2013 | 3971 | |
01.01.2014 | 4012 | |
01.01.2015 | 4059 | |
01.01.2016 | 4011 | |
01.01.2017 | 4034 | |
01.01.2018 | 4030 | |
01.01.2019 | 4043 | |
01.01.2020 | 4029 | |
01.01.2021 | 4041 | |
01.01.2022 | 4021 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Berganåsen | 27 – 107 (alle nr.) | |
Bjønnesskogen | 14 – 27 (alle nr.) | |
Bjønnesåsen | 1 – 40 (alle nr.) | |
Bjønnmyråsen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Borgerstueveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Brattfaret | 2 – 38 (alle nr.) | |
Djupedalsfaret | 1 – 64 (alle nr.) | |
Eftangveien | 17 – 451 (alle nr.) | |
Fjellvikveien | 1 – 47 (alle nr.) | |
Fristad | 6 – 62 (alle nr.) | |
Fritzners vei | 2 – 29 (alle nr.) | |
Furuåsen | 2 – 50 (alle nr.) | |
Gamle Ulavei | 5 – 77 (alle nr.) | |
Gamleveien | 2 – 17 (alle nr.) | |
Grevefaret | 1 – 29 (alle nr.) | |
Guriveien | 3 – 93 (alle nr.) | |
Helleren | 1 – 69 (alle nr.) | |
Herfell | 1 – 95 (alle nr.) | |
Herfellsteinen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Herfellveien | 1 – 46 (alle nr.) | |
Himbergveien | 13 – 48 (alle nr.) | |
Holtanveien | 2 – 98 (alle nr.) | |
Holtefjell | 2 – 107 (alle nr.) | |
Hoppøya | 1 – 4 (alle nr.) | |
Husebykroken | 2 – 32 (alle nr.) | |
Husebyløkka | 1 – 106 (alle nr.) | |
Husebyskogen | 3 – 42 (alle nr.) | |
Husebyveien | 1 – 167 (alle nr.) | |
Hybbestadveien | 16 – 103 (alle nr.) | |
Hågahelleåsen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Håkavika | 20 – 137 (alle nr.) | |
Håkestadveien | 1 – 464 (alle nr.) | |
Jåberggrenda | 55 (alle nr.) | |
Kalliåsen | 1 – 27 (alle nr.) | |
Karto | 1 – 69 (alle nr.) | |
Kaupangveien | ⓕ | 327 |
Kirkefjerdingen | 2 – 38 (alle nr.) | |
Kirkestien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Kjerringberget | 11 – 63 (alle nr.) | |
Kjerringfjell | 1 – 28 (alle nr.) | |
Kjerringvik | 66 – 69 (alle nr.) | |
Kjerringvikveien | 1 – 483 (alle nr.) | |
Klepakerveien | 5 – 176 (alle nr.) | |
Kløttreåsen | 3 – 16 (alle nr.) | |
Kløvfaret | 1 – 19 (alle nr.) | |
Kranveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Langøya | 1 – 6 (alle nr.) | |
Lesteåsen | 2 – 21 (alle nr.) | |
Liafaret | 1 – 55 (alle nr.) | |
Limveien | 2 – 6 (alle nr.) | |
Lindhjemveien | 2 – 518 (alle nr.) | |
Losveien | 2 – 14 (alle nr.) | |
Løveskogen | 1 – 90 (alle nr.) | |
Løvesletta | 4 – 22 (alle nr.) | |
Løveåsen | 1 – 125 (alle nr.) | |
Magnus Tvedtens vei | 1 – 8 (alle nr.) | |
Mileveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Milåsfaret | 1 – 23 (alle nr.) | |
Nygårdveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
Olav Flætens vei | 1 – 15 (alle nr.) | |
Orvikåsen | 1 – 27 (alle nr.) | |
Prestegårdsskogen | 1 – 38 (alle nr.) | |
Ranvikaveien | 10 – 281 (alle nr.) | |
Refsholt | 1 – 25 (alle nr.) | |
Rød | 5 – 101 (alle nr.) | |
Rønningen | 2 – 14 (alle nr.) | |
Salbufaret | 1 – 29 (alle nr.) | |
Sandholmen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Sandnesveien | 30 – 110 (alle nr.) | |
Sandtraåsen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Sandvikbukta | 2 – 12 (alle nr.) | |
Seilbåtfjellet | 1 – 24 (alle nr.) | |
Skallebergveien | ⓕ | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 144, 146, 161, 163, 182, 184, 193, 195, 197, 210, 212, 232, 234, 237-239, 241, 243, 245, 247, 251, 265, 269, 271, 295, 366, 381, 384, 389, 392-394, 396, 401, 406, 424, 426 |
Skallistveien | 2 – 13 (alle nr.) | |
Skisakerheia | 7 – 45 (alle nr.) | |
Skisakerveien | 22 – 46 (alle nr.) | |
Skisakeråsen | 1 – 42 (alle nr.) | |
Skjeggestad | 1 – 10 (alle nr.) | |
Skolerønningen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Solåsen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Spetalåsen | 3 – 10 (alle nr.) | |
Stasjonsveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Stephansens vei | 1 – 16 (alle nr.) | |
Stubakkveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Svinevika | 3 – 60 (alle nr.) | |
Syrristveien | 14 – 207 (alle nr.) | |
Tenvikhågan | 2 – 18 (alle nr.) | |
Tingveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Tinås | 1 – 6 (alle nr.) | |
Tjøllingveien | ⓕ | 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 416-418, 420, 422, 429-430, 432, 434-436, 438, 440-441, 443, 446, 448, 450, 452-460, 462, 464, 466, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506-508, 510, 512, 514, 516, 5
Neste postnummer
Førre postnummer:
|