l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 3320 VESTFOSSEN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 3320 Vestfossen ligg i Øvre Eiker kommune, Viken.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 2680 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Øvre Eiker kommune , eller i heile Viken.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 4115 | |
01.01.2007 | 4403 | |
01.11.2007 | 3509 | |
01.01.2009 | 4570 | |
01.11.2009 | 3515 | |
01.01.2010 | 4673 | |
01.11.2010 | 3550 | |
01.01.2011 | 4814 | |
01.01.2012 | 4977 | |
01.01.2017 | 5305 | |
01.01.2018 | 5400 | |
01.01.2019 | 5467 | |
01.01.2020 | 5504 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Albittveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Alunveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Arneberggata | 2 – 18 (alle nr.) | |
Arnebergjordet | 1 – 11 (alle nr.) | |
Beinveien | 3 – 8 (alle nr.) | |
Bekkeveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Bessebergveien | 22 – 80 (alle nr.) | |
Beversvingen | 1 – 61 (alle nr.) | |
Birthes vei | 1 – 32 (alle nr.) | |
Bjørnefaret | 1 – 9 (alle nr.) | |
Bjørnenga | 3 – 16 (alle nr.) | |
Blekksoppbakken | 1 – 10 (alle nr.) | |
Blåbærstien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Bogen | 25 – 37 (alle nr.) | |
Briskeveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Bruksgata | 1 – 65 (alle nr.) | |
Bueveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Cappelens gate | 3 – 21 (alle nr.) | |
Diorittveien | 1 – 58 (alle nr.) | |
Dokkaveien | 2 – 4 (alle nr.) | |
Dunserudgata | 1 – 11 (alle nr.) | |
Eikernveien | ⓕ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-16, 18, 20, 22, 33, 40, 42, 113, 115, 147, 155, 160, 162, 176, 178-179, 189-190, 197, 199, 232, 242, 246, 248, 270-273, 275, 292, 307, 309, 312, 328, 330, 348, 363-364, 374, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 462, 464, 466, 468, 470, 481, 512, 520, 522, 524, 528, 594, 596, 598, 606, 608, 631, 654, 666, 674, 682, 692, 704, 706, 724, 731-732, 740, 748, 751, 753, 755, 757, 760, 826, 836, 856, 879, 881, 883, 890, 906, 910, 932, 948, 950, 952, 987, 989, 991, 994, 1004, 1012, 1015, 1021-1022, 1025, 1027, 1029, 1031-1032, 1035, 1039, 1041, 1053, 1055, 1141, 1151, 1173, 1180, 1182, 1184, 1193 |
Elgfaret | 2 – 39 (alle nr.) | |
Elvebakken | 1 – 12 (alle nr.) | |
Engene | 1 – 21 (alle nr.) | |
Fabrikkgata | 1 – 54 (alle nr.) | |
Fegata | 1 – 19 (alle nr.) | |
Fiskumlia | 2 – 14 (alle nr.) | |
Flesakerveien | 3 – 157 (alle nr.) | |
Fosenbakken | 2 – 9 (alle nr.) | |
Fosengata | 1 – 22 (alle nr.) | |
Fosenkroken | 1 – 6 (alle nr.) | |
Fossgata | 2 – 91 (alle nr.) | |
Fredfossgata | 2 – 43 (alle nr.) | |
Furua | 3 – 21 (alle nr.) | |
Furutoppen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Fåresoppstien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Gaupefaret | 1 – 18 (alle nr.) | |
Gjerdesmetten | 1 – 13 (alle nr.) | |
Glimmerveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Gommerudveien | 2 – 374 (alle nr.) | |
Granløkka | 1 – 15 (alle nr.) | |
Grevlingstien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Grindaveien | 11 – 266 (alle nr.) | |
Hagaveien | 2 – 25 (alle nr.) | |
Halsgata | 3 – 27 (alle nr.) | |
Hammergata | 1 – 17 (alle nr.) | |
Hamrekleiva | 1 – 164 (alle nr.) | |
Hamreveien | 16 – 259 (alle nr.) | |
Hans Nielsen Hauges vei | 7 – 60 (alle nr.) | |
Haresvingen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Hestehagan | 1 – 33 (alle nr.) | |
Holegata | 16 – 91 (alle nr.) | |
Islandveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Jernbanegata | 2 – 24 (alle nr.) | |
Jungerveien | 34 – 1756 (alle nr.) | |
Jutebrua | 1 – 13 (alle nr.) | |
Kantarellen | 1 – 8 (alle nr.)<
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |