Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 3360 GEITHUS er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 3360 Geithus ligg i Modum kommune, Buskerud.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 1360 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Modum kommune , eller i heile Buskerud.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2560 | |
01.01.1997 | 2546 | |
01.01.1998 | 2571 | |
01.01.2000 | 2564 | |
01.01.2001 | 2575 | |
03.11.2001 | 2576 | |
01.01.2002 | 2578 | |
01.01.2003 | 2629 | |
01.01.2004 | 2661 | |
01.01.2005 | 2704 | |
01.01.2006 | 2675 | |
01.01.2007 | 2648 | |
01.11.2007 | 2097 | |
01.01.2008 | 2657 | |
01.01.2009 | 2674 | |
01.11.2009 | 2022 | |
01.01.2010 | 2640 | |
01.11.2010 | 2064 | |
01.01.2011 | 2600 | |
01.01.2012 | 2661 | |
01.01.2013 | 2712 | |
01.01.2014 | 2762 | |
01.01.2015 | 2755 | |
01.01.2016 | 2762 | |
01.01.2017 | 2749 | |
01.01.2018 | 2754 | |
01.01.2019 | 2780 | |
01.01.2020 | 2785 | |
01.01.2021 | 2759 | |
01.01.2022 | 2834 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Almveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Apalveien | 1 – 2 (alle nr.) | |
Askveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Bakkeveien | 2 – 8 (alle nr.) | |
Barkveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Barlindveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Barnålveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Bergaveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Bergstubben | 1 – 6 (alle nr.) | |
Bjørkveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Blåbærsvingen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Blåveisstien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Bottolvsveien | 25 – 47 (alle nr.) | |
Bregneveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Bruveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Bråtahagan | 2 – 8 (alle nr.) | |
Bråtajordet | 1 – 6 (alle nr.) | |
Bråtaveien | 1 – 63 (alle nr.) | |
Dyrgravveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Dælveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Eikerveien | ⓕ | 1-4, 6-13, 15, 17 |
Eikveien | 2 – 32 (alle nr.) | |
Fabrikkveien | 20 – 70 (alle nr.) | |
Fiolveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Flisveien | 2 – 6 (alle nr.) | |
Folkvangveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
Furumobakken | 1 – 32 (alle nr.) | |
Furumoveien | 2 – 78 (alle nr.) | |
Fururabben | 4 – 19 (alle nr.) | |
Furuveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Geithusberga | 1 – 9 (alle nr.) | |
Geithusveien | ⓕ | 1-5, 7-15, 17-23, 26-28, 30, 32, 34-38, 40, 42-45, 47-52, 54-66, 68, 70, 72, 74 |
Grasgangen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Gravbråtveien | 1 – 160 (alle nr.) | |
Gravfossveien | 1 – 169 (alle nr.) | |
Gressbaneveien | 1 – 23 (alle nr.) | |
Gullstjerneveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Gustadveien | ⓕ | 22, 24, 26-28, 30-32, 34-35, 38-42, 46, 51, 53-55 |
Heggenveien | ⓕ | 455, 481-483, 491-492, 502, 506, 508, 510, 530-531, 533, 535, 537, 539, 545-546, 576, 580 |
Hertzbergveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Ilaugveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Ilenkleiva | 1 – 29 (alle nr.) | |
Ilenvollveien | ⓕ | 145, 200, 210 |
Industriveien | ⓕ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36 |
Internatveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Kalakerberga | 1 – 22 (alle nr.) | |
Kalakerstubben | 2 – 24 (alle nr.) | |
Kalakerveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Katfossveien | 1 – 45 (alle nr.) | |
Katfossåsen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Kjemperudstien | ⓕ | 2, 11, 22, 24 |
Kjemperudveien | 2 – 79 (alle nr.) | |
Klungveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Kløverveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
Kongleveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Konvallveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Kreklingveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Linneaveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Lyngveien | 1 – 28 (alle nr.) | |
Lønnveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Løvetannveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Majorudveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Markaveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Moserabben | 1 – 9 (alle nr.) | |
Moveien | 2 – 8 (alle nr.) | |
Myraveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Myrullveien | 2 – 18 (alle nr.) | |
Mølleveien | 25 – 76 (alle nr.) | |
Nedre Bråtabakken | 2 – 30 (alle nr.) | |
Nesleveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Nordåsveien | 8 – 65 (alle nr.) | |
Nypeveien | 2 – 14 (alle nr.) | |
Nøtteveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Olaroa | 1 – 16 (alle nr.) | |
Rolighetsgata | 1 – 26 (alle nr.) | |
Rolighetshagan | 1 – 6 (alle nr.) | |
Roseveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Ryllikveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Rønningveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Seljeveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
Sildreveien | 2 – 10 (alle nr.) | |
Sivveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Skinnerudveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Skogveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Skottløkka | 2 – 12 (alle nr.) | |
Skredsvikmoen | 2 – 115 (alle nr.) | |
Snoterudveien | 25 – 100 (alle nr.) | |
Solvangveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Stalsbergveien | 1 – 46 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|