l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 3474 ÅROS er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 3474 Åros ligg i Asker kommune, Viken.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1323 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Asker kommune , eller i heile Viken.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1335 | |
01.01.2007 | 1711 | |
01.11.2007 | 1433 | |
01.01.2009 | 1864 | |
01.11.2009 | 1429 | |
01.01.2010 | 1871 | |
01.11.2010 | 1419 | |
01.01.2011 | 1906 | |
01.01.2012 | 1922 | |
01.01.2017 | 2352 | |
01.01.2018 | 2422 | |
01.01.2019 | 2418 | |
01.01.2020 | 2469 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Astrid Skares vei | 1 – 104 (alle nr.) | |
Bergveien | 1 – 34 (alle nr.) | |
Bjerkeveien | 3 – 17 (alle nr.) | |
Bråtan | 1 – 6 (alle nr.) | |
Eikedalen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Elgtråkket | 1 – 66 (alle nr.) | |
Feveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Fiolveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Fiskekroken | 1 – 18 (alle nr.) | |
Fjellstien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Fjordveien | 1 – 45 (alle nr.) | |
Follestadveien | 1 – 46 (alle nr.) | |
Frydenlundbakken | 1 – 26 (alle nr.) | |
Frøtvedtstubben | 1 – 44 (alle nr.) | |
Frøtvedtveien | 1 – 34 (alle nr.) | |
Frøtvedtåsen | 9 – 69 (alle nr.) | |
Furuveien | 1 – 42 (alle nr.) | |
Grønnliveien | 1 – 42 (alle nr.) | |
Gråøya | 1 – 3 (alle nr.) | |
Hasselbakken | 1 – 22 (alle nr.) | |
Havnefaret | 1 – 5 (alle nr.) | |
Havreveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Hoksnebba | 2 – 4 (alle nr.) | |
Hurumveien | ⓕ | 22, 24-25, 27-43, 45-54, 56-63, 65-66, 68, 71-72, 74 |
Ivers vei | ⓕ | 1-25, 27-28, 30-34, 36-40, 42-46, 48, 50, 52, 60, 62 |
Jensåsveien | 1 – 81 (alle nr.) | |
Johan Follestads vei | ⓕ | 3, 6-7, 10, 14-18, 20-22 |
Killingholmen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Kirkebergveien | 1 – 46 (alle nr.) | |
Kirkeveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Kjøyaveien | 1 – 54 (alle nr.) | |
Lille Åros vei | 10 – 72 (alle nr.) | |
Lille Årosstubben | 1 – 33 (alle nr.) | |
Myraveien | 1 (alle nr.) | |
Måkeveien | 2 – 6 (alle nr.) | |
Nordre Åros vei | 1 – 29 (alle nr.) | |
Nyhusveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Ringveien | 1 – 53 (alle nr.) | |
Sandakerveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Sigrids vei | 1 – 8 (alle nr.) | |
Skaulia | 1 – 23 (alle nr.) | |
Skiskogveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Skofterudstubben | 2 – 29 (alle nr.) | |
Skofterudveien | 2 – 78 (alle nr.) | |
Skogsborgveien | ⓕ | 2 |
Skånevannsveien | 1 – 2 (alle nr.) | |
Smemyrveien | 1 – 50 (alle nr.) | |
Store Åros vei | 2 – 44 (alle nr.) | |
Sundbyveien | ⓕ | 122-124, 126 |
Tittutåsen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Torvøya | 1 – 7 (alle nr.) | |
Tømmerveien | 2 – 18 (alle nr.) | |
Utsiktsveien | 2 – 22 (alle nr.) | |
Vearveien | ⓕ | 71 |
Vekstveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Vervenveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Vestlikroken | 1 – 18 (alle nr.) | |
Vestliveien | 2 – 90 (alle nr.) | |
Øvre Skaulia | 1 – 15 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdate