Postnummeret 3531 Krokkleiva ligg i hovudsakleg i Hole kommune, Buskerud.
Bruksområde: Gateadresser og postboksar.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 1351 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 149 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1498 adresser, 100%), men også og 2 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Hole kommune , eller i heile Buskerud.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1390 | |
01.01.1997 | 1410 | |
01.01.1998 | 1440 | |
01.01.2000 | 1480 | |
01.01.2001 | 1494 | |
03.11.2001 | 1521 | |
01.01.2002 | 1510 | |
01.01.2003 | 1500 | |
01.01.2004 | 1557 | |
01.01.2005 | 1566 | |
01.01.2006 | 1603 | |
01.01.2007 | 1639 | |
01.11.2007 | 1362 | |
01.01.2008 | 1671 | |
01.01.2009 | 1683 | |
01.11.2009 | 1346 | |
01.01.2010 | 1698 | |
01.11.2010 | 1313 | |
01.01.2011 | 1721 | |
01.01.2012 | 1751 | |
01.01.2013 | 1775 | |
01.01.2014 | 1869 | |
01.01.2015 | 1944 | |
01.01.2016 | 1993 | |
01.01.2017 | 2001 | |
01.01.2018 | 2016 | |
01.01.2019 | 2033 | |
01.01.2020 | 1994 | |
01.01.2021 | 1975 | |
01.01.2022 | 2004 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Abboråsveien | 2 – 147 (alle nr.) | |
Baskerudberget | 1 – 41 (alle nr.) | |
Baskerudveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Bjerkelia | 3 – 35 (alle nr.) | |
Blybergs vei | 1 – 19 (alle nr.) | |
Brattibakkveien | 2 – 11 (alle nr.) | |
Brobekkveien | 2 – 19 (alle nr.) | |
Bønnerudveien | 4 – 42 (alle nr.) | |
Daniel Hansens vei | 1 – 22 (alle nr.) | |
Dokkertveien | 2 – 18 (alle nr.) | |
Dronning Tyras vei | 2 – 66 (alle nr.) | |
Dronningveien | 1 – 500 (alle nr.) | |
Einar Sundøens vei | 1 – 18 (alle nr.) | |
Engene | 2 – 37 (alle nr.) | |
Gamle Åsaveien | 4 – 11 (alle nr.) | |
Gamleveien | ⓕ | 1-3, 5-19, 21, 23, 29, 81, 90, 104-105, 107 |
Hamarbispens vei | 81 – 222 (alle nr.) | |
Helleveien | 3 – 24 (alle nr.) | |
Hjulmakerveien | 1 – 48 (alle nr.) | |
Holeveien | ⓕ | 1288, 1290, 1292, 1308-1312, 1314-1321, 1323, 1326, 1328, 1332, 1356, 1360-1361, 1370-1371, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391-1399, 1401, 1410, 1430, 1472-1473, 1492, 1520, 1540, 1542-1544, 1616, 1618 |
Humledalsveien | 196 – 291 (alle nr.) | |
Husmann Helgesens vei | 22 – 53 (alle nr.) | |
Høgkastveien | 1 – 67 (alle nr.) | |
Iversløkkveien | 2 – 14 (alle nr.) | |
J.C.Bloms vei | 16 – 38 (alle nr.) | |
Jotaveien | 2 – 129 (alle nr.) | |
Karjolveien | 1 – 33 (alle nr.) | |
Kleivstadgata | 1 – 4 (alle nr.) | |
Klokkerbråtan | 26 (alle nr.) | |
Klokkerenga | 2 – 19 (alle nr.) | |
Klokkerfaret | 1 – 23 (alle nr.) | |
Klokkerhagen | 2 – 8 (alle nr.) | |
Klokkerlia | 2 – 50 (alle nr.) | |
Kongeveien over Krokskogen | 2 – 906 (alle nr.) | |
Korneliusveien | 16 – 52 (alle nr.) | |
Kroksundåsen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Lars Mikkelsens vei | 2 – 14 (alle nr.) | |
Lihøgdaveien | 12 – 45 (alle nr.) | |
Lyseveien | 7 – 77 (alle nr.) | |
Løvåsveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Mattisplassveien | 51 – 78 (alle nr.) | |
Midtre Grøndokkvei | 1 – 21 (alle nr.) | |
Mølleberget | 1 – 12 (alle nr.) | |
Nedre Grøndokkvei | 4 – 38 (alle nr.) | |
Nedre Nesvei | 9 – 43 (alle nr.) | |
Nedre Rørvikberget | 26 – 30 (alle nr.) | |
Nesseterveien | 15 – 66 (alle nr.) | |
Nordlandsveien | 3 – 36 (alle nr.) | |
Oksemyrveien | 8 – 10 (alle nr.) | |
Prestehyttveien | 47 – 78 (alle nr.) | |
Retthellaveien | 13 – 476 (alle nr.) | |
Rudsøgardsveien | 3 – 42 (alle nr.) | |
Røers vei | 35 – 94 (alle nr.) | |
Steindalsveien | 127 – 215 (alle nr.) | |
Sørseterveien | 23 – 370 (alle nr.) | |
Tangenveien | 2 – 52 (alle nr.) | |
Utstranda | 1 – 795 (alle nr.) | |
Øgardsvika | 2 – 27 (alle nr.) | |
Øvre Grøndokkvei | 1 – 45 (alle nr.) | |
Øvre Rørvikberget | 1 – 26 (alle nr.) | |
Åsaveien | ⓕ | 2, 16, 20, 22, 24-27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 60, 84-85, 87, 89, 91-95, 114, 120, 122, 124, 126, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 162, 165-166, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 205-207, 209-211, 213, 227, 229, 233, 235, 256-257, 259-261, 280, 282, 284, 286, 297, 299, 301, 303, 305, 329-332, 334, 336, 338, 340-341, 343, 361, 363, 410, 412 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.