Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 3550 GOL er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 3550 Gol ligg i hovudsakleg i Gol kommune, Buskerud.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 5256 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 349 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (5604 adresser, 100%), men også og 1 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Gol kommune , eller i heile Buskerud.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 4288 | |
| 01.01.1997 | 4287 | |
| 01.01.1998 | 4318 | |
| 01.01.2000 | 4377 | |
| 01.01.2001 | 4376 | |
| 03.11.2001 | 4397 | |
| 01.01.2002 | 4400 | |
| 01.01.2003 | 4363 | |
| 01.01.2004 | 4352 | |
| 01.01.2005 | 4367 | |
| 01.01.2006 | 4394 | |
| 01.01.2007 | 4423 | |
| 01.11.2007 | 3585 | |
| 01.01.2008 | 4431 | |
| 01.01.2009 | 4509 | |
| 01.11.2009 | 3443 | |
| 01.01.2010 | 4474 | |
| 01.11.2010 | 3412 | |
| 01.01.2011 | 4566 | |
| 01.01.2012 | 4575 | |
| 01.01.2013 | 4654 | |
| 01.01.2014 | 4608 | |
| 01.01.2015 | 4578 | |
| 01.01.2016 | 4573 | |
| 01.01.2017 | 4606 | |
| 01.01.2018 | 4556 | |
| 01.01.2019 | 4567 | |
| 01.01.2020 | 4597 | |
| 01.01.2021 | 4626 | |
| 01.01.2022 | 4662 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Svenisføssen | 288 (alle nr.) | |
| Alpingutu | 25 – 76 (alle nr.) | |
| Andsjøvegen | 174 – 328 (alle nr.) | |
| Aslevegen | 18 – 62 (alle nr.) | |
| Auenhaugen | 7 – 21 (alle nr.) | |
| Auenhauglivegen | 131 – 1039 (alle nr.) | |
| Austre Sørelinystølen | 8 – 57 (alle nr.) | |
| Bakkevegen | 10 – 54 (alle nr.) | |
| Beinvegen | 4 – 6 (alle nr.) | |
| Bergstigen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Birdiegutu | 14 – 48 (alle nr.) | |
| Bjødnalihaugen | 2 – 57 (alle nr.) | |
| Bjødnalistubben | 2 – 26 (alle nr.) | |
| Bjødnalivegen | 4 – 96 (alle nr.) | |
| Bjørkestubben | 6 – 33 (alle nr.) | |
| Bjørkevegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Bjørkumvegen | 4 – 44 (alle nr.) | |
| Blakkestadstølen | 36 – 136 (alle nr.) | |
| Blekketjernlie | 2 – 22 (alle nr.) | |
| Blåbærstigen | 10 – 36 (alle nr.) | |
| Brastadstølvegen | 8 – 31 (alle nr.) | |
| Brautemovollen | 10 – 33 (alle nr.) | |
| Breidokkgutu | 3 – 13 (alle nr.) | |
| Breidokkvegen | 1 – 44 (alle nr.) | |
| Brenneplassvegen | 11 – 195 (alle nr.) | |
| Brennhaugvegen | 78 – 283 (alle nr.) | |
| Brennligutu | 17 – 29 (alle nr.) | |
| Brennvegen | 11 – 419 (alle nr.) | |
| Briskestubben | 3 – 42 (alle nr.) | |
| Briskevegen | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Brøtavegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Bualistubben | 3 – 15 (alle nr.) | |
| Bualivegen | 2 – 164 (alle nr.) | |
| Bufarvegen | 15 – 36 (alle nr.) | |
| Bunkergutu | 3 – 11 (alle nr.) | |
| Buovegen | 2 – 29 (alle nr.) | |
| Bøttegutu | 3 – 35 (alle nr.) | |
| Dalevegen | 2 – 7 (alle nr.) | |
| Droppevegen | 3 – 43 (alle nr.) | |
| Dugurdsstubben | 5 – 31 (alle nr.) | |
| Dunkemoen | 5 – 20 (alle nr.) | |
| Eidsvallvegen | 5 – 12 (alle nr.) | |
| Eiklesvegen | 23 – 586 (alle nr.) | |
| Eiknesgutu | 7 – 135 (alle nr.) | |
| Eikrotjernvegen | 9 – 92 (alle nr.) | |
| Einarsetlie | 7 – 106 (alle nr.) | |
| Einarsetvegen | 17 – 420 (alle nr.) | |
| Eivindlivegen | 20 – 128 (alle nr.) | |
| Elgfaret | 3 – 21 (alle nr.) | |
| Elghornstubben | 3 – 11 (alle nr.) | |
| Elghornsvingen | 2 – 28 (alle nr.) | |
| Elghornvegen | 4 – 26 (alle nr.) | |
| Elvevegen | 2 – 24 (alle nr.) | |
| Endefjellvegen | 16 – 589 (alle nr.) | |
| Enden | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Endreslettvegen | 3 – 29 (alle nr.) | |
| Engjokroken | 5 – 18 (alle nr.) | |
| Fagerdalsvegen | 7 – 165 (alle nr.) | |
| Fetavegen | 60 – 273 (alle nr.) | |
| Flåmyrvegen | 2 – 23 (alle nr.) | |
| Fosseskardvegen | 14 – 51 (alle nr.) | |
| Furujordet | 4 – 42 (alle nr.) | |
| Furuvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Gamle Bualivegen | 3 – 41 (alle nr.) | |
| Gamle Einarsetvegen | 1 – 45 (alle nr.) | |
| Gamle Gurisetvegen | 2 – 144 (alle nr.) | |
| Gamle Heimstølvegen | 5 – 91 (alle nr.) | |
| Gamle kongevegen | 4 – 16 (alle nr.) | |
| Gamle Lauvsetstølvegen | 5 – 43 (alle nr.) | |
| Gamle Sjausetvegen | 18 – 39 (alle nr.) | |
| Gamle Sørbølvollen | 11 – 76 (alle nr.) | |
| Gamle Tunnetjernvegen | 4 – 59 (alle nr.) | |
| Gamle Valdresvegen | 5 – 62 (alle nr.) | |
| Gamlevegen | 2 – 35 (alle nr.) | |
| Gaupefaret | 29 – 84 (alle nr.) | |
| Gautetjernflata | 6 – 32 (alle nr.) | |
| Geitevegen | 11 (alle nr.) | |
| Gjerdesvegen | 9 – 45 (alle nr.) | |
| Glitrevegen | 3 – 24 (alle nr.) | |
| Glomsrudmyrvegen | 15 – 43 (alle nr.) | |
| Glomsrudstølen | 4 – 40 (alle nr.) | |
| Golbergremmen | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Golbergsgutu | 4 – 49 (alle nr.) | |
| Golbergstølvegen | 14 – 46 (alle nr.) | |
| Golfsvingen | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Golfvegen | 111 – 180 (alle nr.) | |
| Golreppen | 10 – 247 (alle nr.) | |
| Golsfjellvegen | 2 – 733 (alle nr.) | |
| Gorolie | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Grangardvegen | 7 – 106 (alle nr.) | |
| Granvegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Grisestubben | 3 – 23 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|