Postnummeret 3614 Kongsberg ligg i hovudsakleg i Kongsberg kommune, Buskerud.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1742 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 701 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1874 adresser, 77%), men også 266 adresser i (11%) 211 adresser i (9%) og 92 adresser i (4%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Kongsberg kommune , eller i heile Buskerud.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 0 | |
| 01.01.1997 | 0 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 2099 | |
| 01.01.2001 | 2095 | |
| 03.11.2001 | 2080 | |
| 01.01.2002 | 2091 | |
| 01.01.2003 | 2097 | |
| 01.01.2004 | 2057 | |
| 01.01.2005 | 2062 | |
| 01.01.2006 | 2078 | |
| 01.01.2007 | 2041 | |
| 01.11.2007 | 1629 | |
| 01.01.2008 | 2050 | |
| 01.01.2009 | 2029 | |
| 01.11.2009 | 1588 | |
| 01.01.2010 | 2015 | |
| 01.11.2010 | 1588 | |
| 01.01.2011 | 2030 | |
| 01.01.2012 | 2051 | |
| 01.01.2013 | 2069 | |
| 01.01.2014 | 2097 | |
| 01.01.2015 | 2060 | |
| 01.01.2016 | 2031 | |
| 01.01.2017 | 2014 | |
| 01.01.2018 | 2008 | |
| 01.01.2019 | 1983 | |
| 01.01.2020 | 1997 | |
| 01.01.2021 | 2023 | |
| 01.01.2022 | 2019 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Aftersvingen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Askeladden | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Auensplassveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Bakkenveien | 2 – 98 (alle nr.) | |
| Berghallveien | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Bergmannsveien | ⓕ | 272, 276-278, 280, 282, 284, 286, 300, 306, 308, 310-311, 313-315, 318, 323, 325-327, 329-330, 334, 341, 343, 345, 350, 401, 403-404, 410, 412, 420, 424, 444, 477, 479, 501, 504, 511-513, 519, 527, 530, 532, 538, 546, 597-600 |
| Bjørnholtveien | 4 – 39 (alle nr.) | |
| Breiliaveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Bromyr | 2 – 54 (alle nr.) | |
| Buenveien | 2 – 164 (alle nr.) | |
| Bævergrendveien | ⓕ | 40, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64-65, 73, 75, 77, 81, 83, 89, 95, 99, 109-110, 119, 130, 155, 159, 164, 186, 192, 194, 199-201, 212, 214, 217, 219, 221-223, 240, 250, 256, 264, 266, 268, 276, 286, 301, 304, 306, 308, 310, 324, 326, 346, 360-361, 363, 375, 391, 423 |
| Dokkagrenda | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Feiselveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Finnemyrveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Gravninggrenda | 1 – 48 (alle nr.) | |
| Gruveveien | 2 – 30 (alle nr.) | |
| Heiaveien | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Hugstedgrenda | 3 – 51 (alle nr.) | |
| Hukaveien | 2 – 157 (alle nr.) | |
| Huldreveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Jondalsveien | 1 – 1538 (alle nr.) | |
| Jutulveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Kisgruveveien | 1 – 210 (alle nr.) | |
| Kjennerudgrenda | 30 – 59 (alle nr.) | |
| Kjerraten | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Knuteveien | 15 – 82 (alle nr.) | |
| Korbuveien | 20 – 24 (alle nr.) | |
| Landsverkmoen | 2 – 54 (alle nr.) | |
| Landsverkveien | ⓕ | 1, 15, 17, 19, 40, 60, 70, 79, 81-82, 86, 88, 90, 94, 98, 100, 104, 110, 112, 114, 116 |
| Lassedalsveien | 11 – 160 (alle nr.) | |
| Liaveien | 2 – 410 (alle nr.) | |
| Lofthusveien | 2 – 30 (alle nr.) | |
| Løkaveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Malmveien | 5 – 60 (alle nr.) | |
| Meheiaveien | 4 – 992 (alle nr.) | |
| Nordre Ruavei | 4 – 19 (alle nr.) | |
| Numedalsveien | ⓕ | 127, 130, 135-136, 146, 150-153, 156-157, 159-160, 162, 168, 175, 178, 180, 235, 275, 301, 341, 343, 345, 347, 354, 360, 366, 368, 380, 440, 530 |
| Saggrendabakkene | 1 – 57 (alle nr.) | |
| Sakkerhusveien | 2 – 17 (alle nr.) | |
| Solheimveien | 1 – 56 (alle nr.) | |
| Spitegrenda | 6 – 51 (alle nr.) | |
| St. Hansveien | 2 – 11 (alle nr.) | |
| Stigerveien | 3 – 36 (alle nr.) | |
| Storliveien | 2 – 65 (alle nr.) | |
| Svendsplassveien | 2 – 20 (alle nr.) | |
| Søndre Ruavei | 2 – 100 (alle nr.) | |
| Trollveien | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Vetlerudveien | 4 – 25 (alle nr.) | |
| Øksneveien | 24 – 44 (alle nr.) | |
| Østbygrenda | 1 – 52 (alle nr.) | |
| Østenløkka | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Aspeseterveien | 137 (alle nr.) | |
| Biringveien | 3 – 79 (alle nr.) | |
| Grønliveien | 4 – 97 (alle nr.) | |
| Hestedalsveien | 360 – 459 (alle nr.) | |
| Langåsveien | 20 – 167 (alle nr.) | |
| Lauvlitjernveien | 552 – 650 (alle nr.) | |
| Lurdalsveien | 220 – 781 (alle nr.) | |
| Røråsveien | 250 – 260 (alle nr.) | |
| Svarttjernveien | 142 – 164 (alle nr.) | |
| Bruabakken | 10 – 36 (alle nr.) | |
| Bråtaberga | 14 – 98 (alle nr.) | |
| Dørsjøvegen | 36 – 114 (alle nr.) | |
| Gardervegen | 19 – 64 (alle nr.) | |
| Gledavegen | 8 – 178 (alle nr.) | |
| Hovengvegen | 16 – 41 (alle nr.) | |
| Håvardsrudvegen | 8 – 479 (alle nr.) | |
| Kvearhagan | 10 – 43 (alle nr.) | |
| Kvearvegen | 22 – 238 (alle nr.) | |
| Primskottåsen | 8 – 176 (alle nr.) | |
| Rambergtangen | 20 – 60 (alle nr.) | |
| Rambergvegen | ⓕ | 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 79, 81, 436, 606 |
| Sunsehaugen | 3 – 72 (alle nr.) | |
| Tronrudvegen | 5 – 73 (alle nr.) | |
| Ullandsvegen | 53 – 880 (alle nr.) | |
| Østsida | ⓕ | 230, 232, 245, 282, 297, 350, 366, 368, 375, 377-379, 409, 565, 567, 569, 736, 797-798, 869, 899 |
| Dårstulvegen | ⓕ | 481 |
| Høymyrvassvegen | 2 – 565 (alle nr.) | |
| Kongsbergveien | ⓕ | 658, 662, 664, 670, 675, 691, 695, 699, 703, 761, 763-764, 767, 769-770, 773, 776, 941, 947, 955, 1030, 1034, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1062, 1064, 1066, 1070, 1072, 1074, 1104, 1110, 1112, 1152, 1154, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182 |
| Løyndfiskvegen | 12 – 65 (alle nr.) | |
| Primtjønnvegen | 16 – 129 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.