Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 3626 ROLLAG er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 3626 Rollag ligg i Rollag kommune, Buskerud.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 303 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 58 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Rollag kommune , eller i heile Buskerud.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 495 | |
01.01.1997 | 490 | |
01.01.1998 | 478 | |
01.01.2000 | 512 | |
01.01.2001 | 501 | |
03.11.2001 | 484 | |
01.01.2002 | 481 | |
01.01.2003 | 480 | |
01.01.2004 | 462 | |
01.01.2005 | 439 | |
01.01.2006 | 442 | |
01.01.2007 | 446 | |
01.11.2007 | 348 | |
01.01.2008 | 439 | |
01.01.2009 | 432 | |
01.11.2009 | 334 | |
01.01.2010 | 420 | |
01.11.2010 | 341 | |
01.01.2011 | 411 | |
01.01.2012 | 438 | |
01.01.2013 | 435 | |
01.01.2014 | 432 | |
01.01.2015 | 423 | |
01.01.2016 | 449 | |
01.01.2017 | 454 | |
01.01.2018 | 429 | |
01.01.2019 | 421 | |
01.01.2020 | 408 | |
01.01.2021 | 402 | |
01.01.2022 | 384 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Brattebergvegen | 3 – 5 (alle nr.) | |
Brumsdalsvegen | 4 – 131 (alle nr.) | |
Bufjellvegen | 41 – 102 (alle nr.) | |
Driftevegen | 3 – 17 (alle nr.) | |
Fyrisetvegen | 4 – 185 (alle nr.) | |
Hervigs veg | 5 – 15 (alle nr.) | |
Idrettsskolen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Kjommevegen | 9 – 357 (alle nr.) | |
Løytevegen | 3 – 56 (alle nr.) | |
Neset | 2 – 55 (alle nr.) | |
Numedalsvegen | ⓕ | 4130, 4132, 4134, 4156, 4160, 4162, 4168, 4170, 4221, 4245, 4247, 4253, 4270, 4283, 4285, 4288, 4300, 4312, 4455, 4465, 4467, 4516, 4518-4519, 4578, 4580, 4582, 4622, 4715, 4725, 4735, 4778, 4780, 4817, 4819, 4821, 4844, 4846, 4872, 4936, 4938, 4940, 4996, 5017, 5030, 5049, 5076, 5078, 5132, 5134, 5170-5176, 5194, 5199-5202, 5243-5245 |
Numelivegen | 18 – 46 (alle nr.) | |
Paradisgrende | ⓕ | 384, 400 |
Ramsrudvegen | 3 – 63 (alle nr.) | |
Rollagsvegen | ⓕ | 50-51, 53, 55, 59, 61, 116, 118, 131, 147, 151, 192, 194, 215, 231, 242, 266, 268, 311, 313, 315, 354, 356, 366, 381, 445, 453, 455, 457, 472, 504, 506, 532, 536, 558, 562, 570, 580, 582, 584, 587, 640, 706, 731, 735, 737 |
Skarven | 3 – 7 (alle nr.) | |
Stærnesvegen | 3 – 87 (alle nr.) | |
Venåsvegen | 71 – 136 (alle nr.) | |
Vrågåvegen | 3 – 394 (alle nr.) | |
Ødegardsvegen | ⓕ | 46, 52, 54, 135, 137 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.