Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 3632 UVDAL er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 3632 Uvdal ligg i Nore og Uvdal kommune, Buskerud.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 2847 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 421 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Nore og Uvdal kommune , eller i heile Buskerud.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1036 | |
01.01.1997 | 1047 | |
01.01.1998 | 1017 | |
01.01.2000 | 1001 | |
01.01.2001 | 982 | |
03.11.2001 | 966 | |
01.01.2002 | 968 | |
01.01.2003 | 953 | |
01.01.2004 | 942 | |
01.01.2005 | 918 | |
01.01.2006 | 917 | |
01.01.2007 | 906 | |
01.11.2007 | 775 | |
01.01.2008 | 915 | |
01.01.2009 | 917 | |
01.11.2009 | 712 | |
01.01.2010 | 931 | |
01.11.2010 | 702 | |
01.01.2011 | 923 | |
01.01.2012 | 918 | |
01.01.2013 | 905 | |
01.01.2014 | 914 | |
01.01.2015 | 918 | |
01.01.2016 | 904 | |
01.01.2017 | 868 | |
01.01.2018 | 879 | |
01.01.2019 | 869 | |
01.01.2020 | 864 | |
01.01.2021 | 867 | |
01.01.2022 | 862 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bakkanvegen | 5 – 187 (alle nr.) | |
Bakkehaugan | 8 – 66 (alle nr.) | |
Baklivegen | 9 – 699 (alle nr.) | |
Berget | 209 – 286 (alle nr.) | |
Bjønnebekkvegen | 5 – 83 (alle nr.) | |
Bjønnefaret | 1 – 47 (alle nr.) | |
Bjørkeli | 4 – 64 (alle nr.) | |
Brandsgardlie | 163 – 646 (alle nr.) | |
Brennhovdvegen | 278 – 398 (alle nr.) | |
Brostrudseterlie | 1 – 91 (alle nr.) | |
Byen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Børkjebuin | 4 – 28 (alle nr.) | |
Dagalivegen | 307 – 1566 (alle nr.) | |
Einebærbakken | 2 – 18 (alle nr.) | |
Ekornstigen | 3 – 28 (alle nr.) | |
Fauskovegen | 1 – 222 (alle nr.) | |
Fjølabuvegen | ⓕ | 12, 33, 35, 37, 44, 49, 58, 64, 72, 78 |
Flåtajuvhalle | 1 – 107 (alle nr.) | |
Flåtajuvkroken | 2 – 46 (alle nr.) | |
Flåtajuvvegen | 1 – 55 (alle nr.) | |
Fønnebøvegen | 13 – 379 (alle nr.) | |
Gamle Vasstulan | 17 – 41 (alle nr.) | |
Gaupefaret | 8 – 273 (alle nr.) | |
Grevlingkroken | 5 – 44 (alle nr.) | |
Gvonnestulen | 16 – 73 (alle nr.) | |
Harestigen | 2 – 48 (alle nr.) | |
Haugåsen | 9 – 732 (alle nr.) | |
Hein | 1 – 29 (alle nr.) | |
Hovdesetervegen | ⓕ | 159, 275, 277, 303, 305, 313, 319, 395 |
Imingdalen | 66 – 1537 (alle nr.) | |
Imingskardet | 3 – 40 (alle nr.) | |
Juvenesvegen | 6 – 187 (alle nr.) | |
Jønndalsvegen | 193 – 768 (alle nr.) | |
Karlsrudvegen | 5 – 173 (alle nr.) | |
Kirkebygda | 21 – 580 (alle nr.) | |
Kroken | 5 – 28 (alle nr.) | |
Kulten | 75 – 185 (alle nr.) | |
Kyllesdalsvegen | 30 – 57 (alle nr.) | |
Labben | 1 – 9 (alle nr.) | |
Langelivegen | 3 – 72 (alle nr.) | |
Larssetervegen | 46 – 170 (alle nr.) | |
Lomlie | 5 – 126 (alle nr.) | |
Lortetjønnvegen | 4 – 77 (alle nr.) | |
Midtre Fjellsnaret | 59 – 184 (alle nr.) | |
Moltestigen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Myrhalle | 2 – 70 (alle nr.) | |
Månvegen | 13 – 577 (alle nr.) | |
Mårstubben | 3 – 41 (alle nr.) | |
Nordre Haugåsen | 34 – 62 (alle nr.) | |
Nuten | ⓕ | 132, 139, 145, 148, 150-152, 163 |
Pålsbuvegen | ⓕ | 242, 256, 261, 263, 265, 267, 270, 278, 290, 292, 294 |
Revesvingen | 6 – 61 (alle nr.) | |
Risdalen | 55 – 364 (alle nr.) | |
Rupevegen | 3 – 69 (alle nr.) | |
Røsslyngbakken | 1 – 22 (alle nr.) | |
Rådyrbakken | 1 – 21 (alle nr.) | |
Sjåbuvegen | ⓕ | 121 |
Smådølvegen | 180 – 3091 (alle nr.) | |
Småstølan | 26 – 91 (alle nr.) | |
Solheimstulen | 1 – 54 (alle nr.) | |
Solheimstullie | 12 – 51 (alle nr.) | |
Steinlykkja | 1 – 49 (alle nr.) | |
Syningvegen | 85 – 429 (alle nr.) | |
Søre Haugåsen | 8 – 88 (alle nr.) | |
Tinnsvegen | 23 – 1476 (alle nr.) | |
Tiurlie | 1 – 31 (alle nr.) | |
Torsethalle | 3 – 27 (alle nr.) | |
Torsetlie | 2 – 16 (alle nr.) | |
Torsetstigen | 5 – 35 (alle nr.) | |
Torsetåsen | 16 – 75 (alle nr.) | |
Tøddølvegen | 58 – 553 (alle nr.) | |
Uvdalsvegen | ⓕ | 173, 206, 227, 229, 245, 255, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 305, 309, 314, 316-317, 357, 359, 363, 365, 396, 405, 407, 409, 411, 418-419, 422, 437-439, 457, 480, 487, 489, 497, 499, 506-507, 531, 533, 535, 537, 554, 556, 558, 561, 563-565, 607, 621, 639, 641, 649, 651, 653, 658, 660, 662, 686, 688, 711-714, 754, 768, 776, 779, 791-796, 818, 820, 822, 824, 843, 852-854, 863, 866, 871, 873-875, 877, 879, 881, 892-893, 897-899, 909, 911, 914, 916, 918, 929, 931-932, 934, 966, 971, 973, 977, 979, 981, 983, 999, 1001, 1021, 1023, 1037, 1039, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1057, 1059, 1063, 1071, 1073, 1075, 1089, 1109-1111, 1115, 1117, 1119, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1170, 1174-1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1193, 1209, 1211, 1241, 1243, 1261, 1270, 1273, 1275, 1282, 1287, 1301, 1303, 1307, 1309, 1325, 1327, 1329, 1331, 1341, 1343, 1345, 1357, 1359, 1387, 1401, 1413, 1513, 1515, 1517, 1565, 1579, 1601, 1623, 1639, 1653, 1667, 1683-1684, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1739, 1741, 1755, 1775, 1777, 1785, 1798, 1805-1810, 1812, 1814, 1827, 1829, 1833, 1843, 1845, 1887, 1889, 1954, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1977, 1987, 1989, 2007, 2080, 2102, 2154, 2171, 2173, 2183, 2185, 2201, 2211, 2229, 2277-2279, 2281, 2303, 2365, 2367, 2392, 2394, 2399, 2401, 2403, 2437, 2439, 2441, 2443, 2466, 2469, 2471, 2474-2476, 2478, 2481, 2483-2485, 2506, 2508, 2510, 2512, 2523, 2525, 2541, 2544, 2586, 2588, 2591, 2597, 2607, 2615, 2617-2618, 2624, 2682, 2685, 2692-2694, 2713, 2715, 2717, 2737, 2761, 2763, 2804, 2811-2812, 2847, 2849, 2851, 2866-2867, 2869, 2877, 2879, 2891, 2900-2903, 2905, 2907, 2909, 2911, 2913, 2935, 2961, 2963, 2965, 3019, 3021, 3059, 3097, 3099 |
Vasstulan | 1 – 137 (alle nr.) | |
Vasstulhalle | 2 – 39 (alle nr.) | |
Vasstullie | 4 – 50 (alle nr.) | |
Vestre Fjellsnaret | 40 – 190 (alle nr.) | |
Vestsidevegen | ⓕ | 268, 309, 350, 366, 548, 783, 840, 842-843, 860, 863, 865, 872, 900, 946, 948, 950, 956, 958, 962, 972, 974, 976, 980, 982, 991, 1000-1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1084, 1104, 1812, 1814, 1925, 1965, 1967, 1969-1970, 1978, 1980, 2019, 2024, 2234, 2265, 2280, 2298, 2311, 2442, 2464, 2466, 2486, 2528, 2552, 2582, 2604, 2606, 2608, 2610, 2612, 2614, 2616, 2618, 2620, 2622, 2624,
Neste postnummer
Førre postnummer:
|