Postnummeret 3830 Ulefoss ligg i Nome kommune, Telemark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1935 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 80 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Nome kommune , eller i heile Telemark.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 0 | |
| 01.01.1997 | 0 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 3866 | |
| 01.01.2001 | 3598 | |
| 03.11.2001 | 3732 | |
| 01.01.2002 | 3720 | |
| 01.01.2003 | 3623 | |
| 01.01.2004 | 3622 | |
| 01.01.2005 | 3553 | |
| 01.01.2006 | 3527 | |
| 01.01.2007 | 3529 | |
| 01.11.2007 | 2882 | |
| 01.01.2008 | 3491 | |
| 01.01.2009 | 3494 | |
| 01.11.2009 | 2793 | |
| 01.01.2010 | 3470 | |
| 01.11.2010 | 2759 | |
| 01.01.2011 | 3497 | |
| 01.01.2012 | 3517 | |
| 01.01.2013 | 3511 | |
| 01.01.2014 | 3532 | |
| 01.01.2015 | 3497 | |
| 01.01.2016 | 3453 | |
| 01.01.2017 | 3499 | |
| 01.01.2018 | 3531 | |
| 01.01.2019 | 3494 | |
| 01.01.2020 | 3479 | |
| 01.01.2021 | 3460 | |
| 01.01.2022 | 3476 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Apalvegen | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Arntsgate | 2 – 5 (alle nr.) | |
| Aug. Cappelens veg | 4 – 62 (alle nr.) | |
| Barlindvegen | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Bergebakken | 4 – 6 (alle nr.) | |
| Bergegata | 2 – 28 (alle nr.) | |
| Bergverksvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Bjønnegrinda | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Bjørkelia | 2 – 30 (alle nr.) | |
| Bjørndalen | 2 – 44 (alle nr.) | |
| Bjørnebærvegen | 4 – 7 (alle nr.) | |
| Borgjordet | 2 – 34 (alle nr.) | |
| Brattbakken | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Brattlia | 3 – 10 (alle nr.) | |
| Brennebuvegen | 201 – 262 (alle nr.) | |
| Breskevegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Briskemyrvegen | 78 – 452 (alle nr.) | |
| Bruksvegen | 3 – 8 (alle nr.) | |
| Bryggevegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Eikevegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Ekornrød | 3 – 11 (alle nr.) | |
| Ellandvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Engvegen | 4 – 6 (alle nr.) | |
| Fabrikkgata | 4 – 15 (alle nr.) | |
| Fenittvegen | 2 – 22 (alle nr.) | |
| Fensvegen | 32 – 183 (alle nr.) | |
| Fiskestigen | 5 – 9 (alle nr.) | |
| Fritheim | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Furuvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Gamlevegen | 1 – 247 (alle nr.) | |
| Granvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Gratishaugen | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Greteslund | 3 – 11 (alle nr.) | |
| Grevlingstien | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Grønsteinvegen | 25 – 85 (alle nr.) | |
| Grønvoldvegen | 1 – 705 (alle nr.) | |
| Gunnerudvegen | 3 – 16 (alle nr.) | |
| Hagavegen | 5 – 16 (alle nr.) | |
| Hammerstadvegen | 1 – 38 (alle nr.) | |
| Hasselvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Haugbakken | 2 – 14 (alle nr.) | |
| Haugtunvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Heglandsheia | 36 – 113 (alle nr.) | |
| Heisholtvegen | 1 – 80 (alle nr.) | |
| Hekkvegen | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Helgeroa | 2 – 13 (alle nr.) | |
| Helgvinsvingen | 8 – 13 (alle nr.) | |
| Helgvinvegen | 5 – 20 (alle nr.) | |
| Herregårdsvegen | 2 – 107 (alle nr.) | |
| Hestekåsene | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Hjelsethvegen | 2 – 140 (alle nr.) | |
| Hollavegen | 20 – 68 (alle nr.) | |
| Håtveitvegen | 40 – 129 (alle nr.) | |
| Håvevegen | 2 – 91 (alle nr.) | |
| Jakobskåsvegen | 14 (alle nr.) | |
| Jernværksvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Jøntvedtvegen | 4 – 73 (alle nr.) | |
| Kaldekjeldevegen | 2 – 25 (alle nr.) | |
| Kamperhaug | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Kanada | 6 – 30 (alle nr.) | |
| Kastevegen | 2 – 57 (alle nr.) | |
| Kirkebakken | 5 – 57 (alle nr.) | |
| Kirkevegen | 5 – 56 (alle nr.) | |
| Klokkerhavna | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Kloppavegen | 7 – 9 (alle nr.) | |
| Kløvervegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Kollevegen | 8 – 70 (alle nr.) | |
| Kullhusbakken | 1 – 40 (alle nr.) | |
| Kvernodden | 2 – 30 (alle nr.) | |
| Kvernodden terrasse | 6 – 17 (alle nr.) | |
| Kåsa | 2 – 15 (alle nr.) | |
| Kåsene | 7 – 35 (alle nr.) | |
| Langelandvegen | 72 – 95 (alle nr.) | |
| Lannavegen | ⓕ | 1-3, 5, 15, 19, 23, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 67, 71, 75, 79, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 112-116, 118, 120-124, 126, 128, 130, 132, 134-138, 142, 144, 146-151, 155-156, 160-161, 164 |
| Lindalen | 3 – 11 (alle nr.) | |
| Løkkabakken | 4 – 16 (alle nr.) | |
| Løvetannvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Malervegen | 3 – 8 (alle nr.) | |
| Myravegen | 14 – 18 (alle nr.) | |
| Møllerstien | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Namløsvegen | 30 – 134 (alle nr.) | |
| Nedre Rødbergveg | 2 – 17 (alle nr.) | |
| Neperud | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Nesetvegen | 40 – 128 (alle nr.) | |
| Niobvegen | 3 – 17 (alle nr.) | |
| Nypevegen | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Odden | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Oddenåsen | 3 – 10 (alle nr.) | |
| Olsbryggevegen | 5 – 225 (alle nr.) | |
| Omtvedtvegen | 44 – 118 (alle nr.) | |
| Parkvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Pilerødvegen |