Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 3864 RAULAND er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 3864 Rauland ligg i hovudsakleg i Vinje kommune, Telemark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 4166 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 37 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (4190 adresser, 100%), men også 7 adresser i (0%) og 6 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Vinje kommune , eller i heile Telemark.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1341 | |
01.01.1997 | 1326 | |
01.01.1998 | 1314 | |
01.01.2000 | 1302 | |
01.01.2001 | 1299 | |
03.11.2001 | 1318 | |
01.01.2002 | 1315 | |
01.01.2003 | 1298 | |
01.01.2004 | 1272 | |
01.01.2005 | 1288 | |
01.01.2006 | 1242 | |
01.01.2007 | 1233 | |
01.11.2007 | 1062 | |
01.01.2008 | 1229 | |
01.01.2009 | 1274 | |
01.11.2009 | 1007 | |
01.01.2010 | 1252 | |
01.11.2010 | 1000 | |
01.01.2011 | 1270 | |
01.01.2012 | 1300 | |
01.01.2013 | 1325 | |
01.01.2014 | 1335 | |
01.01.2015 | 1331 | |
01.01.2016 | 1342 | |
01.01.2017 | 1312 | |
01.01.2018 | 1312 | |
01.01.2019 | 1332 | |
01.01.2020 | 1290 | |
01.01.2021 | 1333 | |
01.01.2022 | 1338 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Sundet | 2 – 64 (alle nr.) | |
Rjukanvegen | ⓕ | 1515, 1517, 1523, 1575, 1577, 1579 |
Akademiet | 1 – 9 (alle nr.) | |
Akebakken | 2 – 63 (alle nr.) | |
Angravlikullen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Angravlivegen | 2 – 197 (alle nr.) | |
Arabygdvegen | ⓕ | 770, 772, 800, 802, 804, 806, 822, 824, 826, 846, 923, 939, 948, 982, 984, 986-988, 999, 1010, 1049, 1095, 1108, 1110, 1149, 1162, 1167, 1229, 1249, 1260, 1265, 1268, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293-1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1315, 1329, 1331, 1342, 1356, 1358, 1376, 1378, 1380, 1384, 1386, 1388, 1398, 1406, 1408, 1416, 1418, 1436, 1444, 1465, 1489, 1530, 1532, 1564, 1568, 1570, 1582, 1584, 1586, 1590, 1636, 1638 |
Argehovd | 1 – 34 (alle nr.) | |
Aust Førnes | 1 – 16 (alle nr.) | |
Austare Vierli | 4 – 98 (alle nr.) | |
Austbøvegen | 6 – 129 (alle nr.) | |
Austli | 1 – 20 (alle nr.) | |
Beiteplassen | 2 – 13 (alle nr.) | |
Beverkleivi | 2 – 26 (alle nr.) | |
Bevervegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Bjønnefeltet | 4 – 11 (alle nr.) | |
Bjønnehiet | 3 – 6 (alle nr.) | |
Bjønnsbulivegen | 106 – 179 (alle nr.) | |
Bjønnskarhaugen | 27 – 149 (alle nr.) | |
Bjønnskarlii | 1 – 7 (alle nr.) | |
Bjønnskarnuten | 1 – 15 (alle nr.) | |
Bjønnskarstaulen | 3 – 14 (alle nr.) | |
Bjørkeli | 1 – 7 (alle nr.) | |
Bjørkelihaddi | 1 – 12 (alle nr.) | |
Bjørkelisvingen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Bjørkelivegen | 20 – 44 (alle nr.) | |
Bjørkestigen | 2 – 11 (alle nr.) | |
Bjørkevegen | 2 – 6 (alle nr.) | |
Bjålivegen | 8 – 49 (alle nr.) | |
Bliksbergvegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Blåberstigen | 4 (alle nr.) | |
Brendeberg | 1 – 26 (alle nr.) | |
Briskestykket | 1 – 8 (alle nr.) | |
Brønnvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Bukkespranget | 6 – 34 (alle nr.) | |
Damvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Dølivegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Eiriks veg | 3 – 7 (alle nr.) | |
Elgfaret | 1 – 8 (alle nr.) | |
Elvevegen | 2 – 28 (alle nr.) | |
Eplehagen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Erlandsgard | 1 – 57 (alle nr.) | |
Farastadhaugen | 12 – 57 (alle nr.) | |
Farhovdriset | 5 – 33 (alle nr.) | |
Fivilvegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Fjellvegen | 2 – 312 (alle nr.) | |
Fjosmyri | 1 – 19 (alle nr.) | |
Flishaugen | 1 – 40 (alle nr.) | |
Flotubuvegen | 51 – 322 (alle nr.) | |
Flærestaulvegen | 7 – 466 (alle nr.) | |
Fonnlivegen | 30 – 68 (alle nr.) | |
Fugleleiken | 3 – 7 (alle nr.) | |
Furuhaugen | 4 – 6 (alle nr.) | |
Furusvingen | 2 – 23 (alle nr.) | |
Furuvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Galar | 1 – 11 (alle nr.) | |
Granamyri | 6 – 9 (alle nr.) | |
Grautletvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Gravdalsvegen | ⓕ | 246, 306, 310 |
Grånlivegen | 2 – 15 (alle nr.) | |
Haddlandsvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Hamaren | 1 (alle nr.) | |
Harkjellstaulvegen | 34 – 100 (alle nr.) | |
Heimveglivegen | 1 – 149 (alle nr.) | |
Heishusvegen | 2 – 14 (alle nr.) | |
Helleberg | 13 – 44 (alle nr.) | |
Holtarbakken | 3 – 73 (alle nr.) | |
Holtarheii | 2 – 20 (alle nr.) | |
Holtarkroken | 1 – 7 (alle nr.) | |
Holtarlii | 1 – 16 (alle nr.) | |
Holtarvegen | 1 – 313 (alle nr.) | |
Holvik austre | 1 – 15 (alle nr.) | |
Holvik vestre | 1 – 60 (alle nr.) | |
Hotten | 1 – 19 (alle nr.) | |
Hovdelivegen | 2 – 45 (alle nr.) | |
Hovden | 1 – 16 (alle nr.) | |
Hove | 1 – 8 (alle nr.) | |
Høgfjellsbakken | 2 – 20 (alle nr.) | |
Håtovegen | 6 – 221 (alle nr.) | |
Ingers veg | 25 – 98 (alle nr.) | |
Juve | 1 – 7 (alle nr.) | |
Juvik | 1 – 13 (alle nr.) | |
Juvlandsvegen | 2 – 328 (alle nr.) | |
Klungskjerrvegen | 11 – 85 (alle nr.) | |
Kolgropi | 3 – 8 (alle nr.) | |
Kovatjønnvegen | 2 – 36 (alle nr.) | |
Kovesand | 1 – 11 (alle nr.) | |
Krontveitvegen | 6 – 44 (alle nr.) | |
Kråmviki | 1 – 4 (alle nr.) | |
Kråmvikvegen | 20 –&t
Neste postnummer
Førre postnummer:
|