Postnummeret 3890 Vinje ligg i hovudsakleg i Vinje kommune, Telemark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 1779 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 21 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1661 adresser, 92%), men også 83 adresser i (5%) og 56 adresser i (3%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Vinje kommune , eller i heile Telemark.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1223 | |
01.01.1997 | 1237 | |
01.01.1998 | 1214 | |
01.01.2000 | 1489 | |
01.01.2001 | 1756 | |
03.11.2001 | 1772 | |
01.01.2002 | 1772 | |
01.01.2003 | 1766 | |
01.01.2004 | 1741 | |
01.01.2005 | 1725 | |
01.01.2006 | 1732 | |
01.01.2007 | 1733 | |
01.11.2007 | 1378 | |
01.01.2008 | 1722 | |
01.01.2009 | 1697 | |
01.11.2009 | 1316 | |
01.01.2010 | 1694 | |
01.11.2010 | 1318 | |
01.01.2011 | 1705 | |
01.01.2012 | 1704 | |
01.01.2013 | 1704 | |
01.01.2014 | 1694 | |
01.01.2015 | 1681 | |
01.01.2016 | 1713 | |
01.01.2017 | 1727 | |
01.01.2018 | 1699 | |
01.01.2019 | 1677 | |
01.01.2020 | 1690 | |
01.01.2021 | 1698 | |
01.01.2022 | 1725 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Fallbekkvegen | ⓕ | 84, 90, 92, 96, 98, 101, 103, 107, 109, 116, 132, 161, 166, 180, 182, 218, 220, 244, 256 |
Gjevarvatn | ⓕ | 690, 718, 724-725, 756, 759, 808, 811, 813, 821, 875, 889, 891, 914, 960, 962 |
Grasbekkvegen | 60 – 260 (alle nr.) | |
Trovasslivegen | 650 – 654 (alle nr.) | |
Åmotsdalsvegen | ⓕ | 2221-2222, 2224, 2226, 2228 |
Buinvassvegen | 4 – 74 (alle nr.) | |
Buinvegen | 1 – 45 (alle nr.) | |
Høydalsmovegen | ⓕ | 1839, 2210, 2236, 2238, 2240, 2242, 2244, 2260, 2262, 2264, 2266, 2268, 2270 |
Ravnejuvvegen | 281 – 1276 (alle nr.) | |
Skålebygdi | ⓕ | 82-83, 93, 177-178, 190, 192, 245, 247, 252, 291, 293, 315, 317, 342, 344, 346 |
Beinvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Berdalsvegen | 93 – 514 (alle nr.) | |
Bjønnemolii | 5 – 14 (alle nr.) | |
Brannkvålen | 1 – 500 (alle nr.) | |
Breivassvegen | 108 – 301 (alle nr.) | |
Brekkavegen | 2 – 193 (alle nr.) | |
Brottestodvegen | 33 – 267 (alle nr.) | |
Byrteheivegen | 1 – 273 (alle nr.) | |
Dalsvegen | 28 – 1216 (alle nr.) | |
Drivarbekkdalen | 10 – 726 (alle nr.) | |
Dyrdalsvegen | 2 – 241 (alle nr.) | |
Fallbekkvegen | 22 – 63 (alle nr.) | |
Ferjevegen | 13 – 27 (alle nr.) | |
Fiskestigen | 3 – 1249 (alle nr.) | |
Flotarvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Grasbekkhøgda | 1 – 6 (alle nr.) | |
Grasbekklii | 3 – 74 (alle nr.) | |
Grasbekksvingen | 4 – 9 (alle nr.) | |
Grasbekkåsen | 4 – 45 (alle nr.) | |
Gravastøylvegen | 23 – 77 (alle nr.) | |
Haugetuft | 1 – 62 (alle nr.) | |
Heimigardsvegen | 16 – 97 (alle nr.) | |
Hestetjosvegen | 1 – 36 (alle nr.) | |
Hustveitvegen | 5 – 64 (alle nr.) | |
Hyttedalsvegen | 56 – 260 (alle nr.) | |
Jordivegen | 10 – 77 (alle nr.) | |
Juvbakkstubben | 1 – 4 (alle nr.) | |
Kolåsvegen | 138 – 237 (alle nr.) | |
Kostveitvegen | 4 – 610 (alle nr.) | |
Kringlemogen | 6 – 22 (alle nr.) | |
Krokvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Kullen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Kyrkjevegen | 1 – 170 (alle nr.) | |
Langemyr | 4 – 7 (alle nr.) | |
Lidvegen | 9 – 667 (alle nr.) | |
Lundevegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Lybergvegen | 7 – 139 (alle nr.) | |
Nedre Drotning | 1 – 23 (alle nr.) | |
Nestestogvegen | 1 – 94 (alle nr.) | |
Nordskogstubben | 7 (alle nr.) | |
Nordskogvegen | 15 – 112 (alle nr.) | |
Onnemålsvegen | 5 – 24 (alle nr.) | |
Plassane | 9 – 78 (alle nr.) | |
Raulandsvegen | ⓕ | 2, 4, 43, 58, 60, 62, 90, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126-130, 144, 146, 148, 150, 168, 204, 213-217, 219, 224, 254-255, 257, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 290, 300, 307, 315, 317, 319, 406, 561, 563, 588, 593, 595, 600, 610, 761, 763-765, 802, 804, 1127, 1220, 1222, 1230 |
Reinstjønnvegen | 8 – 81 (alle nr.) | |
Saglivegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Sagvegen | 4 – 36 (alle nr.) | |
Skogen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Skulevegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Småliane aust | 7 (alle nr.) | |
Småliane vest | 4 – 12 (alle nr.) | |
Steimerre | 1 – 3 (alle nr.) | |
Sudbøvegen | 47 – 306 (alle nr.) | |
Surgravbakken | 1 – 19 (alle nr.) | |
Surgravvegen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Søndre Grasbekkveg | 3 – 142 (alle nr.) | |
Tjønnegrendsvegen | 46 – 626 (alle nr.) | |
Trovassvegen | 15 – 121 (alle nr.) | |
Vehusvegen | 14 – 185 (alle nr.) | |
Venli | 1 – 7 (alle nr.) | |
Verkstadvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Vesle Breivassvegen | 54 – 182 (alle nr.) | |
Vesåsvegen | 32 – 338 (alle nr.) | |
Vinjevegen | ⓕ | 1, 15, 17, 101, 103, 108-109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 133, 159, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 269-270, 279, 287, 307, 309, 311, 326, 328, 330, 350, 377, 379, 398, 401, 403, 407, 409, 411, 444, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 656, 658, 660-665, 667, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 686, 710, 712, 714, 771, 810, 847, 859, 922-925, 929, 931, 933, 948, 959, 961, 967-969, 973, 975, 977, 979, 995, 1022, 1024, 1026, 1031, 1033, 1041, 1071, 1073, 1075, 1084, 1086, 1094, 1096, 1102-1104, 1115, 1117, 1119, 1122, 1129, 1161, 1165, 1167-1169, 1193, 1195, 1202-1203, 1231, 1234, 1236, 1238, 1240, 1250, 1293, 1298, 1300, 1302, 1354, 1356, 1358, 1410, 1425, 1427, 1429, 1431, 1439, 1441, 1443, 1465, 1467, 1469, 1475, 1479, 1481, 1485, 1504, 1506, 1510, 1512, 1602, 1604, 1701, 1704-1705, 1715, 1719 |
Våmartveit | 1 – 369 (alle nr.) | |
Våmartveitvegen | 7 – 569 (alle nr.) | |
Øvre Drotning | 1 – 28 (alle nr.) | |
Øyfjellvegen | ⓕ | 809, 814, 829, 847, 875, 886, 892, 896, 898, 909, 926, 928, 937, 960, 962, 964, 1088, 1090, 1177, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 1228, 1251, 1253, 1255, 1296, 1331, 1428, 1430, 1432, 1434, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1462, 1464, 1488, 1490, 1496, 1498, 1502, 1504, 1510-1511, 1513-1515, 1519, 1533, 1540, 1542, 1544, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1563-1565, 1567, 1580, 1643, 1645, 1647-1649, 1660, 1662-1663, 1681, 1683, 1703, 1705,
Neste postnummer
Førre postnummer:
|