Endra namn frå 4055 STAVANGER LUFTHAVN til 4055 SOLA i 2012
Postnummeret 4055 Sola ligg i Sola kommune, Rogaland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1224 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 11 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Sola kommune , eller i heile Rogaland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 0 | |
01.01.2001 | 0 | |
01.01.2002 | 0 | |
01.01.2003 | 0 | |
01.01.2004 | 0 | |
01.01.2005 | 0 | |
01.01.2006 | 0 | |
01.01.2007 | 0 | |
01.11.2007 | 4 | |
01.01.2008 | 0 | |
01.01.2009 | 0 | |
01.01.2010 | 0 | |
01.11.2010 | 2 | |
01.01.2011 | 0 | |
01.01.2013 | 3522 | |
01.01.2014 | 3542 | |
01.01.2015 | 3594 | |
01.01.2016 | 3635 | |
01.01.2017 | 3579 | |
01.01.2018 | 3557 | |
01.01.2019 | 3520 | |
01.01.2020 | 3640 | |
01.01.2021 | 3732 | |
01.01.2022 | 3737 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Arabergvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Austerheimkroken | 1 – 17 (alle nr.) | |
Austerheimtunet | 1 – 17 (alle nr.) | |
Austerheimvegen | 2 – 95 (alle nr.) | |
Axel Lunds veg | 23 – 29 (alle nr.) | |
Bautavegen | 2 – 45 (alle nr.) | |
Eivindvegen | 1 – 41 (alle nr.) | |
Engvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Erlingvegen | 2 – 92 (alle nr.) | |
Fjordbrisvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Fjordvegen | 1 – 44 (alle nr.) | |
Flyplassvegen | 166 – 310 (alle nr.) | |
Joa alle | 1 – 73 (alle nr.) | |
Joabakken | 2 – 22 (alle nr.) | |
Joadalen | 1 – 34 (alle nr.) | |
Joaflaten | 1 – 81 (alle nr.) | |
Joavegen | 2 – 196 (alle nr.) | |
Kirkevegen | 9 – 55 (alle nr.) | |
Kirsebærhagen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Knatten | 1 – 8 (alle nr.) | |
Kolnesvegen | 42 – 212 (alle nr.) | |
Kornbergkroken | 1 – 13 (alle nr.) | |
Kornbergvegen | 1 – 47 (alle nr.) | |
Kristenbergarmen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Kristenbergvegen | 2 – 17 (alle nr.) | |
Lensmannskroken | 1 – 21 (alle nr.) | |
Lensmannsvegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Nesbuvegen | 291 – 374 (alle nr.) | |
Nesheimvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Nordre Hogstadveg | 4 – 133 (alle nr.) | |
Nordsjøvegen | ⓕ | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38-42, 44, 46, 48, 50, 55, 58, 60, 80, 86-88, 91, 93-94, 97-98, 102, 106, 120, 126, 129, 131-134, 147, 149-156, 158, 160, 162, 180, 182, 184, 186, 188 |
Nordsjøvegstubben | 1 – 22 (alle nr.) | |
Orshaugvegen | 7 – 76 (alle nr.) | |
Raffinerivegen | 5 – 52 (alle nr.) | |
Rolighetsvegen | 1 – 78 (alle nr.) | |
Sandeparken | 1 – 27 (alle nr.) | |
Sandesletta | ⓕ | 136, 138, 140, 152, 154, 156 |
Sandetun | 1 – 4 (alle nr.) | |
Sandevegen | ⓕ | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Seiaskjervegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Sentrumsvegen | ⓕ | 10, 14, 18 |
Skolevegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Sola Prestegårdsveg | 1 – 298 (alle nr.) | |
Solastrandvegen | 8 – 241 (alle nr.) | |
Sømmebakken | 1 – 18 (alle nr.) | |
Sømmehagen | 10 – 14 (alle nr.) | |
Sømmekroken | 1 – 10 (alle nr.) | |
Sømmevegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Søndre Hogstadveg | 12 – 63 (alle nr.) | |
Sør Kolnesvegen | 13 – 164 (alle nr.) | |
Tanangervegen | ⓕ | 526, 528, 582, 601, 614, 729, 734, 736, 740, 742, 745 |
Tjoravegen | 11 – 79 (alle nr.) | |
Torvbergarmen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Torvbergvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Tunarmen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Utsolavegen | 7 – 33 (alle nr.) | |
Utsolaarmen | 10 – 16 (alle nr.) | |
Åsenhaugen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Åsenkroken | 5 – 49 (alle nr.) | |
Åsenmyra | 1 – 11 (alle nr.) | |
Åsenstubben | 1 – 4 (alle nr.) | |
Åsentunet | 1 – 11 (alle nr.) | |
Åsenvegen | 1 – 281 (alle nr.) | |
Åsnutvegen | 1 – 46 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.