l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 4120 TAU er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 4120 Tau ligg i Strand kommune, Rogaland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 2831 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 9 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Strand kommune , eller i heile Rogaland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 4364 | |
01.01.2007 | 4438 | |
01.11.2007 | 3459 | |
01.01.2009 | 4567 | |
01.11.2009 | 3372 | |
01.01.2010 | 4651 | |
01.11.2010 | 3327 | |
01.01.2011 | 4678 | |
01.01.2012 | 4701 | |
01.01.2017 | 5066 | |
01.01.2018 | 5075 | |
01.01.2019 | 5062 | |
01.01.2020 | 3399 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Alsvikklubben | 6 – 56 (alle nr.) | |
Alsvikvegen | 5 – 80 (alle nr.) | |
Amdalsvegen | 2 – 58 (alle nr.) | |
Asalvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Askevegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Austlivegen | 1 – 41 (alle nr.) | |
Barkastølvegen | ⓕ | 378 |
Bedehusvegen | 2 – 23 (alle nr.) | |
Bergtunvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Bjørheimsheia | 5 – 69 (alle nr.) | |
Bjørnåsdalen | 2 – 23 (alle nr.) | |
Blåbærbakken | 1 – 9 (alle nr.) | |
Breidablikkvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Breivikvegen | 1 – 47 (alle nr.) | |
Buardalen | 3 – 88 (alle nr.) | |
Buene | 7 – 50 (alle nr.) | |
Eikevegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Einerhaugvegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Erikstrandvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Fiskåbakken | 2 – 21 (alle nr.) | |
Fiskåvegen | 1 – 1033 (alle nr.) | |
Fjordtunvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Furubakken | 1 – 3 (alle nr.) | |
Furulia | 2 – 24 (alle nr.) | |
Fururingen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Gullbekkstien | 2 – 51 (alle nr.) | |
Gullbekkstraen | 2 – 41 (alle nr.) | |
Gullbekkvegen | 1 – 51 (alle nr.) | |
Hatlevegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Heggheimsvegen | 35 – 304 (alle nr.) | |
Heia | 8 – 258 (alle nr.) | |
Heiabakkane | 2 – 221 (alle nr.) | |
Hellandsheivegen | 4 – 558 (alle nr.) | |
Heng | 2 – 145 (alle nr.) | |
Holtaheia | 2 – 130 (alle nr.) | |
Holtavegen | 4 – 277 (alle nr.) | |
Høylandsmarka | 1 (alle nr.) | |
Håbakkvegen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Industrivegen | 10 – 11 (alle nr.) | |
Kjølevikvegen | 1 – 58 (alle nr.) | |
Koladalen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Kongsteinsvegen | 1 – 42 (alle nr.) | |
Kvammavegen | 1 – 215 (alle nr.) | |
Kvednaneset | 2 – 35 (alle nr.) | |
Kvednaneslia | 1 – 21 (alle nr.) | |
Kvednanesvegen | 3 – 89 (alle nr.) | |
Kvernvegen | 1 – 62 (alle nr.) | |
Kvilhaugvegen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Kyrkjebakken | 1 – 78 (alle nr.) | |
Lauvtunvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Leitevegen | ⓕ | 300, 515, 556, 558, 560, 614, 622, 632 |
Lindebakken | 1 – 11 (alle nr.) | |
Lynghaugvegen | 48 – 110 (alle nr.) | |
Lyngvegen | 2 – 6 (alle nr.) | |
Løbrekklia | 1 – 31 (alle nr.) | |
Løbrekkvegen | 1 – 63 (alle nr.) | |
Midtlestien | 2 – 26 (alle nr.) | |
Midtlestubben | 2 – 18 (alle nr.) | |
Midtlevegen | 2 – 30 (alle nr.) | |
Monanevegen | 3 – 185 (alle nr.) | |
Møllehagen | 2 – 22 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |