Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 4230 SAND er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 4230 Sand ligg i Suldal kommune, Rogaland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1277 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 61 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Suldal kommune , eller i heile Rogaland.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 1505 | |
| 01.01.1997 | 1525 | |
| 01.01.1998 | 2221 | |
| 01.01.2000 | 2801 | |
| 01.01.2001 | 1544 | |
| 03.11.2001 | 1524 | |
| 01.01.2002 | 1529 | |
| 01.01.2003 | 1502 | |
| 01.01.2004 | 1509 | |
| 01.01.2005 | 1503 | |
| 01.01.2006 | 1508 | |
| 01.01.2007 | 1493 | |
| 01.11.2007 | 1195 | |
| 01.01.2008 | 1471 | |
| 01.01.2009 | 1471 | |
| 01.11.2009 | 1126 | |
| 01.01.2010 | 1481 | |
| 01.11.2010 | 1103 | |
| 01.01.2011 | 1489 | |
| 01.01.2012 | 1509 | |
| 01.01.2013 | 1505 | |
| 01.01.2014 | 1523 | |
| 01.01.2015 | 1547 | |
| 01.01.2016 | 1529 | |
| 01.01.2017 | 1501 | |
| 01.01.2018 | 1526 | |
| 01.01.2019 | 1505 | |
| 01.01.2020 | 1510 | |
| 01.01.2021 | 1510 | |
| 01.01.2022 | 1487 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Aslakbakkadn | 5 – 19 (alle nr.) | |
| Austmannsvegen | 1 – 37 (alle nr.) | |
| Bakkadn | 2 – 16 (alle nr.) | |
| Bankbakkjen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Bjødnateigvegen | 2 – 23 (alle nr.) | |
| Bjørkaren | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Blåsjøvegen | ⓕ | 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 68, 72, 75, 78, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 125, 127 |
| Brattebakkjen | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Breiastøldalen | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Eidsbakkadn | 2 – 27 (alle nr.) | |
| Eidssjøen | 2 – 28 (alle nr.) | |
| Eidssjøvegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Eidsvegen | 1 – 39 (alle nr.) | |
| Eidsvikvegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Einersbakkjen | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Falkhaug | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Fidjane | 4 – 99 (alle nr.) | |
| Finnflota | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Flataberget | 2 – 34 (alle nr.) | |
| Froa | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Førlandsvegen | 1 – 111 (alle nr.) | |
| Gallandsvegen | 2 – 119 (alle nr.) | |
| Gamlevegen | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Garaneset | 24 – 38 (alle nr.) | |
| Gata | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Gullingvegen | ⓕ | 11, 13, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 42, 44, 46, 65, 69, 71, 75, 77, 79, 85, 87, 100, 611, 670, 673, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 797, 810, 813, 815, 829, 850, 879, 881, 883, 885, 887, 915, 919, 943, 945, 947, 949, 951 |
| Gåsavikja | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Haugane | 2 – 14 (alle nr.) | |
| Him | 20 – 69 (alle nr.) | |
| Joagardsvegen | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Jonsokberget | 2 – 24 (alle nr.) | |
| Klypa | 2 – 33 (alle nr.) | |
| Kvitebjørnvegen | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Lagarhusvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Levaråsen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Levegen | 2 – 6 (alle nr.) | |
| Litlavikvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Løhaugen | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Maleniusåsen | 1 – 45 (alle nr.) | |
| Mosstølhaugen | 2 – 47 (alle nr.) | |
| Nedre-Dalane | 2 – 74 (alle nr.) | |
| Nordenden | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Osahaugvegen | 50 – 142 (alle nr.) | |
| Osbakkjen | 2 – 15 (alle nr.) | |
| Permansdalen | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Postvegen | 1 – 85 (alle nr.) | |
| Prestahaugen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Prestaåsen | 1 – 76 (alle nr.) | |
| Rota | 1 – 70 (alle nr.) | |
| Rygjatunvegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Sandsbrauta | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Sandsbygda | 1 – 425 (alle nr.) | |
| Sandsvegen | 1 – 850 (alle nr.) | |
| Småliane | 1 – 55 (alle nr.) | |
| Stavastølvegen | 4 – 182 (alle nr.) | |
| Stegåsvegen | 14 – 42 (alle nr.) | |
| Suldalsvegen | ⓕ | 1, 3-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 38, 61, 87, 93, 168, 223, 232, 234, 236, 238, 363, 365, 440, 483, 487, 491, 505, 507, 509, 511, 513, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653-654, 656, 794, 811, 813, 815, 817, 881, 883, 901, 903, 905, 907, 909-910, 912, 914, 916-917, 919, 921, 941, 943, 945, 947, 951, 970, 972, 974, 989, 992, 994, 1025 |
| Tulipangata | 2 (alle nr.) | |
| Verven | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Øredalen | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Øvre-Dalane | 1 – 36 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.