Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 4262 AVALDSNES er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 4262 Avaldsnes ligg i Karmøy kommune, Rogaland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1459 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Karmøy kommune , eller i heile Rogaland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 3033 | |
01.01.1997 | 3112 | |
01.01.1998 | 3109 | |
01.01.2000 | 3111 | |
01.01.2001 | 3094 | |
03.11.2001 | 3093 | |
01.01.2002 | 3093 | |
01.01.2003 | 3072 | |
01.01.2004 | 3086 | |
01.01.2005 | 3106 | |
01.01.2006 | 3117 | |
01.01.2007 | 3134 | |
01.11.2007 | 2323 | |
01.01.2008 | 3197 | |
01.01.2009 | 3187 | |
01.11.2009 | 2270 | |
01.01.2010 | 3186 | |
01.11.2010 | 2232 | |
01.01.2011 | 3185 | |
01.01.2012 | 3173 | |
01.01.2013 | 3191 | |
01.01.2014 | 3168 | |
01.01.2015 | 3125 | |
01.01.2016 | 3093 | |
01.01.2017 | 3082 | |
01.01.2018 | 3074 | |
01.01.2019 | 2980 | |
01.01.2020 | 2990 | |
01.01.2021 | 3009 | |
01.01.2022 | 3056 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Buvikvegen | 1 – 36 (alle nr.) | |
Bøheivegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Bøvågen | 10 – 60 (alle nr.) | |
Bøvågvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Dalabrekkå | 2 – 71 (alle nr.) | |
Dyrnesvegen | 1 – 60 (alle nr.) | |
Fiolvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Fiskåen | 2 – 70 (alle nr.) | |
Fiskåvegen | 1 – 93 (alle nr.) | |
Fjedlavegen | 3 – 58 (alle nr.) | |
Fransehagen | 3 – 45 (alle nr.) | |
Futavegen | 1 – 36 (alle nr.) | |
Gamle Skeievegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Helganesvegen | 1 – 350 (alle nr.) | |
Hindaråkervegen | 5 – 65 (alle nr.) | |
Husøyvegen | 1 – 285 (alle nr.) | |
Karmøyvegen | ⓕ | 95, 104, 112, 155-156, 158, 160, 162, 168, 187, 193, 195, 237, 280, 282, 284, 300, 459, 475, 477-481, 488 |
Kleivavegen | 1 – 47 (alle nr.) | |
Kolgardvegen | 2 – 6 (alle nr.) | |
Kong Augvalds veg | 1 – 110 (alle nr.) | |
Konvalvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Krokhaugvegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Kvalavågvegen | ⓕ | 1, 3, 6, 9, 20, 22, 30, 41, 47, 49-50, 52, 54, 56, 60, 62, 66, 72, 74-76, 79, 81, 95, 99, 116, 130, 132, 134, 136, 140, 146, 150, 154, 156, 158, 160, 163-164, 166-167, 169, 171-172, 174-175, 177, 179-183, 191, 193 |
Køklinghaugen | 3 – 28 (alle nr.) | |
Landanesvegen | 9 – 100 (alle nr.) | |
Landevegen | 5 – 94 (alle nr.) | |
Leirvegen | 15 – 50 (alle nr.) | |
Liljevegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Markvegen | 2 – 10 (alle nr.) | |
Matlandvegen | ⓕ | 3, 6 |
Midtvikvegen | 6 – 48 (alle nr.) | |
Monsahaugvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Munkhaugvegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Møllevegen | 10 – 150 (alle nr.) | |
Nygårdvegen | 6 – 68 (alle nr.) | |
Olsagruvevegen | 1 – 61 (alle nr.) | |
Peder Skeievegen | 1 – 62 (alle nr.) | |
Prestanesbakken | 9 – 76 (alle nr.) | |
Prestanesvegen | 1 – 83 (alle nr.) | |
Rehaugvegen | 1 – 66 (alle nr.) | |
Rosevegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Røkleivvegen | 5 – 90 (alle nr.) | |
Sjuradalvegen | 1 – 41 (alle nr.) | |
Skaffevegen | 1 – 34 (alle nr.) | |
Skeievegen | 2 – 150 (alle nr.) | |
Slåttåvegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Teigedalen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Torvastadvegen | ⓕ | 11-13, 15, 17, 19, 30-31, 39, 41, 51, 55, 61, 63, 65-66, 70, 74, 76, 80-81, 91, 94, 100 |
Utvikvegen | 10 – 27 (alle nr.) | |
Uvikstrand | 3 – 27 (alle nr.) | |
Veldetunvegen | 5 – 35 (alle nr.) | |
Veldevegen | 1 – 75 (alle nr.) | |
Vikshålandvegen | 6 – 92 (alle nr.) | |
Visnesgarden | 3 – 70 (alle nr.) | |
Visnesvegen | 12 – 425 (alle nr.) | |
Vollebergvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Vågedalen | 3 – 74 (alle nr.) | |
Vågetunet | 1 – 51 (alle nr.) | |
Vågevegen | 15 – 24 (alle nr.) | |
Vårvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Øygarden | 1 – 50 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.