Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 4340 BRYNE er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 4340 Bryne ligg i hovudsakleg i Time kommune, Rogaland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1442 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 2 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i Time (1427 adresser, 99%), men også og 17 adresser i Klepp (1%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Time kommune , eller i heile Rogaland.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 10907 | |
| 01.01.1997 | 10913 | |
| 01.01.1998 | 10969 | |
| 01.01.2000 | 11324 | |
| 01.01.2001 | 11551 | |
| 03.11.2001 | 11615 | |
| 01.01.2002 | 11651 | |
| 01.01.2003 | 11994 | |
| 01.01.2004 | 12264 | |
| 01.01.2005 | 12591 | |
| 01.01.2006 | 13053 | |
| 01.01.2007 | 13384 | |
| 01.11.2007 | 10895 | |
| 01.01.2008 | 13798 | |
| 01.01.2009 | 14134 | |
| 01.11.2009 | 10773 | |
| 01.01.2010 | 14467 | |
| 01.11.2010 | 10687 | |
| 01.01.2011 | 14794 | |
| 01.01.2012 | 15043 | |
| 01.01.2013 | 3631 | |
| 01.01.2014 | 3786 | |
| 01.01.2015 | 3796 | |
| 01.01.2016 | 3913 | |
| 01.01.2017 | 3936 | |
| 01.01.2018 | 3918 | |
| 01.01.2019 | 3947 | |
| 01.01.2020 | 3994 | |
| 01.01.2021 | 4029 | |
| 01.01.2022 | 4098 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Robotvegen | 3 – 22 (alle nr.) | |
| Vardheivegen | 54 – 66 (alle nr.) | |
| Arne Garborgs veg | ⓕ | 1-2, 16, 20, 22 |
| Austbøvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Blåfjørvegen | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Blåknappvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Brynelunden | 18 – 34 (alle nr.) | |
| Brynevegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Eikeberget | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Elvegata | 2 – 46 (alle nr.) | |
| Erlandsbakken | 2 – 6 (alle nr.) | |
| Fiolstien | 2 – 28 (alle nr.) | |
| Fiolvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Foren | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Gamle Hognestadvegen | 4 – 34 (alle nr.) | |
| Grødelandsvegen | ⓕ | 3, 13, 18, 20-21, 23, 28, 33, 35, 37, 91, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 149, 151, 162, 166, 168 |
| Gudrun Lalands veg | 1 – 47 (alle nr.) | |
| Hognestadvegen | ⓕ | 27, 29, 31, 33, 35, 37-42, 44-50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66 |
| Hålandsvegen | ⓕ | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| Jacob bakars veg | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Jernbanegata | 3 – 20 (alle nr.) | |
| Jupitervegen | 2 – 4 (alle nr.) | |
| Kjelabrotet | 1 – 66 (alle nr.) | |
| Kløvervegen | ⓕ | 1-26, 28, 30, 32, 48, 50 |
| Kolhaug | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Kolheibrotet | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Kolheivegen | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Konvallvegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Kringlemyr | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Kroken | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Kuhagen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Kvernhusbakken | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Lauritz Bellesens gate | 25 (alle nr.) | |
| Liljevegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Linevegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Litle-Åvegen | 2 – 11 (alle nr.) | |
| Loen | 1 – 34 (alle nr.) | |
| Lyngvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Meierigata | 3 – 28 (alle nr.) | |
| Morenefaret | 1 – 90 (alle nr.) | |
| Nellikvegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Nordlysvegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Nubben | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Ola Barkveds veg | 1 – 63 (alle nr.) | |
| Ole Tjøttas veg | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Orrevegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Parkvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Reeholen | 2 – 118 (alle nr.) | |
| Reevegen | 1 – 62 (alle nr.) | |
| Roald Amundsens veg | 1 – 122 (alle nr.) | |
| Rosevegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Saronsbrotet | 1 (alle nr.) | |
| Skulegata | 7 – 31 (alle nr.) | |
| Slettavegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Smiegata | 11 (alle nr.) | |
| Soleiestien | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Solhøgda | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Spødarbakken | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Storgata | 6 – 46 (alle nr.) | |
| Strekkjevollen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Sveinsvollsvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Svertingstadvegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Svingen | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Symrestien | 2 – 20 (alle nr.) | |
| Symrevegen | 2 (alle nr.) | |
| Tinghaugvegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Torget | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Torggata | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Torkel Maulands veg | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Torvvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Tuftene | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Varden | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Vardheivegen | 1 – 53 (alle nr.) | |
| Vardmyra | 1 – 68 (alle nr.) | |
| Vestervegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Vibevegen | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Øgårdsbakken | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Ørnahaugen | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Åvegen | 1 – 25 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.