Postnummeret 4352 Kleppe ligg i Klepp kommune, Rogaland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 3737 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Klepp kommune , eller i heile Rogaland.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 0 | |
| 01.01.1997 | 0 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 6951 | |
| 01.01.2001 | 6995 | |
| 03.11.2001 | 7032 | |
| 01.01.2002 | 7051 | |
| 01.01.2003 | 7140 | |
| 01.01.2004 | 7220 | |
| 01.01.2005 | 7352 | |
| 01.01.2006 | 7495 | |
| 01.01.2007 | 7668 | |
| 01.11.2007 | 6319 | |
| 01.01.2008 | 7977 | |
| 01.01.2009 | 8294 | |
| 01.11.2009 | 6295 | |
| 01.01.2010 | 8586 | |
| 01.11.2010 | 6276 | |
| 01.01.2011 | 8807 | |
| 01.01.2012 | 8984 | |
| 01.01.2013 | 9227 | |
| 01.01.2014 | 9471 | |
| 01.01.2015 | 9667 | |
| 01.01.2016 | 9887 | |
| 01.01.2017 | 9982 | |
| 01.01.2018 | 10149 | |
| 01.01.2019 | 10349 | |
| 01.01.2020 | 1585 | |
| 01.01.2021 | 1661 | |
| 01.01.2022 | 1730 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Adolf Hattelands veg | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Austringen | 1 – 31 (alle nr.) | |
| Bakkavegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Bergelandsvegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Bjørkestubben | 3 – 4 (alle nr.) | |
| Blåtoppvegen | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Boreringen | 74 – 77 (alle nr.) | |
| Borestranda | 11 – 481 (alle nr.) | |
| Borevegen | 1 – 303 (alle nr.) | |
| Bregnevegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Bøkevegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
| D. Carlsens veg | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Dalsvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Dynjarbakken | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Dynjarvegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Eikestubben | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Einervegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Ekornvegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Engrappstubben | 1 – 56 (alle nr.) | |
| Fiolvegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Fjellvegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Fjogstadvegen | 2 – 105 (alle nr.) | |
| Fredheimsvegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Fredtunvegen | 1 – 38 (alle nr.) | |
| Furulia | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Furustubben | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Furuvegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Gamlevegen | 1 – 40 (alle nr.) | |
| Granstien | 1 – 44 (alle nr.) | |
| Grudevarden | 41 – 121 (alle nr.) | |
| Grudevegen | 1 – 180 (alle nr.) | |
| Gulakskroken | 1 – 64 (alle nr.) | |
| Hagevegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Harevegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Hasselvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Hattelandsvegen | 2 – 112 (alle nr.) | |
| Haugabakkavegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Haugastubben | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Haugen | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Hesjevegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Høgaleitet | 1 – 38 (alle nr.) | |
| Høyvegen | 2 – 194 (alle nr.) | |
| Idrettsvegen | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Jærvegen | ⓕ | 437, 440, 442, 444, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 470, 474, 476, 478, 481-486, 488, 502, 504, 506, 508, 510, 521, 528-540, 543-545, 547-550, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 691, 701, 710-711, 730, 751, 753, 791, 793, 800-802, 804, 807, 811, 813, 820, 840, 850-852, 890, 892, 900, 904, 906, 908, 912, 920, 924, 926, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078 |
| K.K. Kleppes veg | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Kjeldebakken | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Kjeldehagen | 2 – 20 (alle nr.) | |
| Kjelvene | 1 – 67 (alle nr.) | |
| Kjengaren | 1 – 85 (alle nr.) | |
| Kjøpmannsbrotet | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Kleppehagen | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Kleppeholen | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Kleppelundvegen | 1 – 164 (alle nr.) | |
| Kleppemarka | 1 – 38 (alle nr.) | |
| Kleppestemmen | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Kleppevarden | 2 – 98 (alle nr.) | |
| Klokkarvegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Kløvervegen | 1 – 51 (alle nr.) | |
| Konglevegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Kornvegen | 1 – 148 (alle nr.) | |
| Kringsjåvegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Krossvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Kyrkjebakken | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Leitevegen | 1 – 39 (alle nr.) | |
| Lensmann Carlsens veg | 1 – 88 (alle nr.) | |
| Liljevegen | 1 – 46 (alle nr.) | |
| Linjevegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Longholsvegen | 1 – 58 (alle nr.) | |
| Lyngvegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Lønnehagen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Markvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Marta jordmorsveg | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Myrtun | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Myrvegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Nesevegen | 9 – 315 (alle nr.) | |
| Nordhellvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Nordsjøvegen | ⓕ | 1, 3, 11, 40, 42, 44, 51, 60-61, 63-65, 68, 70-75, 77-82, 84-85, 91, 111, 121, 123, 131, 140, 142, 150, 152, 161, 163, 180, 182, 199-204, 206, 208, 210, 212, 216, 230, 232, 234, 236, 238, 240-241, 258, 260, 289, 291, 293, 309, 311, 351, 370-371, 391, 393, 399-402, 404, 430-436, 500, 502, 504, 515, 520, 522, 525, 535, 553, 560, 570, 581, 583, 590, 592, 594, 611, 613, 615, 631, 640, 653, 710, 740-742, 770, 800, 810, 812, 871, 873, 875, 877, 913, 970, 972, 1011, 1013, 1015, 1017-1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1051, 1053 |
| Nymyra | 1 – 65 (alle nr.) | |
| Olav Hålands veg | 1 – 8 (alle nr.) | |
| OLe I. Bores veg | 41 – 163 (alle nr.) | |
| Ole Kyllingstads veg | 2 – 5 (alle nr.) | |
| Orrevegen | 2 – 735 (alle nr.) | |
| Ospevegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| P. Krohns veg | 1 – 109 (alle nr.) | |
| Parkvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Peder Bakars veg | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Plogvegen | 1 –&thin
Neste postnummer
Førre postnummer:
|