l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 4353 Klepp Stasjon ligg i Klepp kommune, Rogaland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1375 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Klepp kommune , eller i heile Rogaland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 2427 | |
01.01.2007 | 2913 | |
01.11.2007 | 2443 | |
01.01.2009 | 3160 | |
01.11.2009 | 2447 | |
01.01.2010 | 3327 | |
01.11.2010 | 2474 | |
01.01.2011 | 3480 | |
01.01.2012 | 3587 | |
01.01.2017 | 3609 | |
01.01.2018 | 3577 | |
01.01.2019 | 3635 | |
01.01.2020 | 3744 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Andastien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Andavegen | 1 – 36 (alle nr.) | |
Austhallet | 1 – 25 (alle nr.) | |
Bedriftsvegen | 2 – 35 (alle nr.) | |
Bekkasinvegen | 1 – 45 (alle nr.) | |
Blåmeisvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Brekkevegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Brotet | 1 – 24 (alle nr.) | |
Engelsvollvegen | 10 – 264 (alle nr.) | |
Engelsvåg | 14 – 61 (alle nr.) | |
Erlevegen | 3 (alle nr.) | |
Gabriel Edlands veg | 1 – 127 (alle nr.) | |
Haugvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Heilovegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Industrivegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Isvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Jernbanevegen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Jorina Edlands veg | 63 – 65 (alle nr.) | |
Kjøttmeisvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Kolleholen | 2 – 26 (alle nr.) | |
Kreklingvegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Kringlevegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Kvednadalen | 2 – 95 (alle nr.) | |
Lalandsvegen | ⓕ | 1-2, 11, 13, 20-21, 23-24, 26-28, 30-35, 37, 39, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 118, 121, 123, 130, 132, 134, 151, 153, 160-162, 170, 174, 180-182, 186, 188, 190-192, 194, 196, 198, 201, 219-221, 223-225, 227, 229, 231, 250, 254, 260, 262, 264 |
Livegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Markahagen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Mellemyra | 1 – 29 (alle nr.) | |
Morenevegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Mosevegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Myrsnipevegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Myrullvegen | 1 – 28 (alle nr.) | |
Møllevegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Måltrostvegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Olavegen | 3 – 48 (alle nr.) | |
Orstadbakken | ⓕ | 33, 50 |
Orstadvegen | ⓕ | 8, 96, 108, 110, 112, 114, 116, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 144, 148, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 189, 191, 200-216, 220-224, 226-229, 231-232, 234, 236, 238, 251, 255, 259, 263, 271, 273, 275, 277, 279, 281 |
Plogfabrikkvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Postvegen | ⓕ | 160-161, 209-213, 230, 232, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 270, 280-281, 283-284, 286, 301, 311, 313, 351, 371, 381, 387, 391, 393, 395, 419 |
Roligheta | 1 – 17 (alle nr.) | |
Rosenkrantzvegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Skogly | 2 – 14 (alle nr.) | |
Skogsbakken | 1 – 12 (alle nr.) | |
Skogvegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Snarvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Solhøy | 1 – 14 (alle nr.) | |
Spovevegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Starevegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Stasjonsvegen | ⓕ | 141, 143, 145, 147, 149, 160, 190, 192, 211, 220, 222, 224, 261, 263, 265, 268, 270, 272, 274, 280, 282 |
Steinhagen | 2 – 44 (alle nr.) | |
Steinvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Sørbakken | 1 – 27 (alle nr.) | |
Tangarholen | 4 – 19 (alle nr.) | |
Tangarvegen | 1 – 78 (alle nr.) | |
Theodor Dahls veg | 1 – 32 (alle nr.) | |
Tjeldvegen | 1 – 42 (alle nr.) | |
Tjønnvegen | 1 – 38 (al
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |