l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 4365 Nærbø ligg i hovudsakleg i Hå kommune, Rogaland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 3580 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 2 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i Hå (3579 adresser, 100%), men også og 3 adresser i Time (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Hå kommune , eller i heile Rogaland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 6595 | |
01.01.2007 | 7153 | |
01.11.2007 | 5956 | |
01.01.2009 | 7745 | |
01.11.2009 | 5821 | |
01.01.2010 | 7992 | |
01.11.2010 | 5864 | |
01.01.2011 | 8217 | |
01.01.2012 | 8453 | |
01.01.2017 | 9128 | |
01.01.2018 | 9067 | |
01.01.2019 | 9125 | |
01.01.2020 | 9182 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Alvaliå | 1 – 60 (alle nr.) | |
Anstaltveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Asalvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Audamotland | 5 – 121 (alle nr.) | |
Austkroken | 1 – 11 (alle nr.) | |
Austringen | 1 – 48 (alle nr.) | |
Bernervegen | 2 – 342 (alle nr.) | |
Bjorhaugslettå | 1 – 40 (alle nr.) | |
Bjorhaugvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Bjorlandsringen | 70 – 99 (alle nr.) | |
Bjorlandsvegen | 5 – 85 (alle nr.) | |
Bjørkevegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Blåbærtua | 1 – 13 (alle nr.) | |
Blåklokkevegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Bragevegen | 3 – 13 (alle nr.) | |
Bregnevegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Bølia | 1 – 13 (alle nr.) | |
Bøvegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Bådavegen | 15 – 63 (alle nr.) | |
Dalvegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Edlandsvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Elisberget | 22 – 100 (alle nr.) | |
Engsyrevegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Fiolvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Furuvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Gausland | 22 – 95 (alle nr.) | |
Granvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Greipvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Grensevegen | 2 – 30 (alle nr.) | |
Grimevegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Grødaland | 5 – 74 (alle nr.) | |
Gudmestadvegen | 14 – 371 (alle nr.) | |
Gåsevegen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Hakkevegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Haugtussavegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Huldrevegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Hvitgata | 1 – 4 (alle nr.) | |
Høyland | 19 – 213 (alle nr.) | |
Håvegen | 10 – 347 (alle nr.) | |
Indrebøvegen | 11 – 300 (alle nr.) | |
Jadarvegen | 1 – 34 (alle nr.) | |
Jernbanevegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Jærvegen | 2 – 71 (alle nr.) | |
Kanalgata | 1 – 2 (alle nr.) | |
Kjerrevegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Klokkarhølen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Koloniveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
Konglevegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Konvallvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Kreklingvegen | 1 – 40 (alle nr.) | |
Krossmyra | 1 – 30 (alle nr.) | |
Krusemarka | 2 – 5 (alle nr.) | |
Kruså | 1 – 11 (alle nr.) | |
Kviavegen | 2 – 161 (alle nr.) | |
Kvibakken | 1 – 107 (alle nr.) | |
Kviholen | 8 – 53 (alle nr.) | |
Kvileitet | 30 – 115 (alle nr.) | |
Kvimarka | 2 – 108 (alle nr.) | |
Kviræget | 1 – 61 (alle nr.) | |
Lindal | 30 – 72 (alle nr.) | |
Lodevegen | 7 – 123 (alle nr.) | |
Lyngvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |