Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 4440 TONSTAD er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 4440 Tonstad ligg i Sirdal kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1490 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 422 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Sirdal kommune , eller i heile Agder.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1358 | |
01.01.1997 | 1379 | |
01.01.1998 | 1689 | |
01.01.2000 | 1354 | |
01.01.2001 | 1357 | |
03.11.2001 | 1377 | |
01.01.2002 | 1379 | |
01.01.2003 | 1412 | |
01.01.2004 | 1406 | |
01.01.2005 | 1394 | |
01.01.2006 | 1380 | |
01.01.2007 | 1372 | |
01.11.2007 | 1118 | |
01.01.2008 | 1389 | |
01.01.2009 | 1370 | |
01.11.2009 | 1062 | |
01.01.2010 | 1409 | |
01.11.2010 | 1071 | |
01.01.2011 | 1412 | |
01.01.2012 | 1438 | |
01.01.2013 | 1440 | |
01.01.2014 | 1452 | |
01.01.2015 | 1461 | |
01.01.2016 | 1467 | |
01.01.2017 | 1463 | |
01.01.2018 | 1464 | |
01.01.2019 | 1466 | |
01.01.2020 | 1445 | |
01.01.2021 | 1412 | |
01.01.2022 | 1435 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Austvollen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Bakken | 1 – 22 (alle nr.) | |
Bakkenveien | 13 – 292 (alle nr.) | |
Bekkjedalen | 1 – 39 (alle nr.) | |
Bjunes | 6 – 31 (alle nr.) | |
Bjønnøyveien | 2 – 27 (alle nr.) | |
Bjørneborgvei | 2 – 6 (alle nr.) | |
Brådelian | 4 – 95 (alle nr.) | |
Buveien | 2 – 32 (alle nr.) | |
Dorga | 18 – 33 (alle nr.) | |
Ferjeplasset | 22 – 82 (alle nr.) | |
Finsåveien | 2 – 40 (alle nr.) | |
Fintlandsmonan | 1 – 34 (alle nr.) | |
Forelokken | 31 – 125 (alle nr.) | |
Guddal | 21 – 36 (alle nr.) | |
Handeland | 6 – 19 (alle nr.) | |
Hauanveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Haughom | 5 – 70 (alle nr.) | |
Hompland | 4 – 36 (alle nr.) | |
Høgåsveien | 2 – 389 (alle nr.) | |
Indregarden | 1 – 33 (alle nr.) | |
Josdalsveien | 2 – 1151 (alle nr.) | |
Kjeknuden | 14 – 88 (alle nr.) | |
Kleiveveien | 214 – 459 (alle nr.) | |
Kringleneset | 2 – 16 (alle nr.) | |
Kuliveien | 6 – 911 (alle nr.) | |
Lieveien | 17 – 94 (alle nr.) | |
Lilandsveien | 8 – 812 (alle nr.) | |
Lindåsen | 111 – 282 (alle nr.) | |
Listølveien | 5 – 207 (alle nr.) | |
Litleli | 1 – 66 (alle nr.) | |
Monan | 1 – 35 (alle nr.) | |
Mågestøl | 7 – 64 (alle nr.) | |
Nedre Høgåsen | 1 – 36 (alle nr.) | |
Nordgardsheie | 5 – 196 (alle nr.) | |
Osen | 4 – 50 (alle nr.) | |
Ovedalsveien | 81 – 671 (alle nr.) | |
Regevik | 1 – 32 (alle nr.) | |
Risbakkan | 40 – 359 (alle nr.) | |
Rolf Tonstad vei | 1 – 20 (alle nr.) | |
Romestøl | 5 – 33 (alle nr.) | |
Ronsebakkan | 8 – 88 (alle nr.) | |
Rosstølsveien | 6 – 287 (alle nr.) | |
Runtleneset | 9 – 22 (alle nr.) | |
Seland | 9 – 67 (alle nr.) | |
Sigbjørn K Tonstad vei | 2 – 28 (alle nr.) | |
Sirdalsveien | ⓕ | 2381, 2383, 2385, 2393, 2405, 2409, 2455, 2505, 2508-2510, 2512, 2518, 2527, 2529, 2535, 2537, 2539, 2541, 2545, 2549, 2551, 2553, 2555, 2565, 2571, 2601, 2603, 2611, 2613, 2615, 2619, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637, 2639, 2643, 2645, 2647, 2653, 2655, 2657, 2659, 2661, 2663, 2669, 2672, 2741, 2743, 2748, 2756, 2772, 2785, 2813, 2817, 2826, 2828, 2856-2857, 2859, 2871, 2873, 2901, 2910-2911, 2913, 2919, 3081, 3083, 3087, 3175, 3187, 3189, 3197, 3223, 3227, 3233, 3235, 3273, 3275, 3401, 3403, 3405, 3407, 3415, 3419, 3423, 3442, 3445, 3455, 3464-3465, 3467-3470, 3473, 3475-3476, 3480, 3482, 3487, 3489, 3491, 3501, 3505, 3509, 3511, 3513, 3515, 3588, 3774, 3814, 3840, 3842, 3844, 3846, 3848, 3861, 3865, 3869, 3871, 3873, 3883, 3887, 3893, 3895, 3934, 3938, 3944-3945, 3947-3949, 3953, 3960, 3966, 3982, 3989, 3993-3994, 4001-4003, 4006, 4008, 4011, 4021, 4025, 4033, 4140, 4142-4143, 4146, 4148, 4152, 4171, 4186, 4188, 4197, 4199, 4281, 4533, 4537-4538, 4541, 4543, 4565, 4567, 4591, 4614, 4991, 5046, 5059-5061, 5065, 5073, 5077, 5079, 5081, 5083, 5099, 5115, 5117, 5119, 5121, 5249, 5251, 5356, 5446, 5448-5449, 5464, 5477, 5503, 5552, 5568, 5579, 5584, 5596, 5598, 5602, 5607, 5614-5617, 5626, 5637, 5639, 5650, 5655, 5657, 5665, 5669, 5671, 5676, 5686-5687, 5705, 5707, 5713, 5717, 5719, 5723, 5725, 5727, 5823, 5862, 5864, 5866, 6110, 6114-6115, 6120, 6141, 6143, 6145, 6147, 6155, 6157, 6161, 6163, 6170, 6172, 6181-6183, 6186-6187, 6189, 6192, 6381, 6520, 6546, 6548-6550, 6598, 6622 |
Skarsvollveien | 4 – 113 (alle nr.) | |
Snelldal | 1 – 25 (alle nr.) | |
Spansvollen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Sporklandsveien | 115 – 332 (alle nr.) | |
Storebakkmyr | 2 – 29 (alle nr.) | |
Strandeliveien | 35 – 141 (alle nr.) | |
Stronda | 2 – 14 (alle nr.) | |
Søkkjebakken | 1 – 10 (alle nr.) | |
Sølvbekken | 1 – 11 (alle nr.) | |
Tonstadheie | 26 – 100 (alle nr.) | |
Tonstadveien | 1 – 1930 (alle nr.) | |
Totlandsveien | 25 – 27 (alle nr.) | |
Trodalen | 17 – 89 (alle nr.) | |
Viraksveien | ⓕ | 1-3, 5-6, 384-385, 387, 391, 393, 399, 401, 403, 407, 433, 435, 437, 439 |
Ytregarden | 1 – 30 (alle nr.) | |
Øvre Høgåsen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Øvre Sølvbekken | 1 – 19 (alle nr.) | |
Øvreveien | 2 – 51 (alle nr.) | |
Øyghedlar | 2 – 28 (alle nr.) | |
Åsbrotet | 3 – 5 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.