Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 4443 TJØRHOM er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 4443 Tjørhom ligg i Sirdal kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2445 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1104 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Sirdal kommune , eller i heile Agder.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 329 | |
| 01.01.1997 | 324 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 333 | |
| 01.01.2001 | 332 | |
| 03.11.2001 | 334 | |
| 01.01.2002 | 333 | |
| 01.01.2003 | 343 | |
| 01.01.2004 | 331 | |
| 01.01.2005 | 338 | |
| 01.01.2006 | 332 | |
| 01.01.2007 | 337 | |
| 01.11.2007 | 303 | |
| 01.01.2008 | 342 | |
| 01.01.2009 | 348 | |
| 01.11.2009 | 294 | |
| 01.01.2010 | 362 | |
| 01.11.2010 | 280 | |
| 01.01.2011 | 357 | |
| 01.01.2012 | 353 | |
| 01.01.2013 | 360 | |
| 01.01.2014 | 352 | |
| 01.01.2015 | 353 | |
| 01.01.2016 | 342 | |
| 01.01.2017 | 349 | |
| 01.01.2018 | 357 | |
| 01.01.2019 | 350 | |
| 01.01.2020 | 354 | |
| 01.01.2021 | 341 | |
| 01.01.2022 | 354 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Beinesvatnet | 13 – 192 (alle nr.) | |
| Berli | 1 – 87 (alle nr.) | |
| Brende heie | 1 – 70 (alle nr.) | |
| Brende myrane | 23 – 189 (alle nr.) | |
| Brendelie | 25 – 79 (alle nr.) | |
| Bråde | 10 – 32 (alle nr.) | |
| Buliveien | 40 – 324 (alle nr.) | |
| Degodden | 92 – 126 (alle nr.) | |
| Degveien | 111 – 200 (alle nr.) | |
| Fiskaren | 5 – 21 (alle nr.) | |
| Fiskelie | 2 – 34 (alle nr.) | |
| Flesebekk | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Gamle Neseveien | 3 – 40 (alle nr.) | |
| Gangen | 2 – 27 (alle nr.) | |
| Gravassryggen | 12 – 75 (alle nr.) | |
| Grydalen | 1 – 56 (alle nr.) | |
| Grådalshommen | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Haugefjellkrogen | 2 – 17 (alle nr.) | |
| Haugefjellveien | 179 – 247 (alle nr.) | |
| Haugen | 12 – 194 (alle nr.) | |
| Hegrefossveien | 6 – 1202 (alle nr.) | |
| Hesture | 2 – 21 (alle nr.) | |
| Holane | 7 – 95 (alle nr.) | |
| Holmen | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Hotellveien | 1 – 94 (alle nr.) | |
| Hunnedalsveien | 5321 – 6982 (alle nr.) | |
| Jogledalsveien | 16 – 190 (alle nr.) | |
| Kalveløa | 15 – 25 (alle nr.) | |
| Karteklatten | 1 – 34 (alle nr.) | |
| Klattane | 2 – 167 (alle nr.) | |
| Kvæven | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Lange bakken | 7 – 46 (alle nr.) | |
| Lavollen | 1 – 60 (alle nr.) | |
| Lyseveien | 2000 – 3212 (alle nr.) | |
| Med hellaren | 2 – 78 (alle nr.) | |
| Moltekvæven | 1 – 84 (alle nr.) | |
| Muleheie | 3 – 95 (alle nr.) | |
| Myraleidet | 1 – 95 (alle nr.) | |
| Myre | 6 – 25 (alle nr.) | |
| Nesedalen | 6 – 124 (alle nr.) | |
| Neseveien | 2 – 271 (alle nr.) | |
| Nilsaklampmyre | 1 – 39 (alle nr.) | |
| Ormåsen | 5 – 34 (alle nr.) | |
| Orreknausen | 17 – 68 (alle nr.) | |
| Raskjelldalen | 1 – 31 (alle nr.) | |
| Raudåmyre | 4 – 33 (alle nr.) | |
| Raunelie | 1 – 45 (alle nr.) | |
| Rauneliklattane | 1 – 44 (alle nr.) | |
| Rebakken | 2 – 81 (alle nr.) | |
| Sageneset | 6 – 124 (alle nr.) | |
| Sinnesliklatten | 4 – 23 (alle nr.) | |
| Sinnesstronde | 2 – 48 (alle nr.) | |
| Sirdalsveien | ⓕ | 6745, 6759, 6770, 6774, 6776, 6780-6782, 6784, 6786, 6790, 6794, 6796, 6798, 6802, 6806, 6808, 6812, 6820, 6822, 6824, 6828, 6830, 6835, 6837, 6841, 6847, 6853-6855, 6858, 6867, 6875, 6877-6878, 6881, 6897-6898, 6900, 7003, 7005, 7011, 7013, 7015, 7017, 7019, 7031, 7035, 7037, 7039-7042, 7049-7050, 7061, 7065, 7069, 7071, 7075, 7077, 7079, 7081, 7083, 7087, 7089, 7105, 7112-7118, 7122, 7135, 7137, 7141, 7145, 7147, 7151, 7153, 7161, 7165, 7235, 7239, 7243, 7267, 7269, 7301, 7303, 7307, 7325, 7327, 7331, 7336, 7338, 7340, 7352, 7357, 7367, 7369, 7373, 7375, 7379, 7388, 7410, 7412, 7416, 7430-7433, 7452, 7457, 7459, 7461, 7463, 7465, 7467-7469, 7471, 7473, 7480-7481, 7484-7485, 7487, 7489, 7496, 7498, 7500, 7507, 7513, 7515, 7521, 7523, 7541, 7572, 7574, 7617, 7619, 7645, 7647, 7649, 7651, 7711, 7713, 7715, 7717, 7719-7721, 7756, 7758, 7760, 7763-7764, 7775, 7779, 7790, 7792, 7794, 7836, 7838, 7840, 7846, 7848, 7854, 7922, 7938, 7984, 7986, 7989-7990, 7994-7996, 7998, 8000, 8004-8009, 8012, 8026, 8042, 8047-8048, 8050, 8054, 8059, 8061, 8063, 8065, 8069, 8072, 8111, 8113, 8297, 8464, 8585, 8615, 8655, 8671, 8673, 8679, 8681, 8699, 8717, 8754, 8756, 8758, 8760, 8762, 8764, 8780, 8797, 8799, 8828, 8845, 8849-8851, 8853, 8864, 8866, 8868, 8870, 8872, 8874, 8882, 8886, 8890, 8894 |
| Sirekrok | 1 – 131 (alle nr.) | |
| Skjølberg | 2 – 29 (alle nr.) | |
| Slettekvæven | 8 – 108 (alle nr.) | |
| Smådalskvæven | 2 – 135 (alle nr.) | |
| Solheimsdalen | 25 – 832 (alle nr.) | |
| Steinebakken | 7 – 79 (alle nr.) | |
| Steinheilie | 1 – 68 (alle nr.) | |
| Storås | 3 – 77 (alle nr.) | |
| Stølsleide | 32 – 73 (alle nr.) | |
| Suleskardveien | 2725 – 4140 (alle nr.) | |
| Surtekvæven | 22 – 68 (alle nr.) | |
| Svartupsbekken | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Tjørhom | 2 – 156 (alle nr.) | |
| Tjørhomfjellet | 21 – 74 (alle nr.) | |
| Troheibakken | 2 – 91 (alle nr.) | |
| Tverrfjellveien | 8 – 32 (alle nr.) | |
| Øglendveien | 21 – 44 (alle nr.) | |
| Ådneramsleide | 2 – 36 (alle nr.) | |
| Ålie | 2 – 38 (alle nr.) | |
| Åsen | 15 – 81 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.