Postnummeret 4517 Mandal ligg i Lindesnes kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1484 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Lindesnes kommune , eller i heile Agder.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 3298 | |
01.01.2001 | 3272 | |
03.11.2001 | 3270 | |
01.01.2002 | 3272 | |
01.01.2003 | 3341 | |
01.01.2004 | 3371 | |
01.01.2005 | 3439 | |
01.01.2006 | 3446 | |
01.01.2007 | 3531 | |
01.11.2007 | 2624 | |
01.01.2008 | 3551 | |
01.01.2009 | 3535 | |
01.11.2009 | 2551 | |
01.01.2010 | 3598 | |
01.11.2010 | 2532 | |
01.01.2011 | 3638 | |
01.01.2012 | 3671 | |
01.01.2013 | 3666 | |
01.01.2014 | 3698 | |
01.01.2015 | 3666 | |
01.01.2016 | 3647 | |
01.01.2017 | 3649 | |
01.01.2018 | 3641 | |
01.01.2019 | 3637 | |
01.01.2020 | 3701 | |
01.01.2021 | 3661 | |
01.01.2022 | 3666 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Anderåsen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Apotekerbrotet | 1 – 10 (alle nr.) | |
Asalbakken | 1 – 14 (alle nr.) | |
Brattbakken | 1 (alle nr.) | |
Buøystranda | 17 – 45 (alle nr.) | |
Daleveien | ⓕ | 12, 14, 18, 20, 28, 42, 50, 54, 64, 66, 68-69, 74-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 107, 113, 119, 121, 123, 158, 168, 186, 192, 206, 218, 224, 226, 238, 242, 246, 250, 252, 254, 256, 260, 274, 282, 290, 292, 294, 298, 306, 310, 316, 334, 390, 392, 408, 414, 416, 420, 422, 454, 457, 459, 478, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 598, 626, 632, 636-639, 644, 646, 648, 730, 732, 760, 774 |
Dueheia | 1 – 12 (alle nr.) | |
Elvepromenaden | 1 – 3 (alle nr.) | |
Endresens gate | 2 – 12 (alle nr.) | |
Fløybakken | 9 – 23 (alle nr.) | |
Fløyheia | 1 – 7 (alle nr.) | |
Frøyslandsmoen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Frøyslandsveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Furutoppen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Gamle Hålandsbakken | 2 – 26 (alle nr.) | |
Gjervoldstadveien | ⓕ | 5, 27, 39, 45, 51, 55, 60, 67-68, 71, 73, 77, 108, 110, 115, 118, 120, 137, 143, 171-172, 185, 194, 196, 211, 215, 217, 219-220, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 252-254, 256, 258, 261-265, 267, 277-280, 282, 284, 289, 292, 381, 400, 409, 411, 447, 453, 485, 487, 489, 494, 500, 504 |
Glattebergan | 1 – 19 (alle nr.) | |
Gonnarsheia | 2 – 16 (alle nr.) | |
Haddelandsveien | 35 – 392 (alle nr.) | |
Halsefidja | 2 – 6 (alle nr.) | |
Halseveien | ⓕ | 1, 5, 7, 32, 37 |
Haugen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Heiveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Heslandsveien | 5 – 401 (alle nr.) | |
Hjortelandsveien | 20 – 143 (alle nr.) | |
Holbæk Eriksens gate | 1 – 10 (alle nr.) | |
Holteveien | 23 – 136 (alle nr.) | |
Husvollen | 1 – 38 (alle nr.) | |
Kirkebakken | 1 – 3 (alle nr.) | |
Kirkeheiveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Kirkemurgata | 1 – 5 (alle nr.) | |
Kjempehaugveien | 2 – 12 (alle nr.) | |
Klokkerbrotet | 1 – 6 (alle nr.) | |
Kongefjellveien | 2 – 42 (alle nr.) | |
Krabbehaugen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Kvilestien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Legatveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Linegra | 4 – 48 (alle nr.) | |
Linegralia | 7 – 33 (alle nr.) | |
Livegen | 1 – 77 (alle nr.) | |
Løkkemyra | 3 – 14 (alle nr.) | |
Molkebakken | 2 – 37 (alle nr.) | |
Myrveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Nedre Undal | 89 – 148 (alle nr.) | |
Nordgata | 2 – 21 (alle nr.) | |
Rosselandsveien | 17 – 104 (alle nr.) | |
Sagavegen | 1 – 38 (alle nr.) | |
Saggata | 2 – 9 (alle nr.) | |
Sjøbodhagen | 4 – 18 (alle nr.) | |
Skarpeneset | 1 – 36 (alle nr.) | |
Skarvøyveien | 3 – 59 (alle nr.) | |
Skinnermoen | 4 – 12 (alle nr.) | |
Skjønefjellveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Skogsvingen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Skrylen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Skåregaten | 1 – 6 (alle nr.) | |
Slåteveien | 9 – 13 (alle nr.) | |
Solbakken | 2 – 28 (alle nr.) | |
Solhøgdaveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
St.Helenaveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Stemveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Store Elvegate | ⓕ | 49-53, 55-61, 65-72, 74-75, 77, 79, 81-82, 84-108, 110-119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135-141, 143, 145-151, 153 |
Støperiveien | 1 – 42 (alle nr.) | |
Teinsvollen | 4 – 14 (alle nr.) | |
Tjernstubben | 1 – 7 (alle nr.) | |
Tjernveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Treskogata | 2 – 8 (alle nr.) | |
Ulvegjelstoppen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Ulvegjelsvegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
Vang | 5 – 28 (alle nr.) | |
Vangsveien | 1 – 50 (alle nr.) | |
Vognmannsgata | 1 – 9 (alle nr.) | |
Øvre Undal | 15 – 59 (alle nr.) | |
Aasmund Vinjes gate | 1 – 45 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.