Endra namn frå 4521 SPANGEREID til 4521 LINDESNES i 2011
Postnummeret 4521 Lindesnes ligg i Lindesnes kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 3).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1941 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 16 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Lindesnes kommune , eller i heile Agder.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 0 | |
| 01.01.1997 | 0 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 0 | |
| 01.01.2001 | 1097 | |
| 03.11.2001 | 1105 | |
| 01.01.2002 | 1103 | |
| 01.01.2003 | 1115 | |
| 01.01.2004 | 1143 | |
| 01.01.2005 | 1143 | |
| 01.01.2006 | 1168 | |
| 01.01.2007 | 1186 | |
| 01.11.2007 | 974 | |
| 01.01.2008 | 1216 | |
| 01.01.2009 | 1205 | |
| 01.11.2009 | 967 | |
| 01.01.2010 | 1223 | |
| 01.11.2010 | 894 | |
| 01.01.2011 | 1270 | |
| 01.01.2012 | 1200 | |
| 01.01.2013 | 1209 | |
| 01.01.2014 | 1256 | |
| 01.01.2015 | 1291 | |
| 01.01.2016 | 1309 | |
| 01.01.2017 | 1330 | |
| 01.01.2018 | 1314 | |
| 01.01.2019 | 1292 | |
| 01.01.2020 | 1300 | |
| 01.01.2021 | 1311 | |
| 01.01.2022 | 1333 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Austegarden | 5 – 12 (alle nr.) | |
| Berganveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Blomfeda | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Bukkensbakken | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Børufsodden | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Båly brygge | 1 – 59 (alle nr.) | |
| Bålymoen | 1 – 54 (alle nr.) | |
| Bålyveien | 3 – 74 (alle nr.) | |
| Einerveien | 3 – 13 (alle nr.) | |
| Fenmyra | 3 – 33 (alle nr.) | |
| Finnøya | 1 (alle nr.) | |
| Fjellskårveien | 3 – 56 (alle nr.) | |
| Folkeimsa | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Fugleneset | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Gare | 2 – 41 (alle nr.) | |
| Gare næringspark | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Garebakken | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Garemoen | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Gauksum | 13 – 55 (alle nr.) | |
| Glapsalen | 2 – 16 (alle nr.) | |
| Grønsfjordkilen | 6 – 37 (alle nr.) | |
| Grønsfjordveien | 14 – 229 (alle nr.) | |
| Gyråsen | 1 – 42 (alle nr.) | |
| Gåsesteinsveien | ⓕ | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 40, 82, 98, 144, 146, 150 |
| Haraldstad | 2 – 140 (alle nr.) | |
| Holmen | 1 – 66 (alle nr.) | |
| Hølleskaret | 2 – 32 (alle nr.) | |
| Hølleveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Høyland | 1 – 99 (alle nr.) | |
| Indre Høyland | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Indre Marisli | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Jaftefeda | 14 – 63 (alle nr.) | |
| Kaddanåsen | 3 – 21 (alle nr.) | |
| Kanaltunet | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Kilebakken | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Kjerkevågen | 2 – 234 (alle nr.) | |
| Kjødnevikveien | 44 – 59 (alle nr.) | |
| Kong Spangs vei | 1 – 67 (alle nr.) | |
| Krogenes | 18 – 40 (alle nr.) | |
| Kyllinggata | 1 – 38 (alle nr.) | |
| Lillehavnstoppen | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Lillehavnsveien | 2 – 87 (alle nr.) | |
| Lindalsveien | 32 – 317 (alle nr.) | |
| Lindesnesveien | 18 – 1139 (alle nr.) | |
| Lindlandsveien | 53 – 156 (alle nr.) | |
| Lussedalen | 2 – 21 (alle nr.) | |
| Lussevikveien | 12 – 172 (alle nr.) | |
| Meåsen | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Mofjellveien | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Myrtoppen | 5 – 38 (alle nr.) | |
| Møgedalsbukta | 15 – 96 (alle nr.) | |
| Møgedalsveien | ⓕ | 114, 189, 193, 195, 197, 204, 283-285, 288, 356 |
| Njerve | 2 – 53 (alle nr.) | |
| Njervesanden | 1 – 50 (alle nr.) | |
| Njervestien | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Njervetoppen | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Njerveåsen | 2 – 71 (alle nr.) | |
| Otilies hage | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Presthusbakken | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Presthusmoen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Presthusveien | 14 – 93 (alle nr.) | |
| Ramsland | 9 – 40 (alle nr.) | |
| Ravnefjellveien | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Reme | 2 – 41 (alle nr.) | |
| Remekollen | 2 – 16 (alle nr.) | |
| Sandan | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Selvågveien | 2 – 45 (alle nr.) | |
| Skavika | 6 – 126 (alle nr.) | |
| Skålemyra | 1 – 45 (alle nr.) | |
| Sollia | 1 – 88 (alle nr.) | |
| Solåsen | 1 – 118 (alle nr.) | |
| Spangereidveien | ⓕ | 996, 1005, 1009, 1023, 1051-1052, 1054-1055, 1057, 1064, 1068, 1071, 1073, 1075, 1081, 1083, 1085, 1087, 1117, 1119-1121, 1128, 1140, 1142, 1144, 1178, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1327, 1342, 1397, 1399, 1418, 1435, 1463, 1471, 1473-1475, 1485 |
| Steinfeda | 5 – 21 (alle nr.) | |
| Stokkebakken | 2 – 35 (alle nr.) | |
| Store Bjørnen | 1 (alle nr.) | |
| Storheia | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Stråndeveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
| Svenneviksbakken | ⓕ | 2, 4, 10, 16, 18, 21, 23, 39-41, 43-48, 50, 62, 97 |
| Svenneviktoppen | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Syrdalsveien | 114 – 125 (alle nr.) | |
| Tododden | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Villimsa | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Vommenesveien | 1 – 97 (alle nr.) | |
| Vågeveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
| Ytre Marisli | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Øksnevikveien | 4 – 39 (alle nr.) | |
| Øvre Njerve | 4 – 77 (alle nr.) | |
| Øvre Øksnevik | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Øvregardsveien | 5 – 26 (alle nr.) | |
| Øvrenesveien | 3 – 627
Neste postnummer
Førre postnummer:
|