Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 4550 FARSUND er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 4550 Farsund ligg i hovudsakleg i Farsund kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 2474 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1474 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (3943 adresser, 100%), men også 4 adresser i (0%) og 1 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Farsund kommune , eller i heile Agder.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 4727 | |
01.01.1997 | 4783 | |
01.01.1998 | 4762 | |
01.01.2000 | 4871 | |
01.01.2001 | 4944 | |
03.11.2001 | 4850 | |
01.01.2002 | 4844 | |
01.01.2003 | 4880 | |
01.01.2004 | 4797 | |
01.01.2005 | 4732 | |
01.01.2006 | 4704 | |
01.01.2007 | 4645 | |
01.11.2007 | 3724 | |
01.01.2008 | 4669 | |
01.01.2009 | 4690 | |
01.11.2009 | 3561 | |
01.01.2010 | 4679 | |
01.11.2010 | 3537 | |
01.01.2011 | 4689 | |
01.01.2012 | 4743 | |
01.01.2013 | 4690 | |
01.01.2014 | 4762 | |
01.01.2015 | 4761 | |
01.01.2016 | 4841 | |
01.01.2017 | 4874 | |
01.01.2018 | 4851 | |
01.01.2019 | 4800 | |
01.01.2020 | 4821 | |
01.01.2021 | 4848 | |
01.01.2022 | 4823 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Andråsen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Barbros gate | 1 – 97 (alle nr.) | |
Bekkeveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Bilandsveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Bjørgaveien | 3 – 60 (alle nr.) | |
Bjørkelia | 2 – 20 (alle nr.) | |
Bjørkeskaret | 1 – 45 (alle nr.) | |
Bjørnevågsveien | 107 – 832 (alle nr.) | |
Brogaten | 2 – 36 (alle nr.) | |
Bulandsveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Dalsveien | 1 – 31 (alle nr.) | |
Danefjell | 1 – 15 (alle nr.) | |
Danefjellveien | 1 – 74 (alle nr.) | |
Dåreidveien | 9 – 88 (alle nr.) | |
Eikvåg | 1 – 24 (alle nr.) | |
Eilertsbakken | 1 – 6 (alle nr.) | |
Engøy | 1 – 5 (alle nr.) | |
Farøyveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Ferjeveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Fidjaveien | 11 – 81 (alle nr.) | |
Forberg | 2 – 60 (alle nr.) | |
Fossjordet | 1 – 51 (alle nr.) | |
Furuholtet | 1 – 26 (alle nr.) | |
Gabriel Lunds gate | 1 – 27 (alle nr.) | |
Gamle Mosvoldvei | 1 – 22 (alle nr.) | |
Granli | 2 – 23 (alle nr.) | |
Grimestadveien | 7 – 429 (alle nr.) | |
Groboveien | 4 – 560 (alle nr.) | |
Hageveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Hanangerveien | 29 – 214 (alle nr.) | |
Haugbakken | 1 – 50 (alle nr.) | |
Haugestrandveien | 2 – 31 (alle nr.) | |
Hauglia | 1 – 29 (alle nr.) | |
Havnegaten | 1 – 31 (alle nr.) | |
Havneheia | 1 – 7 (alle nr.) | |
Hejdes gate | 1 – 6 (alle nr.) | |
Helvikveien | ⓕ | 253, 257, 259, 261, 263, 284, 286, 288 |
Inger Sundts gate | 1 – 5 (alle nr.) | |
Jochum Lunds plass | 1 – 7 (alle nr.) | |
Kallshaugveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Kaneheia | 1 – 54 (alle nr.) | |
Kanehøgda | 1 – 20 (alle nr.) | |
Kanelia | 1 – 26 (alle nr.) | |
Kanesletta | 1 – 15 (alle nr.) | |
Kirkegaten | 1 – 29 (alle nr.) | |
Kirkegårdsveien | 1 – 2 (alle nr.) | |
Kjørbos gate | 1 – 6 (alle nr.) | |
Kjørestad plass | 1 – 5 (alle nr.) | |
Kjørestad terrasse | 1 – 34 (alle nr.) | |
Kjørestadveien | 1 – 23 (alle nr.) | |
Kjørkleivveien | ⓕ | 11, 13, 111, 117, 119, 121, 123, 131, 145, 209-210, 221, 223, 225, 230, 234, 299, 301, 320, 325, 357, 372, 376, 390, 410, 475, 512, 515, 519, 540-543, 545-546, 550, 570, 600, 644, 646, 648, 650 |
Kjørrefjordveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Klinkeleet | 1 – 26 (alle nr.) | |
Klungelandsveien | 6 – 215 (alle nr.) | |
Krossnes | 1 – 17 (alle nr.) | |
Krågenesveien | 7 (alle nr.) | |
Kårikstadveien | 5 – 220 (alle nr.) | |
Kårsbakk | 2 – 11 (alle nr.) | |
Lauervik terrasse | 1 – 20 (alle nr.) | |
Lilletjern terrasse | 1 – 40 (alle nr.) | |
Lilletjernveien | 1 – 2 (alle nr.) | |
Lindlandsveien | 11 – 105 (alle nr.) | |
Listerveien | 1 – 220 (alle nr.) | |
Litlandsveien | 20 – 141 (alle nr.) | |
Livdekrona | 2 – 62 (alle nr.) | |
Loshavn | 1 – 51 (alle nr.) | |
Loshavnveien | 1 – 411 (alle nr.) | |
Lundeveien | 2 – 171 (alle nr.) | |
Lundevågveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Lyngdalsveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Løkkeveien | 1 – 47 (alle nr.) | |
Markeveien | 1 – 68 (alle nr.) | |
Melandsveien | 1 – 55 (alle nr.) | |
Mosvold terrasse | 1 – 41 (alle nr.) | |
Mosvoldveien | 20 – 73 (alle nr.) | |
Myrveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Nytorvet | 1 – 4 (alle nr.) | |
Parkveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Ravneheiveien | 40 – 971 (alle nr.) | |
Rødlandsveien | 2 – 19 (alle nr.) | |
Sellegrodsveien | 5 – 61 (alle nr.) | |
Skipperveien | 1 – 37 (alle nr.) | |
Skjolnesveien | 9 – 198 (alle nr.) | |
Skogveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
Skoleplassen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Skottegaten | 1 – 13 (alle nr.) | |
Skottesteinsveien | 1 – 2 (alle nr.) | |
Skougaards gate | 1 – 19 (alle nr.) | |
Skriverbakken | 1 – 7 (alle nr.) | |
Snarveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Solbakken | 1 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|