l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 4560 VANSE er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 4560 Vanse ligg i Farsund kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1982 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 221 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Farsund kommune , eller i heile Agder.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 3614 | |
01.01.2007 | 3636 | |
01.11.2007 | 2766 | |
01.01.2009 | 3619 | |
01.11.2009 | 2656 | |
01.01.2010 | 3615 | |
01.11.2010 | 2581 | |
01.01.2011 | 3607 | |
01.01.2012 | 3564 | |
01.01.2017 | 3754 | |
01.01.2018 | 3700 | |
01.01.2019 | 3728 | |
01.01.2020 | 3703 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Abraham Berges vei | 1 – 58 (alle nr.) | |
Anna Staves vei | 1 – 23 (alle nr.) | |
Bekkevollen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Brooklyn Square | 1 – 12 (alle nr.) | |
Bryne gårdsvei | 5 (alle nr.) | |
Bryne Ringvei | 1 – 25 (alle nr.) | |
Brynebrinken | 1 – 21 (alle nr.) | |
Brynelia | 1 – 34 (alle nr.) | |
Brynestien | 1 – 2 (alle nr.) | |
Brynetoppen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Brynåsen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Duetjønn | 1 – 34 (alle nr.) | |
Dyngvollveien | 1 – 233 (alle nr.) | |
Eikebakk | 1 – 30 (alle nr.) | |
Eitlandsveien | 9 – 384 (alle nr.) | |
Elledalsveien | 16 – 1090 (alle nr.) | |
Ellestrandveien | 5 – 71 (alle nr.) | |
Engvollen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Enkesete | 1 – 8 (alle nr.) | |
Frøylandsveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Frøylia | 1 – 10 (alle nr.) | |
Gamle Høylandsvei | 1 – 18 (alle nr.) | |
Gullsmedbakkveien | 2 – 327 (alle nr.) | |
Halland | 5 – 64 (alle nr.) | |
Hasselveien | ⓕ | 1, 3, 10, 12, 25-28, 36, 38, 51, 53, 55, 57, 59-62, 64, 91, 93, 95-105, 107-108, 110, 112, 127, 129-130, 133, 135-137, 140, 142, 154, 156-157, 159, 190-191, 193, 195, 197, 201, 215 |
Haukåsveien | 1 – 44 (alle nr.) | |
Helvik brygge | 4 – 26 (alle nr.) | |
Helvikveien | ⓕ | 3, 5, 15, 33, 45, 54, 56, 102, 104, 106, 108, 112, 120, 122-124, 133, 144-145, 150, 160-162, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 182, 186-187, 191, 203, 205 |
Hervollveien | 10 – 146 (alle nr.) | |
Holmenveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
Høygårdsstien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Høygårdssvingen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Høygårdsveien | 2 – 10 (alle nr.) | |
Høylandstien | 2 – 9 (alle nr.) | |
Høylandsveien | 1 – 43 (alle nr.) | |
Industriveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Ingebjørgsmyra | 1 – 26 (alle nr.) | |
Jølleveien | 25 – 343 (alle nr.) | |
Kalveskaret | 1 – 9 (alle nr.) | |
Kirkemyrsveien | 2 – 48 (alle nr.) | |
Kjørkleivveien | ⓕ | 800, 850, 852, 854, 875 |
Kråkedalsveien | 1 – 36 (alle nr.) | |
Kådeveien | 10 – 70 (alle nr.) | |
Lauvåsen | 2 – 15 (alle nr.) | |
Leirveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Libakken | 1 – 17 (alle nr.) | |
Listeid | 11 – 28 (alle nr.) | |
Lunderhaug | 4 – 11 (alle nr.) | |
Lunderhaug terrasse | 4 – 11 (alle nr.) | |
Mabergveien | 1 – 55 (alle nr.) | |
Mathias Skeibroks vei | 50 – 119 (alle nr.) | |
Meberg | 2 – 85 (alle nr.) | |
Mellomveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Mindejordet | 1 – 28 (alle nr.) | |
Mindeåsen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Museumsveien | 1 – 45 (alle nr.) | |
Nesheim | 50 – 112 (alle nr.) | |
Nordbygdveien | 3 – 429 (alle nr.) | |
Nordhasselveien | 8&thins
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |