Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 4580 LYNGDAL er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 4580 Lyngdal ligg i Lyngdal kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 3).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 5096 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 676 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Lyngdal kommune , eller i heile Agder.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 6328 | |
01.01.1997 | 6398 | |
01.01.1998 | 6349 | |
01.01.2000 | 6470 | |
01.01.2001 | 6543 | |
03.11.2001 | 6570 | |
01.01.2002 | 6576 | |
01.01.2003 | 6567 | |
01.01.2004 | 6610 | |
01.01.2005 | 6705 | |
01.01.2006 | 6762 | |
01.01.2007 | 6854 | |
01.11.2007 | 5301 | |
01.01.2008 | 7016 | |
01.01.2009 | 7120 | |
01.11.2009 | 5216 | |
01.01.2010 | 7223 | |
01.11.2010 | 5164 | |
01.01.2011 | 7330 | |
01.01.2012 | 7412 | |
01.01.2013 | 7510 | |
01.01.2014 | 7609 | |
01.01.2015 | 7829 | |
01.01.2016 | 7995 | |
01.01.2017 | 8084 | |
01.01.2018 | 8065 | |
01.01.2019 | 8108 | |
01.01.2020 | 8117 | |
01.01.2021 | 8203 | |
01.01.2022 | 8240 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Abraham Berges gate | 1 – 22 (alle nr.) | |
Agnefestveien | 1 – 290 (alle nr.) | |
Alleen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Asalkleiva | 3 – 22 (alle nr.) | |
Auneviksveien | 16 – 120 (alle nr.) | |
Austadstråndveien | 4 – 111 (alle nr.) | |
Bakkeveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Batteriveien nord | 1 – 24 (alle nr.) | |
Batteriveien sør | 1 – 33 (alle nr.) | |
Berge terrasse | 2 – 19 (alle nr.) | |
Bergsakerveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Bjergeveien | 73 – 89 (alle nr.) | |
Bjodland | 2 – 58 (alle nr.) | |
Bjørkeveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Bjørnevågsveien | 17 – 1533 (alle nr.) | |
Blindveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Blåsåsen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Borvigveien | 4 – 217 (alle nr.) | |
Brattbakken | 1 – 14 (alle nr.) | |
Brattegra | 1 – 34 (alle nr.) | |
Brigadeveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Bringsjordneset | 10 – 153 (alle nr.) | |
Bringsjordveien | 1 – 56 (alle nr.) | |
Bustølveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Bøkeveien | 2 – 20 (alle nr.) | |
Dragedalen | 8 – 1135 (alle nr.) | |
Draglandsveien | 4 – 51 (alle nr.) | |
Drangsland | 3 – 54 (alle nr.) | |
Dueveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Eierslandsgarden | 19 – 34 (alle nr.) | |
Eierslandsveien | 26 – 897 (alle nr.) | |
Eigeråsveien | 1 – 45 (alle nr.) | |
Eikelandskleiva | 3 – 21 (alle nr.) | |
Eikenesveien | 6 – 45 (alle nr.) | |
Eitland | 70 – 160 (alle nr.) | |
Elvebrinken | 1 – 8 (alle nr.) | |
Epledalen | 80 – 81 (alle nr.) | |
Erikstadveien | 2 – 326 (alle nr.) | |
Farsundsveien | 1 – 748 (alle nr.) | |
Fiboveien | 1 – 32 (alle nr.) | |
Fiveland | 55 – 85 (alle nr.) | |
Fjellmannsveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Fjordsynveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Flaten | 7 – 103 (alle nr.) | |
Flekkefjordveien | 36 – 587 (alle nr.) | |
Fleselandsstrånda | 11 – 79 (alle nr.) | |
Fleselandsveien | 60 – 587 (alle nr.) | |
Fossgarden | 24 – 64 (alle nr.) | |
Fossveien | 10 – 40 (alle nr.) | |
Furehobden | 1 – 42 (alle nr.) | |
Furuveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Gamle Austadvei | 7 – 139 (alle nr.) | |
Gamle Hobdenvei | 1 – 17 (alle nr.) | |
Gamle Kirkevei | 1 – 89 (alle nr.) | |
Gamle Myrvei | 1 – 20 (alle nr.) | |
Gamle Skomragvei | 10 – 40 (alle nr.) | |
Gartneriveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
Gausbakken | 2 – 6 (alle nr.) | |
Gauvik | 41 – 233 (alle nr.) | |
Gitlestadveien | 40 – 60 (alle nr.) | |
Glomshellerveien | 1 – 220 (alle nr.) | |
Grøndokka | 1 – 30 (alle nr.) | |
Grøndokkmoen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Grøndokktunet | 2 – 43 (alle nr.) | |
Grøvan | 45 – 129 (alle nr.) | |
Gustava Kiellands vei | 1 – 8 (alle nr.) | |
Haddelandsveien | 76 – 267 (alle nr.) | |
Hagehølveien | 4 – 33 (alle nr.) | |
Hagekjeråsen | 11 – 34 (alle nr.) | |
Hagekleiva | 6 – 25 (alle nr.) | |
Hagekroken | 1 – 5 (alle nr.) | |
Hageleet | 1 – 63 (alle nr.) | |
Hagelia | 2 – 16 (alle nr.) | |
Hagen | 5 – 15 (alle nr.) | |
Hageskogen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Hagestadhøgda | 3 – 18 (alle nr.) | |
Hagevannslia | 4 – 40 (alle nr.) | |
Hamranveien | 1 – 44 (alle nr.) | |
Hasselveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
Hauanveien | 1 – 28 (alle nr.) | |
Haugelandsveien | 14 – 181 (alle nr.) | |
Hausvik | 21 – 96 (alle nr.) | |
Hellingsbakkan | 1 – 18 (alle nr.) | |
Heradveien | 97 – 817 (alle nr.) | |
Herdalsveien | 1 – 57 (alle nr.) | |
Hinderslandsveien | 64 – 74 (alle nr.) | |
Hobdenveien | 1 – 32 (alle nr.) | |
Holvikveien | 2 – 55 (alle nr.) | |
Homelandsveien | 6 – 373 (alle nr.) | |
Homplandsveien | 6 – 162 (alle nr.) | |
Homsveien | 131 – 332 (alle nr.) | |
Hovdaveien | 2 – 228 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|