Postnummeret 4588 Kvås ligg i Lyngdal kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 357 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 64 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Lyngdal kommune , eller i heile Agder.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 339 | |
01.01.2001 | 337 | |
03.11.2001 | 347 | |
01.01.2002 | 353 | |
01.01.2003 | 346 | |
01.01.2004 | 348 | |
01.01.2005 | 340 | |
01.01.2006 | 340 | |
01.01.2007 | 325 | |
01.11.2007 | 257 | |
01.01.2008 | 337 | |
01.01.2009 | 344 | |
01.11.2009 | 249 | |
01.01.2010 | 340 | |
01.11.2010 | 244 | |
01.01.2011 | 342 | |
01.01.2012 | 335 | |
01.01.2013 | 341 | |
01.01.2014 | 353 | |
01.01.2015 | 369 | |
01.01.2016 | 369 | |
01.01.2017 | 380 | |
01.01.2018 | 382 | |
01.01.2019 | 375 | |
01.01.2020 | 379 | |
01.01.2021 | 393 | |
01.01.2022 | 385 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Birkelandsveien | 33 – 117 (alle nr.) | |
Bjødnebrodan | 70 – 87 (alle nr.) | |
Brattestien | 17 – 569 (alle nr.) | |
Brådlandsveien | 180 – 1057 (alle nr.) | |
Buliveien | 11 – 430 (alle nr.) | |
Bustikkveien | 1 – 45 (alle nr.) | |
Fagerheiveien | 8 – 83 (alle nr.) | |
Fidjestølveien | 6 – 379 (alle nr.) | |
Hepteveien | 50 – 85 (alle nr.) | |
Hestadveien | 37 – 576 (alle nr.) | |
Kvåstunet | 1 – 19 (alle nr.) | |
Kvåsveien | ⓕ | 953, 963, 967, 969, 973, 975, 979, 981, 985, 987, 995, 1005-1006, 1008-1009, 1013, 1015, 1017, 1021, 1023, 1026-1027, 1029, 1031, 1036, 1062-1063, 1067, 1136, 1141-1142, 1144, 1146, 1148, 1150-1158, 1160, 1162-1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1194, 1197-1200, 1203, 1210, 1215, 1236, 1250, 1260, 1262-1263, 1303, 1305, 1317, 1341, 1370, 1375, 1407, 1410, 1412, 1414-1416, 1421, 1423, 1425, 1427-1429, 1431, 1433-1438, 1440-1441, 1451, 1453, 1455, 1457, 1460, 1462, 1500, 1515, 1630, 1680, 1696, 1703, 1706, 1716, 1738-1740, 1755, 1801, 1803, 1805 |
Lølandsveien | 101 – 361 (alle nr.) | |
Markelandskleiva | 2 – 13 (alle nr.) | |
Moislia | 1 – 18 (alle nr.) | |
Myglestølveien | 26 – 90 (alle nr.) | |
Opsalsveien | ⓕ | 695, 714, 735, 737, 741, 769, 780, 784, 788, 794, 796, 800, 980, 1040, 1045, 1081, 1083, 1087, 1140, 1170 |
Solvangveien | 19 – 101 (alle nr.) | |
Torvabakken | 4 – 80 (alle nr.) | |
Vemestadlunden | 1 – 38 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.