Postnummeret 4610 Kristiansand S ligg i Kristiansand kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 292 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Kristiansand kommune , eller i heile Agder.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1436 | |
01.01.1997 | 1497 | |
01.01.1998 | 1493 | |
01.01.2000 | 1667 | |
01.01.2001 | 1651 | |
03.11.2001 | 1621 | |
01.01.2002 | 1669 | |
01.01.2003 | 1749 | |
01.01.2004 | 1746 | |
01.01.2005 | 1885 | |
01.01.2006 | 1905 | |
01.01.2007 | 1889 | |
01.11.2007 | 803 | |
01.01.2008 | 1905 | |
01.01.2009 | 740 | |
01.11.2009 | 779 | |
01.01.2010 | 756 | |
01.11.2010 | 756 | |
01.01.2011 | 798 | |
01.01.2012 | 773 | |
01.01.2013 | 774 | |
01.01.2014 | 814 | |
01.01.2015 | 788 | |
01.01.2016 | 763 | |
01.01.2017 | 840 | |
01.01.2018 | 939 | |
01.01.2019 | 970 | |
01.01.2020 | 1127 | |
01.01.2021 | 1248 | |
01.01.2022 | 1254 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Dronningens gate | ⓕ | 2-6, 8, 10, 12-13, 15-17, 19-24, 27, 30-31, 33, 37, 39, 41, 43 |
Festningsgata | ⓕ | 1, 7 |
Gravane | 1 – 26 (alle nr.) | |
Kirkegata | ⓕ | 1-7 |
Kongens gate | ⓕ | 1-11, 14-15, 17-18, 20-26, 28-30 |
Lagmannsholmen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Markens gate | ⓕ | 1-6, 9 |
Nodeviga | 1 – 44 (alle nr.) | |
Odderøyveien | 5 – 132 (alle nr.) | |
Sjølystveien | 2 – 100 (alle nr.) | |
Strandpromenaden | ⓕ | 8-9, 14, 23, 25 |
Vestre Strandgate | ⓕ | 2, 4-5, 7-9, 12-13 |
Wilhelm Rosenvolds vei | 1 – 112 (alle nr.) | |
Østre Strandgate | ⓕ | 1-3, 5-9, 11-17, 19-32, 34, 36, 38, 40, 46 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.